Carmim
Porto 58 unidades disponibles
Proyecto residencial con apartamentos T0-T4, con servicios de tipo hotelero y con piscina en las zonas comunes.
Tipologías
| Tipo | Unidades | Superficie | Precio |
|---|---|---|---|
| T0 | 1 | 37 m² | €300K |
| T1 | 13 | 46 - 64 m² | €360K - €450K |
| T1+1 | 1 | 61 m² | €360K |
| T2 | 30 | 73 - 90 m² | €500K - €750K |
| T3 | 11 | 117 - 130 m² | €810K - €900K |
| T4 | 2 | 161 - 183 m² | €2,5M |
Según datos de Sotheby’s, Savills, Dils, JLL, Luximos, Chave Nova
Detalles del proyecto
- Promotor
- Civilria
- Primera publicación
- 08.07.2026
- Servicios
- Pool, Spa / sauna, Gym, Kids club, Parking
- Unidades totales
- 235
- Entrega
- 2028
Ubicación y accesos
Playa más cercana6 minPraia do Ourigo
Aeropuerto más cercano17 minFrancisco Sa Carneiro
Colegios internacionales4 minOporto British School
Unidades disponibles
| Unidad | Planta | Tipologías | Baños | Aparcamiento | Sup. interior | Sup. exterior | Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.3A | 1 | T0 | 1 | 1 | 37 m2 | 1 m2 | €300K |
| 2.2A | 2 | T1 | 1 | 1 | 64 m2 | 64 m2 | €360K |
| 2.4A | 2 | T1+1 | 1 | 1 | 61 m2 | 61 m2 | €360K |
| 8.10B | 8 | T1 | 1 | 1 | 51 m2 | 10 m2 | €370K |
| 10.8B | 10 | T1 | 1 | 1 | 52 m2 | 52 m2 | €380K |
| 2.5A | 2 | T1 | 1 | 1 | 46 m2 | 11 m2 | €400K |
| 2.11B | 2 | T1 | 1 | 1 | 50 m2 | 19 m2 | €400K |
| 1.5A | 1 | T1 | 1 | 1 | 48 m2 | 9 m2 | €400K |
| 3.11B | 3 | T1 | 1 | 1 | 51 m2 | 19 m2 | €405K |
| 9.9B | 9 | T1 | 1 | 1 | 51 m2 | 19 m2 | €425K |
| 9.5B | 9 | T1 | 1 | 1 | 53 m2 | 5 m2 | €425K |
| 9.7B | 9 | T1 | 1 | 1 | 53 m2 | 9 m2 | €425K |
| 10.7B | 10 | T1 | 1 | 1 | 51 m2 | 19 m2 | €430K |
| 10.5B | 10 | T1 | 1 | 1 | 55 m2 | 9 m2 | €430K |
| 1.7A | 1 | T1 | 1 | 1 | 60 m2 | 16 m2 | €450K |
| 4.6B | 4 | T2 | 2 | 1 | 83 m2 | 1 m2 | €500K |
| 4.2A | 4 | T2 | 2 | 1 | 88 m2 | 1 m2 | €500K |
| 4.4A | 4 | T2 | 2 | 1 | 81 m2 | 1 m2 | €500K |
| 5.6B | 5 | T2 | 2 | 1 | 83 m2 | 83 m2 | €505K |
| 5.2A | 5 | T2 | 2 | 1 | 88 m2 | 88 m2 | €505K |
| 5.4A | 5 | T2 | 2 | 1 | 81 m2 | 81 m2 | €505K |
| 6.4A | 6 | T2 | 2 | 1 | 81 m2 | 81 m2 | €510K |
| 6.8B | 6 | T2 | 2 | 1 | 88 m2 | 88 m2 | €510K |
| 6.6B | 6 | T2 | 2 | 1 | 83 m2 | 83 m2 | €510K |
| 6.2A | 6 | T2 | 2 | 1 | 88 m2 | 88 m2 | €510K |
| 7.4A | 7 | T2 | 2 | 1 | 81 m2 | 81 m2 | €515K |
| 7.8B | 7 | T2 | 2 | 1 | 88 m2 | 88 m2 | €515K |
| 7.6B | 7 | T2 | 2 | 1 | 83 m2 | 83 m2 | €515K |
| 7.2A | 7 | T2 | 2 | 1 | 88 m2 | 88 m2 | €515K |
| 8.2A | 8 | T2 | 2 | 1 | 88 m2 | 88 m2 | €520K |
| 8.6B | 8 | T2 | 2 | 1 | 83 m2 | 83 m2 | €520K |
| 8.4A | 8 | T2 | 2 | 1 | 81 m2 | 81 m2 | €520K |
| 8.8B | 8 | T2 | 2 | 1 | 88 m2 | 88 m2 | €520K |
| 9.4B | 9 | T2 | 2 | 1 | 83 m2 | 83 m2 | €525K |
| 9.6B | 9 | T2 | 2 | 1 | 88 m2 | 12 m2 | €525K |
| 10.4B | 10 | T2 | 2 | 1 | 85 m2 | 85 m2 | €535K |
| 10.6B | 10 | T2 | 2 | 1 | 88 m2 | 88 m2 | €535K |
| 2.13B | 2 | T2 | 2 | 1 | 78 m2 | 78 m2 | €600K |
| 5.7A | 5 | T2 | 2 | 1 | 73 m2 | 19 m2 | €600K |
| 3.13B | 3 | T2 | 2 | 1 | 77 m2 | 9 m2 | €610K |
| 6.13B | 6 | T2 | 2 | 1 | 89 m2 | 10 m2 | €625K |
| 8.13B | 8 | T2 | 2 | 1 | 89 m2 | 10 m2 | €635K |
| 9.11B | 9 | T2 | 2 | 1 | 89 m2 | 10 m2 | €640K |
| 10.9B | 10 | T2 | 2 | 1 | 90 m2 | 10 m2 | €645K |
| 9.3B | 9 | T2 | 2 | 1 | 90 m2 | 29 m2 | €750K |
| 4.9B | 4 | T3 | 3 | 2 | 117 m2 | 5 m2 | €810K |
| 5.9B | 5 | T3 | 3 | 2 | 118 m2 | 5 m2 | €820K |
| 6.9B | 6 | T3 | 3 | 2 | 118 m2 | 5 m2 | €830K |
| 2.1A | 2 | T3 | 3 | 2 | 129 m2 | 7 m2 | €840K |
| 7.9B | 7 | T3 | 3 | 2 | 118 m2 | 5 m2 | €840K |
| 3.1A | 3 | T3 | 3 | 2 | 130 m2 | €850K | |
| 4.1A | 4 | T3 | 3 | 2 | 129 m2 | 10 m2 | €860K |
| 5.1A | 5 | T3 | 3 | 2 | 129 m2 | 11 m2 | €870K |
| 6.1A | 6 | T3 | 3 | 2 | 129 m2 | 11 m2 | €880K |
| 7.1A | 7 | T3 | 3 | 2 | 129 m2 | 11 m2 | €890K |
| 8.1A | 8 | T3 | 3 | 2 | 129 m2 | 11 m2 | €900K |
| 10.1B | 10 | T4 | 5 | 1 | 161 m2 | 4 m2 | €2,5M |
| 9.1A | 9 | T4 | 4 | 1 | 183 m2 | 183 m2 | €2,5M |
Galería
































