Carmim

Porto 58 logements disponibles

Programme résidentiel avec des appartements T0 à T4, avec des services de type hôtelier et avec piscine dans les espaces communs.

Typologies

TypeLogementsSurfacePrix
T0137 m²€300K
T11346 - 64 m²€360K - €450K
T1+1161 m²€360K
T23073 - 90 m²€500K - €750K
T311117 - 130 m²€810K - €900K
T42161 - 183 m²€2,5M

Selon les données de Sotheby’s, Savills, Dils, JLL, Luximos, Chave Nova

Détails du projet

Promoteur
Civilria
Première publication
08.07.2026
Équipements
Pool, Spa / sauna, Gym, Kids club, Parking
Nombre total de logements
235
Livraison
2028

Emplacement et accès

Plage la plus proche6 minPraia do Ourigo
Aéroport le plus proche17 minFrancisco Sa Carneiro
Écoles internationales4 minOporto British School

Unités disponibles

LotÉtageTypologiesSalles de bainsStationnementSurf. intérieureSurf. extérieurePrix
1.3A1T01137 m21 m2€300K
2.2A2T11164 m264 m2€360K
2.4A2T1+11161 m261 m2€360K
8.10B8T11151 m210 m2€370K
10.8B10T11152 m252 m2€380K
2.5A2T11146 m211 m2€400K
2.11B2T11150 m219 m2€400K
1.5A1T11148 m29 m2€400K
3.11B3T11151 m219 m2€405K
9.9B9T11151 m219 m2€425K
9.5B9T11153 m25 m2€425K
9.7B9T11153 m29 m2€425K
10.7B10T11151 m219 m2€430K
10.5B10T11155 m29 m2€430K
1.7A1T11160 m216 m2€450K
4.6B4T22183 m21 m2€500K
4.2A4T22188 m21 m2€500K
4.4A4T22181 m21 m2€500K
5.6B5T22183 m283 m2€505K
5.2A5T22188 m288 m2€505K
5.4A5T22181 m281 m2€505K
6.4A6T22181 m281 m2€510K
6.8B6T22188 m288 m2€510K
6.6B6T22183 m283 m2€510K
6.2A6T22188 m288 m2€510K
7.4A7T22181 m281 m2€515K
7.8B7T22188 m288 m2€515K
7.6B7T22183 m283 m2€515K
7.2A7T22188 m288 m2€515K
8.2A8T22188 m288 m2€520K
8.6B8T22183 m283 m2€520K
8.4A8T22181 m281 m2€520K
8.8B8T22188 m288 m2€520K
9.4B9T22183 m283 m2€525K
9.6B9T22188 m212 m2€525K
10.4B10T22185 m285 m2€535K
10.6B10T22188 m288 m2€535K
2.13B2T22178 m278 m2€600K
5.7A5T22173 m219 m2€600K
3.13B3T22177 m29 m2€610K
6.13B6T22189 m210 m2€625K
8.13B8T22189 m210 m2€635K
9.11B9T22189 m210 m2€640K
10.9B10T22190 m210 m2€645K
9.3B9T22190 m229 m2€750K
4.9B4T332117 m25 m2€810K
5.9B5T332118 m25 m2€820K
6.9B6T332118 m25 m2€830K
2.1A2T332129 m27 m2€840K
7.9B7T332118 m25 m2€840K
3.1A3T332130 m2€850K
4.1A4T332129 m210 m2€860K
5.1A5T332129 m211 m2€870K
6.1A6T332129 m211 m2€880K
7.1A7T332129 m211 m2€890K
8.1A8T332129 m211 m2€900K
10.1B10T451161 m24 m2€2,5M
9.1A9T441183 m2183 m2€2,5M

Programmes à proximité

Porto

T1€292K - €415K48 - 49 m²14
T2€565K - €900K87 - 121 m²42
T3€861K - €1,2M139 - 154 m²19
T4€1,1M - €1,6M172 - 193 m²11

Porto

T0€290K46 m²1
T1€320K - €460K52 - 113 m²7
T3€920K - €1,3M230 - 416 m²4

Poser une question

Envoyez une question sur ce programme. Nous vous répondrons aux coordonnées indiquées.