República Plaza
Loures 107 Available units
Residential project with T1 to T4 apartments, with parking and wellness amenities.
Typologies
| Type | Units | Area | Price |
|---|---|---|---|
| T1 | 12 | 58 - 60 m² | €395K - €433K |
| T2 | 44 | 67 - 85 m² | €419K - €540K |
| T3 | 48 | 89 - 128 m² | €548K - €735K |
| T4 | 3 | 137 - 155 m² | €832K - €918K |
According to Remax
Project details
- Official website
- Republica-plaza.pt
- Amenities
- Parking
- Total units
- 107
Location and access
Nearest beach25 minPraia de Santo Amaro
Nearest airport14 minHumberto Delgado Airport
International schools16 minPrime School International
Available units
| Level | Typologies | Baths | Parking | Int. area | Ext. area | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | T1 | 1 | 1 | 58 m2 | €395K | |
| 2 | T1 | 1 | 1 | 60 m2 | €404K | |
| 3 | T1 | 1 | 1 | 60 m2 | €408K | |
| 2 | T1 | 1 | 1 | 60 m2 | €412K | |
| 4 | T1 | 1 | 1 | 60 m2 | €412K | |
| 3 | T1 | 1 | 1 | 60 m2 | €416K | |
| 5 | T1 | 1 | 1 | 60 m2 | €416K | |
| 2 | T2 | 1 | 2 | 68 m2 | 10 m2 | €419K |
| 4 | T1 | 1 | 1 | 60 m2 | €420K | |
| 6 | T1 | 1 | 1 | 60 m2 | €420K | |
| 3 | T2 | 1 | 2 | 68 m2 | 10 m2 | €423K |
| 5 | T1 | 1 | 1 | 60 m2 | €424K | |
| 3 | T2 | 1 | 2 | 68 m2 | 10 m2 | €425K |
| 4 | T2 | 1 | 2 | 68 m2 | 10 m2 | €427K |
| 6 | T1 | 1 | 1 | 60 m2 | €428K | |
| 4 | T2 | 1 | 2 | 68 m2 | 10 m2 | €429K |
| 5 | T2 | 1 | 2 | 68 m2 | 10 m2 | €431K |
| 7 | T1 | 1 | 1 | 60 m2 | €433K | |
| 5 | T2 | 1 | 2 | 68 m2 | 10 m2 | €433K |
| 6 | T2 | 1 | 2 | 68 m2 | 10 m2 | €436K |
| 6 | T2 | 1 | 2 | 68 m2 | 10 m2 | €438K |
| 7 | T2 | 1 | 2 | 67 m2 | 10 m2 | €440K |
| 3 | T2 | 1 | 2 | 71 m2 | 23 m2 | €442K |
| 7 | T2 | 1 | 2 | 68 m2 | 10 m2 | €442K |
| 4 | T2 | 1 | 2 | 71 m2 | 23 m2 | €446K |
| 3 | T2 | 2 | 2 | 73 m2 | €457K | |
| 5 | T2 | 2 | 2 | 73 m2 | €466K | |
| 6 | T2 | 2 | 2 | 73 m2 | €471K | |
| 2 | T2 | 2 | 2 | 74 m2 | €483K | |
| 8 | T2 | 2 | 2 | 77 m2 | €491K | |
| 2 | T2 | 2 | 2 | 77 m2 | €491K | |
| 2 | T2 | 1 | 2 | 73 m2 | €492K | |
| 3 | T2 | 2 | 2 | 77 m2 | €496K | |
| 2 | T2 | 1 | 2 | 73 m2 | €497K | |
| 5 | T2 | 2 | 2 | 74 m2 | €497K | |
| 4 | T2 | 2 | 2 | 77 m2 | €501K | |
| 3 | T2 | 1 | 2 | 73 m2 | €501K | |
| 6 | T2 | 2 | 2 | 74 m2 | €502K | |
| 4 | T2 | 2 | 2 | 77 m2 | €506K | |
| 5 | T2 | 2 | 2 | 77 m2 | €506K | |
| 4 | T2 | 1 | 2 | 73 m2 | €507K | |
| 7 | T2 | 2 | 2 | 76 m2 | €507K | |
| 6 | T2 | 2 | 2 | 77 m2 | €511K | |
| 5 | T2 | 2 | 2 | 77 m2 | €511K | |
| 2 | T2 | 1 | 2 | 85 m2 | €511K | |
| 5 | T2 | 1 | 2 | 73 m2 | €512K | |
| 6 | T2 | 2 | 2 | 77 m2 | €516K | |
| 7 | T2 | 2 | 2 | 77 m2 | €516K | |
| 3 | T2 | 1 | 2 | 85 m2 | €517K | |
| 6 | T2 | 1 | 2 | 73 m2 | €517K | |
| 4 | T2 | 1 | 2 | 85 m2 | €522K | |
| 5 | T2 | 1 | 2 | 85 m2 | €527K | |
| 6 | T2 | 1 | 2 | 85 m2 | €532K | |
| 7 | T2 | 1 | 2 | 85 m2 | €538K | |
| 8 | T2 | 2 | 2 | 82 m2 | €540K | |
| 8 | T2 | 2 | 2 | 82 m2 | €540K | |
| 4 | T3 | 2 | 2 | 89 m2 | 33 m2 | €548K |
| 7 | T3 | 2 | 2 | 89 m2 | €564K | |
| 2 | T3 | 2 | 2 | 99 m2 | €579K | |
| 2 | T3 | 2 | 2 | 99 m2 | €579K | |
| 3 | T3 | 2 | 2 | 99 m2 | €585K | |
| 3 | T3 | 2 | 2 | 99 m2 | €585K | |
| 8 | T3 | 2 | 2 | 90 m2 | €587K | |
| 4 | T3 | 2 | 2 | 99 m2 | €591K | |
| 4 | T3 | 2 | 2 | 99 m2 | €591K | |
| 5 | T3 | 2 | 2 | 99 m2 | €597K | |
| 5 | T3 | 2 | 2 | 99 m2 | €597K | |
| 6 | T3 | 2 | 2 | 99 m2 | €603K | |
| 6 | T3 | 2 | 2 | 99 m2 | €603K | |
| 7 | T3 | 2 | 2 | 106 m2 | €609K | |
| 7 | T3 | 2 | 2 | 99 m2 | €609K | |
| 7 | T3 | 2 | 2 | 99 m2 | €609K | |
| 2 | T3 | 2 | 2 | 106 m2 | €615K | |
| 3 | T3 | 2 | 2 | 106 m2 | €621K | |
| 2 | T3 | 2 | 2 | 110 m2 | €622K | |
| 4 | T3 | 2 | 2 | 106 m2 | €627K | |
| 3 | T3 | 2 | 2 | 110 m2 | €628K | |
| 5 | T3 | 2 | 2 | 106 m2 | €633K | |
| 4 | T3 | 2 | 2 | 110 m2 | €634K | |
| 6 | T3 | 2 | 2 | 106 m2 | €640K | |
| 5 | T3 | 2 | 2 | 110 m2 | €640K | |
| 7 | T3 | 2 | 2 | 100 m2 | €642K | |
| 6 | T3 | 2 | 2 | 110 m2 | €647K | |
| 2 | T3 | 2 | 2 | 114 m2 | €653K | |
| 2 | T3 | 2 | 2 | 114 m2 | €653K | |
| 7 | T3 | 2 | 2 | 114 m2 | €653K | |
| 3 | T3 | 2 | 2 | 114 m2 | €659K | |
| 3 | T3 | 2 | 2 | 114 m2 | €659K | |
| 4 | T3 | 2 | 2 | 114 m2 | €666K | |
| 4 | T3 | 2 | 2 | 114 m2 | €666K | |
| 5 | T3 | 2 | 2 | 114 m2 | €673K | |
| 5 | T3 | 2 | 2 | 114 m2 | €673K | |
| 6 | T3 | 2 | 2 | 114 m2 | €679K | |
| 6 | T3 | 2 | 2 | 114 m2 | €679K | |
| 7 | T3 | 2 | 2 | 117 m2 | €686K | |
| 7 | T3 | 2 | 2 | 117 m2 | €686K | |
| 8 | T3 | 2 | 2 | 128 m2 | €696K | |
| 2 | T3 | 2 | 2 | 128 m2 | €703K | |
| 3 | T3 | 2 | 2 | 128 m2 | €710K | |
| 4 | T3 | 2 | 2 | 128 m2 | €717K | |
| 5 | T3 | 2 | 2 | 128 m2 | €724K | |
| 7 | T3 | 2 | 2 | 109 m2 | €727K | |
| 6 | T3 | 2 | 2 | 128 m2 | €731K | |
| 8 | T3 | 3 | 3 | 114 m2 | €735K | |
| 8 | T4 | 3 | 3 | 137 m2 | €832K | |
| 7 | T4 | 3 | 3 | 137 m2 | €832K | |
| 8 | T4 | 2 | 2 | 155 m2 | €918K |
Market
1. Location price
Average asking price in Loures
3 536 €/m²
Average asking price in Loures, including new builds and resale homes.
2. Market dynamics
Growth 12 months
+4,5%
Growth 24 months
+35,4%
Forecast 12 months
+11,0%
Forecast 24 months
+23,3%
3. Price in this project
Average price in this project
6 180 €/m²
Forecast 12 months
6 863 €/m²
Forecast 24 months
7 621 €/m²
4. Asking price history and projection
Projection based on the 5-year CAGR.
LouresLisboa
Sources: Sava New Build Index, Idealista