Cidade Jardim 1965 | TELLES
Loures 48 Available units
Residential project with T1 to T4 apartments, with gardens and shared outdoor areas and shaped around coastal living.
Typologies
| Type | Units | Area | Price |
|---|---|---|---|
| T1 | 1 | 55 m² | €488K |
| T2 | 19 | 81 - 95 m² | €515K - €620K |
| T3 | 26 | 117 - 144 m² | €672K - €924K |
| T4 | 2 | 202 - 229 m² | €1,3M - €1,5M |
According to Porta da Frente, Remax
Project details
- Developer
- AM48
- Amenities
- Pool, Gym, Rooftop, Parking
- Total units
- 77
Location and access
Nearest beach25 minPraia de Santo Amaro
Nearest airport12 minHumberto Delgado Airport
International schools12 minPrime School International
Available units
| Level | Typologies | Baths | Parking | Int. area | Ext. area | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | T1 | 2 | 1 | 55 m2 | 71.9 m2 | €488K |
| 3 | T2 | 3 | 1 | 81 m2 | 23.5 m2 | €515K |
| 0 | T2 | 3 | 1 | 90 m2 | 23.1 m2 | €536K |
| 1 | T2 | 3 | 1 | 87 m2 | 46.6 m2 | €536K |
| 3 | T2 | 3 | 1 | 87 m2 | 29.4 m2 | €536K |
| 2 | T2 | 3 | 1 | 89 m2 | 22.9 m2 | €546K |
| 4 | T2 | 3 | 1 | 87 m2 | 29.4 m2 | €546K |
| 1 | T2 | 3 | 1 | 90 m2 | 22.9 m2 | €546K |
| 0 | T2 | 3 | 1 | 95 m2 | 29.5 m2 | €557K |
| 3 | T2 | 3 | 1 | 89 m2 | 22.9 m2 | €557K |
| 5 | T2 | 3 | 1 | 87 m2 | 29.4 m2 | €557K |
| 6 | T2 | 3 | 1 | 82 m2 | 23.5 m2 | €557K |
| 6 | T2 | 3 | 1 | 87 m2 | 29.4 m2 | €567K |
| 4 | T2 | 3 | 1 | 90 m2 | 22.9 m2 | €578K |
| 0 | T2 | 2 | 1 | 94 m2 | 70.6 m2 | €578K |
| 0 | T2 | 3 | 1 | 85 m2 | 105.4 m2 | €588K |
| 5 | T2 | 3 | 1 | 91 m2 | 22.9 m2 | €588K |
| 6 | T2 | 3 | 1 | 84 m2 | 27.8 m2 | €588K |
| 6 | T2 | 3 | 1 | 90 m2 | 22.9 m2 | €599K |
| 0 | T2 | 3 | 1 | 84 m2 | 137.7 m2 | €620K |
| 0 | T3 | 3 | 2 | 117 m2 | 29.2 m2 | €672K |
| 1 | T3 | 4 | 2 | 117 m2 | 29.5 m2 | €683K |
| 2 | T3 | 4 | 2 | 117 m2 | 29.5 m2 | €693K |
| 3 | T3 | 4 | 2 | 117 m2 | 29.5 m2 | €704K |
| 4 | T3 | 4 | 2 | 117 m2 | 29.5 m2 | €714K |
| 5 | T3 | 4 | 2 | 117 m2 | 29.5 m2 | €725K |
| 0 | T3 | 4 | 2 | 121 m2 | 45.5 m2 | €725K |
| 0 | T3 | 4 | 2 | 121 m2 | 49.6 m2 | €735K |
| 6 | T3 | 4 | 2 | 117 m2 | 29.5 m2 | €735K |
| 0 | T3 | 4 | 2 | 117 m2 | 61.5 m2 | €756K |
| 2 | T3 | 4 | 2 | 121 m2 | 45.5 m2 | €767K |
| 2 | T3 | 4 | 2 | 117 m2 | 56.5 m2 | €767K |
| 0 | T3 | 4 | 2 | 121 m2 | 76.6 m2 | €767K |
| 1 | T3 | 4 | 2 | 121 m2 | 49.1 m2 | €767K |
| 1 | T3 | 4 | 2 | 117 m2 | 62.5 m2 | €767K |
| 0 | T3 | 4 | 2 | 126 m2 | 45.5 m2 | €767K |
| 4 | T3 | 4 | 2 | 121 m2 | 45.5 m2 | €788K |
| 4 | T3 | 4 | 2 | 117 m2 | 56.5 m2 | €788K |
| 3 | T3 | 4 | 2 | 121 m2 | 49.1 m2 | €788K |
| 3 | T3 | 4 | 2 | 117 m2 | 62.5 m2 | €788K |
| 5 | T3 | 4 | 2 | 121 m2 | 49.1 m2 | €809K |
| 5 | T3 | 4 | 2 | 117 m2 | 62.5 m2 | €809K |
| 6 | T3 | 4 | 2 | 121 m2 | 45.5 m2 | €809K |
| 6 | T3 | 4 | 2 | 117 m2 | 56.5 m2 | €809K |
| 7 | T3 | 4 | 3 | 144 m2 | 38.2 m2 | €903K |
| 7 | T3 | 4 | 3 | 130 m2 | 88.1 m2 | €924K |
| 7 | T4 | 5 | 3 | 202 m2 | 99 m2 | €1,3M |
| 7 | T4 | 5 | 3 | 229 m2 | 114.7 m2 | €1,5M |
Market
1. Location price
Average asking price in Loures
3 536 €/m²
Average asking price in Loures, including new builds and resale homes.
2. Market dynamics
Growth 12 months
+4,5%
Growth 24 months
+35,4%
Forecast 12 months
+11,0%
Forecast 24 months
+23,3%
3. Price in this project
Average price in this project
6 416 €/m²
Forecast 12 months
7 125 €/m²
Forecast 24 months
7 912 €/m²
4. Asking price history and projection
Projection based on the 5-year CAGR.
LouresLisboa
Sources: Sava New Build Index, Idealista
In the press
Remax Siimgroup lanca novos edificios do 1965 Cidade Jardim
RE Portugal · 2026-06-18
O Telles & Thomaz fazem parte deste novo empreendimento de Santo António dos Cavaleiros, em Loures.
Read source