Noble
Porto, Boavista 50 доступних юнітів
Noble на Avenida da Boavista 4611 у Порту – житловий комплекс на 56 квартир поруч із Parque da Cidade. Забудовник – Grupo MCaetano, архітектура – José Carlos Cruz Arquitetos. Передбачені сади, критий басейн із підігрівом, спортзал, сауна, хамам і паркінг із заряджанням електромобілів. У прайсі представлені квартири T1–T5; завершення будівництва очікується у серпні 2029 року.
Планування
| Тип | Юніти | Площа | Ціна |
|---|---|---|---|
| T1 | 1 | 70 m² | €810K |
| T2 | 18 | 93 - 131 m² | €925K - €1,5M |
| T3 | 10 | 137 - 179 m² | €1,5M - €2M |
| T4 | 17 | 162 - 201 m² | €2,2M - €3M |
| T5 | 4 | 223 - 251 m² | €2,7M - €3,9M |
За даними Sava
Параметри проєкту
- Забудовник
- Grupo M. Caetano
- Інфраструктура
- Pool, Spa / sauna, Gym, Parking, Ліфт, Заряджання електромобілів, Спільний сад, Кондиціонування, Тепловий насос, Закритий кондомініум
- Усього юнітів
- 56
- Документи
- Brochura · Mapa de acabamentos
- Умови оплати
- CPCV: 20%; Після завершення бетонного каркаса: 10%; Після встановлення вікон: 10%; Оформлення угоди: 60%
- Здача
- у серпні 2029
Локація і доступність
Найближчий пляж5 хвPraia de Matosinhos
Найближчий аеропорт16 хвFrancisco Sa Carneiro
Міжнародні школи2 хвCLIP
Доступні юніти
| Юніт | Будівля | Поверх | Планування | Паркінг | Внутрішня площа | Зовнішня площа | Ціна |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C113 | C | 1 - Nevogilde | T1 | 1 | 70 m2 | 31 m2 | €810K |
| C103 | C | 1 - Boavista | T2 | 2 | 94 m2 | 16 m2 | €925K |
| C101 | C | 1 - Boavista | T2 | 2 | 101 m2 | 19 m2 | €1M |
| C102 | C | 1 - Boavista | T2 | 2 | 93 m2 | 37 m2 | €1M |
| A112 | A | 1 - Nevogilde | T2 | 2 | 95 m2 | 9 m2 | €1M |
| C111 | C | 1 - Nevogilde | T2 | 2 | 93 m2 | €1M | |
| A201 | A | 2 | T2 | 2 | 98 m2 | €1,1M | |
| A203 | A | 2 | T2 | 2 | 96 m2 | 9 m2 | €1,1M |
| A110 | A | 1 - Nevogilde | T2 | 2 | 98 m2 | 67 m2 | €1,1M |
| C110 | C | 1 - Nevogilde | T2 | 2 | 113 m2 | 4 m2 | €1,2M |
| B114 | B | 1 - Nevogilde | T2 | 2 | 121 m2 | €1,2M | |
| A115 | A | 1 - Nevogilde | T2 | 2 | 93 m2 | 12 m2 | €1,2M |
| C201 | C | 2 | T2 | 3 | 95 m2 | 5 m2 | €1,2M |
| B102 | B | 1 - Boavista | T2 | 2 | 97 m2 | 69 m2 | €1,2M |
| B101 | B | 1 - Boavista | T2 | 2 | 93 m2 | 133 m2 | €1,3M |
| B203 | B | 2 | T2 | 2 | 93 m2 | 12 m2 | €1,4M |
| A206 | A | 2 | T2 | 2 | 93 m2 | 12 m2 | €1,4M |
| B205 | B | 2 | T2 | 2 | 131 m2 | 13 m2 | €1,4M |
| A101 | A | 1 - Boavista | T3 | 2 | 149 m2 | 38 m2 | €1,5M |
| A102 | A | 1 - Boavista | T3 | 2 | 137 m2 | 26 m2 | €1,5M |
| A301 | A | 3 | T2 | 2 | 119 m2 | 16 m2 | €1,5M |
| B103 | B | 1 - Boavista | T3 | 2 | 146 m2 | 40 m2 | €1,6M |
| A111 | A | 1 - Nevogilde | T3 | 2 | 141 m2 | 60 m2 | €1,6M |
| B111 | B | 1 - Nevogilde | T3 | 3 | 144 m2 | 9 m2 | €1,7M |
| A202 | A | 2 | T3 | 2 | 140 m2 | 11 m2 | €1,7M |
| A103 | A | 1 - Boavista | T3 | 2 | 179 m2 | 40 m2 | €1,8M |
| A116 | A | 1 - Nevogilde | T3 | 2 | 149 m2 | 14 m2 | €1,8M |
| A207 | A | 2 | T3 | 3 | 148 m2 | 14 m2 | €1,9M |
| C114 | C | 1 - Nevogilde | T3 | 2 | 147 m2 | 155 m2 | €2M |
| A104 | A | 1 - Boavista | T4 | 3 | 175 m2 | 117 m2 | €2,2M |
| A113 | A | 1 - Nevogilde | T4 | 3 | 200 m2 | 9 m2 | €2,2M |
| B110 | B | 1 - Nevogilde | T4 | 3 | 177 m2 | 14 m2 | €2,2M |
| A114 | A | 1 - Nevogilde | T4 | 3 | 194 m2 | 20 m2 | €2,3M |
| B202 | B | 2 | T4 | 4 | 173 m2 | 16 m2 | €2,3M |
| A204 | A | 2 | T4 | 4 | 201 m2 | 15 m2 | €2,3M |
| C203 | C | 2 | T4 | 3 | 162 m2 | 12 m2 | €2,3M |
| C204 | C | 2 | T4 | 3 | 171 m2 | 15 m2 | €2,3M |
| B201 | B | 2 | T4 | 4 | 177 m2 | 14 m2 | €2,4M |
| A205 | A | 2 | T4 | 4 | 194 m2 | 30 m2 | €2,4M |
| B105 | B | 1 - Boavista | T4 | 3 | 179 m2 | 221 m2 | €2,5M |
| B113 | B | 1 - Nevogilde | T4 | 3 | 184 m2 | 38 m2 | €2,5M |
| C303 | C | 3 | T4 | 3 | 171 m2 | 16 m2 | €2,5M |
| C304 | C | 3 | T4 | 3 | 162 m2 | 12 m2 | €2,6M |
| B204 | B | 2 | T4 | 3 | 183 m2 | 38 m2 | €2,6M |
| C301 | C | 3 | T4 | 2 | 184 m2 | 17 m2 | €2,7M |
| C112 | C | 1 - Nevogilde | T5 | 4 | 223 m2 | 99 m2 | €2,7M |
| C202 | C | 2 | T5 | 4 | 223 m2 | 18 m2 | €2,7M |
| A302 | A | 3 | T4 | 4 | 185 m2 | 75 m2 | €3M |
| C302 | C | 3 | T5 | 4 | 223 m2 | 18 m2 | €3M |
| B301 | B | 3 | T5 | 4 | 251 m2 | 110 m2 | €3,9M |
Галерея







Конкурентне оточення
Розподіл цін
12 611 €/m²
На 56,6% вище медіани сусідніх ЖК
Сусідні ЖК за відстанню
Прогноз ціни
1. Location price
Average asking price in Porto
4 276 €/m²
Average asking price in Porto, including new builds and resale homes.
2. Market dynamics
Growth 12 months
+8,4%
Growth 24 months
+19,1%
Forecast 12 months
+6,7%
Forecast 24 months
+13,8%
3. Price in this project
Average price in this project
12 611 €/m²
Forecast 12 months
13 451 €/m²
Forecast 24 months
14 347 €/m²
4. Asking price history and projection
Projection based on the 5-year CAGR.
Porto (муніципалітет)Porto (округ)
Sources: Sava New Build Index, Idealista