Burgau Bay
Lagos, Luz 16 доступних юнітів
Комплекс вілл T2, орієнтований на комфортне проживання.
Планування
| Тип | Юніти | Площа | Ціна |
|---|---|---|---|
| T2 | 16 | 138 - 157 м² | €700K - €780K |
За даними Sotheby’s
Параметри проєкту
- Забудовник
- Konstrukaza
- Перша публікація
- 07.10.2026
- Поверхи
- 3
- Інфраструктура
- Pool, Parking
- Усього юнітів
- 16
- Примітка
- Burgau, freguesia da Luz, Lagos. Garagem privativa.
- Здача
- у червні 2027
Доступні юніти
| Юніт | Поверх | Планування | Санвузли | Паркінг | Внутрішня площа | Ціна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 106260143 | T2 | 3 | 1 | 141 м² | €700K | |
| 106260141 | T2 | 3 | 1 | 138 м² | €710K | |
| 106260142 | T2 | 3 | 1 | 138 м² | €710K | |
| 106260139 | T2 | 3 | 1 | 138 м² | €720K | |
| 106260140 | T2 | 3 | 1 | 138 м² | €720K | |
| 106260138 | T2 | 3 | 1 | 140 м² | €730K | |
| 106260145 | T2 | 3 | 1 | 149 м² | €740K | |
| 106260146 | T2 | 3 | 1 | 149 м² | €740K | |
| 106260147 | T2 | 3 | 1 | 149 м² | €740K | |
| 106260148 | T2 | 3 | 1 | 154 м² | €740K | |
| 106260144 | T2 | 3 | 1 | 153 м² | €750K | |
| 106260149 | T2 | 3 | 1 | 157 м² | €760K | |
| 106260150 | T2 | 3 | 1 | 150 м² | €760K | |
| 106260151 | T2 | 3 | 1 | 149 м² | €760K | |
| 106260152 | T2 | 3 | 1 | 149 м² | €760K | |
| 106260153 | T2 | 3 | 1 | 155 м² | €780K |
Прогноз ціни
1. Location price
Average asking price in Luz
4 737 €/м²
Average asking price in Luz, including new builds and resale homes.
2. Market dynamics
Growth 12 months
-0,5%
Growth 24 months
+9,3%
Forecast 12 months
+12,6%
Forecast 24 months
+26,9%
3. Price in this project
Average price in this project
5 036 €/м²
Forecast 12 months
5 673 €/м²
Forecast 24 months
6 390 €/м²
4. Asking price history and projection
Projection based on the 5-year CAGR.
LuzFaro
Sources: Sava New Build Index, Idealista