Residências da Feira
Porto, Penamaior 23 Доступные юниты
Жилой проект с апартаментами T1-T3, с садами и общими открытыми пространствами.
Планировки
| Тип | Кол-во | Метраж | Цена |
|---|---|---|---|
| T1 | 6 | 53 - 70 m² | €185K - €225K |
| T2 | 16 | 75 - 98 m² | €240K - €305K |
| T3 | 1 | 93 m² | €295K |
Параметры проекта
- Застройщик
- Blending Properties
- Всего юнитов
- 39
- Документы
- Mapa de acabamentos
- Сдача
- 4 квартал 2028
Локация и доступность
Ближайший пляж32 минPraia de Matosinhos
Ближайший аэропорт31 минFrancisco Sa Carneiro
Международные школы45 минCLIP
Доступные юниты
| Этаж | Планировки | Санузлы | Паркинг | Внутр. площадь | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | T1 | 1 | 1 | 53 m2 | €185K |
| 2 | T1 | 1 | 1 | 53 m2 | €185K |
| 0 | T1 | 1 | 1 | 53 m2 | €190K |
| 2 | T1 | 1 | 1 | 59 m2 | €190K |
| 2 | T1 | 1 | 1 | 57 m2 | €195K |
| 3 | T1 | 2 | 1 | 70 m2 | €225K |
| 1 | T2 | 1 | 2 | 78 m2 | €240K |
| 1 | T2 | 1 | 1 | 78 m2 | €240K |
| 2 | T2 | 2 | 1 | 78 m2 | €240K |
| 2 | T2 | 2 | 1 | 78 m2 | €240K |
| 2 | T2 | 2 | 1 | 78 m2 | €240K |
| 3 | T2 | 2 | 1 | 75 m2 | €240K |
| 3 | T2 | 2 | 1 | 78 m2 | €240K |
| 3 | T2 | 2 | 1 | 78 m2 | €240K |
| 2 | T2 | 2 | 1 | 78 m2 | €245K |
| 2 | T2 | 2 | 1 | 78 m2 | €245K |
| 3 | T2 | 2 | 1 | 78 m2 | €245K |
| 4 | T2 | 2 | 1 | 75 m2 | €245K |
| 4 | T2 | 2 | 1 | 78 m2 | €245K |
| 4 | T2 | 2 | 1 | 78 m2 | €245K |
| 2 | T2 | 2 | 1 | 78 m2 | €255K |
| 1 | T3 | 3 | 2 | 93 m2 | €295K |
| 0 | T2 | 1 | 2 | 98 m2 | €305K |
Галерея застройщика












Конкурентное окружение
Распределение цен
3 185 €/m²
На 3,4% выше медианы соседних ЖК
Соседние ЖК по расстоянию
Прогноз цены
1. Цена локации
Средняя цена предложения в Porto
4 276 €/m²
Средняя цена предложения в Porto, включая новостройки и вторичный рынок.
2. Динамика рынка
Прирост за 12 мес.
+8,4%
Прирост за 24 мес.
+19,1%
Прогноз за 12 мес.
+6,7%
Прогноз за 24 мес.
+13,8%
3. Цена в этом ЖК
Средняя цена в этом ЖК
3 185 €/m²
Прогноз за 12 мес.
3 397 €/m²
Прогноз за 24 мес.
3 624 €/m²
4. История и прогноз цены предложения
Прогноз основан на CAGR за последние 5 лет.
Porto (муниципалитет)Porto (округ)
Источники: Sava New Build Index, Idealista