Residências da Feira
Porto, Penamaior 23 Frações Disponíveis
Projeto residencial com apartamentos T1 a T3, com jardins e espaços exteriores de uso comum.
Tipologias
| Tipo | Unid. | Area | Preço |
|---|---|---|---|
| T1 | 6 | 53 - 70 m² | €185K - €225K |
| T2 | 16 | 75 - 98 m² | €240K - €305K |
| T3 | 1 | 93 m² | €295K |
Dados do projeto
- Promotor
- Blending Properties
- Unidades totais
- 39
- Documentos
- Mapa de acabamentos
- Entrega
- 4 trimestre de 2028
Localização e acessos
Praia mais próxima32 minPraia de Matosinhos
Aeroporto mais próximo31 minFrancisco Sa Carneiro
Escolas internacionais45 minCLIP
Unidades Disponíveis
| Piso | Tipologias | Banhos | Estac. | Área int. | Preço |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | T1 | 1 | 1 | 53 m2 | €185K |
| 2 | T1 | 1 | 1 | 53 m2 | €185K |
| 0 | T1 | 1 | 1 | 53 m2 | €190K |
| 2 | T1 | 1 | 1 | 59 m2 | €190K |
| 2 | T1 | 1 | 1 | 57 m2 | €195K |
| 3 | T1 | 2 | 1 | 70 m2 | €225K |
| 1 | T2 | 1 | 2 | 78 m2 | €240K |
| 1 | T2 | 1 | 1 | 78 m2 | €240K |
| 2 | T2 | 2 | 1 | 78 m2 | €240K |
| 2 | T2 | 2 | 1 | 78 m2 | €240K |
| 2 | T2 | 2 | 1 | 78 m2 | €240K |
| 3 | T2 | 2 | 1 | 75 m2 | €240K |
| 3 | T2 | 2 | 1 | 78 m2 | €240K |
| 3 | T2 | 2 | 1 | 78 m2 | €240K |
| 2 | T2 | 2 | 1 | 78 m2 | €245K |
| 2 | T2 | 2 | 1 | 78 m2 | €245K |
| 3 | T2 | 2 | 1 | 78 m2 | €245K |
| 4 | T2 | 2 | 1 | 75 m2 | €245K |
| 4 | T2 | 2 | 1 | 78 m2 | €245K |
| 4 | T2 | 2 | 1 | 78 m2 | €245K |
| 2 | T2 | 2 | 1 | 78 m2 | €255K |
| 1 | T3 | 3 | 2 | 93 m2 | €295K |
| 0 | T2 | 1 | 2 | 98 m2 | €305K |
Galeria












Ambiente competitivo
Distribuição de preços
3 185 €/m²
3,4% acima da mediana dos vizinhos
Projetos vizinhos por distância
Previsão de preço
1. Preço da localização
Preço médio pedido em Porto
4 276 €/m²
Preço médio pedido em Porto, incluindo obra nova e segunda mão.
2. Dinâmica do mercado
Crescimento 12 meses
+8,4%
Crescimento 24 meses
+19,1%
Previsão 12 meses
+6,7%
Previsão 24 meses
+13,8%
3. Preço neste projeto
Preço médio neste projeto
3 185 €/m²
Previsão 12 meses
3 397 €/m²
Previsão 24 meses
3 624 €/m²
4. Histórico e projeção do preço pedido
Projeção baseada no CAGR dos últimos 5 anos.
Porto (município)Porto (distrito)
Fontes: Sava New Build Index, Idealista