NOBLE - Boavista 4611
Porto, Aldoar 49 Доступные юниты
Жилой проект с апартаментами T2-T5, ориентированный на комфортное проживание.
Планировки
| Тип | Кол-во | Метраж | Цена |
|---|---|---|---|
| T2 | 17 | 93 - 131 м² | €925K - €1,5M |
| T3 | 10 | 137 - 179 м² | €1,5M - €2M |
| T4 | 17 | 162 - 201 м² | €2,2M - €3M |
| T5 | 5 | 223 - 251 м² | €2,7M - €3,9M |
По данным Sotheby’s
Параметры проекта
- Первая публикация
- 09.11.2026
Локация и доступность
Пляж на машине6 минPraia de Matosinhos
Ближайший аэропорт17 минFrancisco Sá Carneiro
Международные школы2 минCLIP
Доступные юниты
| Юнит | Этаж | Планировки | Санузлы | Паркинг | Внутр. площадь | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 107260653 | T2 | 2 | 2 | 94 м² | €925K | |
| 107260651 | T2 | 3 | 2 | 101 м² | €1M | |
| 107260652 | T2 | 3 | 2 | 93 м² | €1M | |
| 107260657 | T2 | 2 | 2 | 95 м² | €1M | |
| 107260686 | T2 | 3 | 2 | 93 м² | €1M | |
| 107260659 | T2 | 2 | 2 | 98 м² | €1,1M | |
| 107260660 | T2 | 2 | 2 | 96 м² | €1,1M | |
| 107260656 | T2 | 2 | 2 | 98 м² | €1,1M | |
| 107260685 | T2 | 3 | 2 | 113 м² | €1,2M | |
| 107260673 | T2 | 3 | 2 | 121 м² | €1,2M | |
| 107260658 | T2 | 2 | 2 | 93 м² | €1,2M | |
| 107260687 | T2 | 3 | 3 | 95 м² | €1,2M | |
| 107260649 | T2 | 2 | 2 | 93 м² | €1,2M | |
| 107260674 | T2 | 2 | 2 | 93 м² | €1,4M | |
| 107260661 | T2 | 2 | 2 | 93 м² | €1,4M | |
| 107260675 | T2 | 2 | 2 | 131 м² | €1,4M | |
| 107260644 | T3 | 4 | 2 | 149 м² | €1,5M | |
| 107260645 | T3 | 4 | 2 | 137 м² | €1,5M | |
| 107260662 | T2 | 3 | 2 | 119 м² | €1,5M | |
| 107260647 | T3 | 3 | 2 | 146 м² | €1,6M | |
| 107260663 | T3 | 3 | 3 | 141 м² | €1,6M | |
| 107260676 | T3 | 3 | 3 | 144 м² | €1,7M | |
| 107260665 | T3 | 3 | 2 | 140 м² | €1,7M | |
| 107260646 | T3 | 4 | 2 | 179 м² | €1,8M | |
| 107260664 | T3 | 3 | 3 | 149 м² | €1,8M | |
| 107260666 | T3 | 3 | 3 | 140 м² | €1,9M | |
| 107260688 | T3 | 3 | 2 | 147 м² | €2M | |
| 107260655 | T4 | 4 | 3 | 175 м² | €2,2M | |
| 107260667 | T4 | 5 | 3 | 200 м² | €2,2M | |
| 107260678 | T4 | 4 | 3 | 177 м² | €2,2M | |
| 107260668 | T4 | 4 | 3 | 200 м² | €2,3M | |
| 107260681 | T4 | 4 | 4 | 173 м² | €2,3M | |
| 107260669 | T4 | 5 | 4 | 201 м² | €2,3M | |
| 107260689 | T4 | 4 | 3 | 162 м² | €2,3M | |
| 107260690 | T4 | 4 | 3 | 171 м² | €2,3M | |
| 107260680 | T4 | 4 | 4 | 177 м² | €2,4M | |
| 107260671 | T4 | 4 | 4 | 194 м² | €2,4M | |
| 107260677 | T4 | 4 | 3 | 179 м² | €2,5M | |
| 107260679 | T4 | 4 | 3 | 184 м² | €2,5M | |
| 107260692 | T4 | 4 | 3 | 171 м² | €2,5M | |
| 107260693 | T4 | 4 | 3 | 162 м² | €2,6M | |
| 107260682 | T4 | 4 | 3 | 183 м² | €2,6M | |
| 107260691 | T4 | 5 | 2 | 184 м² | €2,7M | |
| 107260694 | T5 | 4 | 4 | 223 м² | €2,7M | |
| 107260695 | T5 | 4 | 4 | 233 м² | €2,7M | |
| 107260670 | T4 | 4 | 4 | 185 м² | €3M | |
| 107260696 | T5 | 4 | 4 | 233 м² | €3M | |
| 107260672 | T5 | 6 | 4 | 234 м² | €3,1M | |
| 107260683 | T5 | 6 | 4 | 251 м² | €3,9M |
Конкурентное окружение
Распределение цен
12 597 €/м²
На 69,4% выше медианы соседних ЖК
Соседние ЖК по расстоянию
Прогноз цены
1. Цена локации
Средняя цена предложения в Porto
4 276 €/м²
Средняя цена предложения в Porto, включая новостройки и вторичный рынок.
2. Динамика рынка
Прирост за 12 мес.
+8,4%
Прирост за 24 мес.
+19,1%
Прогноз за 12 мес.
+6,7%
Прогноз за 24 мес.
+13,8%
3. Цена в этом ЖК
Средняя цена в этом ЖК
12 597 €/м²
Прогноз за 12 мес.
13 436 €/м²
Прогноз за 24 мес.
14 330 €/м²
4. История и прогноз цены предложения
Прогноз основан на CAGR за последние 5 лет.
Porto (муниципалитет)Porto (округ)
Источники: Sava New Build Index, Idealista