NOBLE - Boavista 4611
Porto, Aldoar 49 Available units
Residential project with T2 to T5 apartments, focused on comfortable residential use.
Typologies
| Type | Units | Area | Price |
|---|---|---|---|
| T2 | 17 | 93 - 131 m² | €925K - €1.5M |
| T3 | 10 | 137 - 179 m² | €1.5M - €2M |
| T4 | 17 | 162 - 201 m² | €2.2M - €3M |
| T5 | 5 | 223 - 251 m² | €2.7M - €3.9M |
According to Sotheby’s
Project details
- First publication
- 09/11/2026
Location and access
Beach by car6 minPraia de Matosinhos
Nearest airport17 minFrancisco Sá Carneiro
International schools2 minCLIP
Available units
| Fraction | Level | Typologies | Baths | Parking | Int. area | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 107260653 | T2 | 2 | 2 | 94 m² | €925K | |
| 107260651 | T2 | 3 | 2 | 101 m² | €1M | |
| 107260652 | T2 | 3 | 2 | 93 m² | €1M | |
| 107260657 | T2 | 2 | 2 | 95 m² | €1M | |
| 107260686 | T2 | 3 | 2 | 93 m² | €1M | |
| 107260659 | T2 | 2 | 2 | 98 m² | €1.1M | |
| 107260660 | T2 | 2 | 2 | 96 m² | €1.1M | |
| 107260656 | T2 | 2 | 2 | 98 m² | €1.1M | |
| 107260685 | T2 | 3 | 2 | 113 m² | €1.2M | |
| 107260673 | T2 | 3 | 2 | 121 m² | €1.2M | |
| 107260658 | T2 | 2 | 2 | 93 m² | €1.2M | |
| 107260687 | T2 | 3 | 3 | 95 m² | €1.2M | |
| 107260649 | T2 | 2 | 2 | 93 m² | €1.2M | |
| 107260674 | T2 | 2 | 2 | 93 m² | €1.4M | |
| 107260661 | T2 | 2 | 2 | 93 m² | €1.4M | |
| 107260675 | T2 | 2 | 2 | 131 m² | €1.4M | |
| 107260644 | T3 | 4 | 2 | 149 m² | €1.5M | |
| 107260645 | T3 | 4 | 2 | 137 m² | €1.5M | |
| 107260662 | T2 | 3 | 2 | 119 m² | €1.5M | |
| 107260647 | T3 | 3 | 2 | 146 m² | €1.6M | |
| 107260663 | T3 | 3 | 3 | 141 m² | €1.6M | |
| 107260676 | T3 | 3 | 3 | 144 m² | €1.7M | |
| 107260665 | T3 | 3 | 2 | 140 m² | €1.7M | |
| 107260646 | T3 | 4 | 2 | 179 m² | €1.8M | |
| 107260664 | T3 | 3 | 3 | 149 m² | €1.8M | |
| 107260666 | T3 | 3 | 3 | 140 m² | €1.9M | |
| 107260688 | T3 | 3 | 2 | 147 m² | €2M | |
| 107260655 | T4 | 4 | 3 | 175 m² | €2.2M | |
| 107260667 | T4 | 5 | 3 | 200 m² | €2.2M | |
| 107260678 | T4 | 4 | 3 | 177 m² | €2.2M | |
| 107260668 | T4 | 4 | 3 | 200 m² | €2.3M | |
| 107260681 | T4 | 4 | 4 | 173 m² | €2.3M | |
| 107260669 | T4 | 5 | 4 | 201 m² | €2.3M | |
| 107260689 | T4 | 4 | 3 | 162 m² | €2.3M | |
| 107260690 | T4 | 4 | 3 | 171 m² | €2.3M | |
| 107260680 | T4 | 4 | 4 | 177 m² | €2.4M | |
| 107260671 | T4 | 4 | 4 | 194 m² | €2.4M | |
| 107260677 | T4 | 4 | 3 | 179 m² | €2.5M | |
| 107260679 | T4 | 4 | 3 | 184 m² | €2.5M | |
| 107260692 | T4 | 4 | 3 | 171 m² | €2.5M | |
| 107260693 | T4 | 4 | 3 | 162 m² | €2.6M | |
| 107260682 | T4 | 4 | 3 | 183 m² | €2.6M | |
| 107260691 | T4 | 5 | 2 | 184 m² | €2.7M | |
| 107260694 | T5 | 4 | 4 | 223 m² | €2.7M | |
| 107260695 | T5 | 4 | 4 | 233 m² | €2.7M | |
| 107260670 | T4 | 4 | 4 | 185 m² | €3M | |
| 107260696 | T5 | 4 | 4 | 233 m² | €3M | |
| 107260672 | T5 | 6 | 4 | 234 m² | €3.1M | |
| 107260683 | T5 | 6 | 4 | 251 m² | €3.9M |
Competitive landscape
Price distribution
12 597 €/m²
69.4% above the neighbours’ median
Neighbouring projects by distance
Price forecast
1. Location price
Average asking price in Porto
4 276 €/m²
Average asking price in Porto, including new builds and resale homes.
2. Market dynamics
Growth 12 months
+8.4%
Growth 24 months
+19.1%
Forecast 12 months
+6.7%
Forecast 24 months
+13.8%
3. Price in this project
Average price in this project
12 597 €/m²
Forecast 12 months
13 436 €/m²
Forecast 24 months
14 330 €/m²
4. Asking price history and projection
Projection based on the 5-year CAGR.
Porto (municipality)Porto (district)
Sources: Sava New Build Index, Idealista