Edificio Santiago
Matosinhos, Leça da Palmeira 15 Доступные юниты
Жилой проект с апартаментами T2-T3, с садами и общими открытыми пространствами, с бассейном в общей инфраструктуре.
Планировки
| Тип | Кол-во | Метраж | Цена |
|---|---|---|---|
| T2 | 10 | 104 - 197 m² | €420K - €520K |
| T3 | 5 | 123 - 143 m² | €530K - €610K |
Параметры проекта
- Этажность
- 6 floors
- Инфраструктура
- Бассейн, Паркинг
- Всего юнитов
- 31
- Документы
- Mapa de acabamentos · Presentation
- Условия оплаты
- 20%; CPCV. 15%; Término da estrutura de Betão. 15%; Colocação das caixilharias. 50%; Escritura
- Сдача
- Final de 2027
Локация и доступность
Доступные юниты
| Юнит | Этаж | Планировки | Санузлы | Паркинг | Внутр. площадь | Внеш. площадь | Цена | План |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | 1 | T2 | 2 | 1 | 103.93 m2 | 9.21 m2 | €420K | План |
| F | 1 | T2 | 2 | 1 | 103.93 m2 | 9.21 m2 | €420K | План |
| J | 2 | T2 | 2 | 1 | 103.93 m2 | 9.21 m2 | €430K | План |
| K | 2 | T2 | 2 | 1 | 103.93 m2 | 9.21 m2 | €430K | План |
| D | T2 | 2 | 1 | 151.91 m2 | 46.31 m2 | €430K | План | |
| O | 3 | T2 | 2 | 1 | 103.93 m2 | 9.21 m2 | €440K | План |
| V | 5 | T2 | 2 | 1 | 103.93 m2 | 9.21 m2 | €460K | План |
| W | 5 | T2 | 2 | 1 | 103.93 m2 | 9.21 m2 | €460K | План |
| AA | 6 | T2 | 2 | 1 | 161 m2 | 80.5 m2 | €470K | План |
| Y | 6 | T2 | 2 | 1 | 197.26 m2 | 98.63 m2 | €520K | План |
| I | 2 | T3 | 2 | 1 | 123.41 m2 | 6.34 m2 | €530K | План |
| M | 3 | T3 | 2 | 1 | 123.41 m2 | 6.34 m2 | €540K | План |
| Q | 4 | T3 | 2 | 1 | 123.41 m2 | 6.34 m2 | €550K | План |
| H | 1 | T3 | 2 | 1 | 143.26 m2 | 13.54 m2 | €599K | План |
| L | 2 | T3 | 2 | 2 | 143.26 m2 | 13.54 m2 | €610K | План |
Галерея застройщика

























