Edificio Santiago
Matosinhos, Leça da Palmeira 15 Frações Disponíveis
Projeto residencial com apartamentos T2 a T3, com jardins e espaços exteriores de uso comum e com piscina integrada nas zonas comuns.
Tipologias
| Tipo | Unid. | Area | Preço |
|---|---|---|---|
| T2 | 10 | 104 - 197 m² | €420K - €520K |
| T3 | 5 | 123 - 143 m² | €530K - €610K |
Dados do projeto
- Pisos
- 6 floors
- Comodidades
- Piscina, Estacionamento
- Unidades totais
- 31
- Documentos
- Mapa de acabamentos · Presentation
- Condicoes de pagamento
- 20%; CPCV. 15%; Término da estrutura de Betão. 15%; Colocação das caixilharias. 50%; Escritura
- Entrega
- Final de 2027
Localização e acessos
Unidades Disponíveis
| Fração | Piso | Tipologias | Banhos | Estac. | Área int. | Área ext. | Preço | Planta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | 1 | T2 | 2 | 1 | 103.93 m2 | 9.21 m2 | €420K | Planta |
| F | 1 | T2 | 2 | 1 | 103.93 m2 | 9.21 m2 | €420K | Planta |
| J | 2 | T2 | 2 | 1 | 103.93 m2 | 9.21 m2 | €430K | Planta |
| K | 2 | T2 | 2 | 1 | 103.93 m2 | 9.21 m2 | €430K | Planta |
| D | T2 | 2 | 1 | 151.91 m2 | 46.31 m2 | €430K | Planta | |
| O | 3 | T2 | 2 | 1 | 103.93 m2 | 9.21 m2 | €440K | Planta |
| V | 5 | T2 | 2 | 1 | 103.93 m2 | 9.21 m2 | €460K | Planta |
| W | 5 | T2 | 2 | 1 | 103.93 m2 | 9.21 m2 | €460K | Planta |
| AA | 6 | T2 | 2 | 1 | 161 m2 | 80.5 m2 | €470K | Planta |
| Y | 6 | T2 | 2 | 1 | 197.26 m2 | 98.63 m2 | €520K | Planta |
| I | 2 | T3 | 2 | 1 | 123.41 m2 | 6.34 m2 | €530K | Planta |
| M | 3 | T3 | 2 | 1 | 123.41 m2 | 6.34 m2 | €540K | Planta |
| Q | 4 | T3 | 2 | 1 | 123.41 m2 | 6.34 m2 | €550K | Planta |
| H | 1 | T3 | 2 | 1 | 143.26 m2 | 13.54 m2 | €599K | Planta |
| L | 2 | T3 | 2 | 2 | 143.26 m2 | 13.54 m2 | €610K | Planta |
Galeria

























