Hilton Cascais
Cascais 47 Frações Disponíveis
Projeto residencial com apartamentos T1 a T4 e vocação turística, com unidades mobiladas e equipadas e com apoio de serviços hoteleiros.
Tipologias
| Tipo | Unid. | Area | Preço |
|---|---|---|---|
| T1 | 11 | 58 - 80 m² | €625K - €1,1M |
| T2 | 21 | 87 - 131 m² | €1M - €2M |
| T3 | 6 | 144 - 184 m² | €2,7M - €3,8M |
| T3 Duplex | 4 | 149 - 153 m² | €4,1M - €4,7M |
| T4 | 2 | 220 m² | €3,5M - €5M |
| T4 Duplex | 3 | 188 - 257 m² | €4,6M - €5,2M |
Segundo dados de Porta da Frente, Dils, JLL
Dados do projeto
- Comodidades
- Piscina, Spa / sauna, Ginásio, Estacionamento
- Unidades totais
- 116
- Documentos
- Presentation
- Condicoes de pagamento
- 30% CPCV; 70% Deed
Localização e acessos
Unidades Disponíveis
| Fração | Piso | Tipologias | Banhos | Estac. | Área int. | Área ext. | Preço | Planta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B617 | 6 | T1 | 1 | 58 m2 | 8 m2 | €625K | Planta | |
| B618 | 6 | T1 | 1 | 59 m2 | 8 m2 | €630K | Planta | |
| B304 | 3 | T1 | 2 | 77 m2 | 62 m2 | €700K | Planta | |
| B303 | 3 | T1 | 2 | 77 m2 | 65 m2 | €715K | Planta | |
| B302 | 3 | T1 | 2 | 77 m2 | 67 m2 | €725K | Planta | |
| B717 | 7 | T1 | 1 | 58 m2 | 8 m2 | €730K | Planta | |
| B718 | 7 | T1 | 1 | 59 m2 | 8 m2 | €735K | Planta | |
| B719 | 7 | T1 | 1 | 59 m2 | 8 m2 | €740K | Planta | |
| B301 | 3 | T1 | 2 | 80 m2 | 96 m2 | €745K | Planta | |
| A509 | 5 | T1 | 1 | 59 m2 | 8 m2 | €875K | Planta | |
| A401 | 4 | T2 | 2 | 1 | 104 m2 | 19 m2 | €1M | Planta |
| B430 | 4 | T2 | 2 | 1 | 105 m2 | 36 m2 | €1,1M | Planta |
| B428 | 4 | T1 | 2 | 71 m2 | 91 m2 | €1,1M | Planta | |
| B532 | 5 | T2 | 2 | 1 | 105 m2 | 36 m2 | €1,1M | Planta |
| A714 | T2L | 7 | T2 | 2 | 88 m2 | 12 m2 | €1,1M | Planta | |
| B632 | 6 | T2 | 2 | 1 | 105 m2 | 36 m2 | €1,1M | Planta |
| B525 | T2L | 5 | T2 | 2 | 89 m2 | 12 m2 | €1,2M | Planta | |
| B527 | T2L | 5 | T2 | 2 | 89 m2 | 12 m2 | €1,2M | Planta | |
| B625 | T2L | 6 | T2 | 2 | 89 m2 | 12 m2 | €1,2M | Planta | |
| A703 | T2L | 7 | T2 | 2 | 89 m2 | 12 m2 | €1,2M | Planta | |
| A705 | T2L | 7 | T2 | 2 | 89 m2 | 12 m2 | €1,2M | Planta | |
| B305 | T2L | 3 | T2 | 3 | 131 m2 | 23 m2 | €1,2M | Planta | |
| B729 | T2L | 7 | T2 | 2 | 87 m2 | 12 m2 | €1,3M | Planta | |
| B727 | T2L | 7 | T2 | 2 | 89 m2 | 12 m2 | €1,3M | Planta | |
| A406 | T2L | 4 | T2 | 2 | 89 m2 | 85 m2 | €1,4M | Planta | |
| A410 | 4 | T2 | 2 | 1 | 104 m2 | 19 m2 | €1,4M | Planta |
| B732 | 7 | T2 | 2 | 1 | 105 m2 | 36 m2 | €1,4M | Planta |
| A502 | 5 | T2 | 2 | 1 | 105 m2 | 28 m2 | €1,4M | Planta |
| A602 | 6 | T2 | 2 | 1 | 105 m2 | 28 m2 | €1,5M | Planta |
| A402 | 4 | T2 | 2 | 1 | 107 m2 | 170 m2 | €1,6M | Planta |
| A711 | 7 | T2 | 2 | 1 | 104 m2 | 28 m2 | €2M | Planta |
| B721 | 7 | T2 | 2 | 1 | 106 m2 | 28 m2 | €2M | Planta |
| A806 | 8 | T3 | 4 | 2 | 144 m2 | 21 m2 | €2,7M | Planta |
| A802 | 8 | T3 | 4 | 2 | 146 m2 | 16 m2 | €2,8M | Planta |
| B810 | 8 | T3 | 4 | 2 | 174 m2 | 25 m2 | €3,1M | Planta |
| B809 | 8 | T3 | 4 | 2 | 174 m2 | 25 m2 | €3,2M | Planta |
| A801 | 8 | T3 | 4 | 2 | 184 m2 | 60 m2 | €3,3M | Planta |
| B811 | 8 | T4 | 4 | 3 | 220 m2 | 64 m2 | €3,5M | Planta |
| A804 | 8 | T3 | 4 | 2 | 164 m2 | 36 m2 | €3,8M | Planta |
| A902 | 9 | T3 Duplex | 3 | 2 | 149 m2 | 17 m2 | €4,1M | Planta |
| B907 | 9 | T3 Duplex | 3 | 2 | 153 m2 | 12 m2 | €4,4M | Planta |
| A903 | 9 | T3 Duplex | 4 | 2 | 152 m2 | 4 m2 | €4,5M | Planta |
| B807 | 8 | T4 Duplex | 4 | 3 | 257 m2 | 20 m2 | €4,6M | Planta |
| B906 | 9 | T3 Duplex | 3 | 2 | 150 m2 | 12 m2 | €4,7M | Planta |
| A901 | 9 | T4 Duplex | 4 | 3 | 190 m2 | 26 m2 | €4,9M | Planta |
| B808 | 8 | T4 | 4 | 3 | 220 m2 | 56 m2 | €5M | Planta |
| B908 | 9 | T4 Duplex | 4 | 3 | 188 m2 | 13 m2 | €5,2M | Planta |
Galeria















