Hilton Cascais
Cascais 47 Available units
Residential project with T1 to T4 apartments and a hospitality profile, offering furnished and equipped units and supported by hotel-style services.
Typologies
| Type | Units | Area | Price |
|---|---|---|---|
| T1 | 11 | 58 - 80 m² | €625K - €1,1M |
| T2 | 21 | 87 - 131 m² | €1M - €2M |
| T3 | 6 | 144 - 184 m² | €2,7M - €3,8M |
| T3 Duplex | 4 | 149 - 153 m² | €4,1M - €4,7M |
| T4 | 2 | 220 m² | €3,5M - €5M |
| T4 Duplex | 3 | 188 - 257 m² | €4,6M - €5,2M |
According to Porta da Frente, Dils, JLL
Project details
- Amenities
- Pool, Spa / sauna, Gym, Parking
- Total units
- 116
- Documents
- Presentation
- Payment terms
- 30% CPCV; 70% Deed
Location and access
Available units
| Fraction | Level | Typologies | Baths | Parking | Int. area | Ext. area | Price | Floor plan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B617 | 6 | T1 | 1 | 58 m2 | 8 m2 | €625K | Floor plan | |
| B618 | 6 | T1 | 1 | 59 m2 | 8 m2 | €630K | Floor plan | |
| B304 | 3 | T1 | 2 | 77 m2 | 62 m2 | €700K | Floor plan | |
| B303 | 3 | T1 | 2 | 77 m2 | 65 m2 | €715K | Floor plan | |
| B302 | 3 | T1 | 2 | 77 m2 | 67 m2 | €725K | Floor plan | |
| B717 | 7 | T1 | 1 | 58 m2 | 8 m2 | €730K | Floor plan | |
| B718 | 7 | T1 | 1 | 59 m2 | 8 m2 | €735K | Floor plan | |
| B719 | 7 | T1 | 1 | 59 m2 | 8 m2 | €740K | Floor plan | |
| B301 | 3 | T1 | 2 | 80 m2 | 96 m2 | €745K | Floor plan | |
| A509 | 5 | T1 | 1 | 59 m2 | 8 m2 | €875K | Floor plan | |
| A401 | 4 | T2 | 2 | 1 | 104 m2 | 19 m2 | €1M | Floor plan |
| B430 | 4 | T2 | 2 | 1 | 105 m2 | 36 m2 | €1,1M | Floor plan |
| B428 | 4 | T1 | 2 | 71 m2 | 91 m2 | €1,1M | Floor plan | |
| B532 | 5 | T2 | 2 | 1 | 105 m2 | 36 m2 | €1,1M | Floor plan |
| A714 | T2L | 7 | T2 | 2 | 88 m2 | 12 m2 | €1,1M | Floor plan | |
| B632 | 6 | T2 | 2 | 1 | 105 m2 | 36 m2 | €1,1M | Floor plan |
| B525 | T2L | 5 | T2 | 2 | 89 m2 | 12 m2 | €1,2M | Floor plan | |
| B527 | T2L | 5 | T2 | 2 | 89 m2 | 12 m2 | €1,2M | Floor plan | |
| B625 | T2L | 6 | T2 | 2 | 89 m2 | 12 m2 | €1,2M | Floor plan | |
| A703 | T2L | 7 | T2 | 2 | 89 m2 | 12 m2 | €1,2M | Floor plan | |
| A705 | T2L | 7 | T2 | 2 | 89 m2 | 12 m2 | €1,2M | Floor plan | |
| B305 | T2L | 3 | T2 | 3 | 131 m2 | 23 m2 | €1,2M | Floor plan | |
| B729 | T2L | 7 | T2 | 2 | 87 m2 | 12 m2 | €1,3M | Floor plan | |
| B727 | T2L | 7 | T2 | 2 | 89 m2 | 12 m2 | €1,3M | Floor plan | |
| A406 | T2L | 4 | T2 | 2 | 89 m2 | 85 m2 | €1,4M | Floor plan | |
| A410 | 4 | T2 | 2 | 1 | 104 m2 | 19 m2 | €1,4M | Floor plan |
| B732 | 7 | T2 | 2 | 1 | 105 m2 | 36 m2 | €1,4M | Floor plan |
| A502 | 5 | T2 | 2 | 1 | 105 m2 | 28 m2 | €1,4M | Floor plan |
| A602 | 6 | T2 | 2 | 1 | 105 m2 | 28 m2 | €1,5M | Floor plan |
| A402 | 4 | T2 | 2 | 1 | 107 m2 | 170 m2 | €1,6M | Floor plan |
| A711 | 7 | T2 | 2 | 1 | 104 m2 | 28 m2 | €2M | Floor plan |
| B721 | 7 | T2 | 2 | 1 | 106 m2 | 28 m2 | €2M | Floor plan |
| A806 | 8 | T3 | 4 | 2 | 144 m2 | 21 m2 | €2,7M | Floor plan |
| A802 | 8 | T3 | 4 | 2 | 146 m2 | 16 m2 | €2,8M | Floor plan |
| B810 | 8 | T3 | 4 | 2 | 174 m2 | 25 m2 | €3,1M | Floor plan |
| B809 | 8 | T3 | 4 | 2 | 174 m2 | 25 m2 | €3,2M | Floor plan |
| A801 | 8 | T3 | 4 | 2 | 184 m2 | 60 m2 | €3,3M | Floor plan |
| B811 | 8 | T4 | 4 | 3 | 220 m2 | 64 m2 | €3,5M | Floor plan |
| A804 | 8 | T3 | 4 | 2 | 164 m2 | 36 m2 | €3,8M | Floor plan |
| A902 | 9 | T3 Duplex | 3 | 2 | 149 m2 | 17 m2 | €4,1M | Floor plan |
| B907 | 9 | T3 Duplex | 3 | 2 | 153 m2 | 12 m2 | €4,4M | Floor plan |
| A903 | 9 | T3 Duplex | 4 | 2 | 152 m2 | 4 m2 | €4,5M | Floor plan |
| B807 | 8 | T4 Duplex | 4 | 3 | 257 m2 | 20 m2 | €4,6M | Floor plan |
| B906 | 9 | T3 Duplex | 3 | 2 | 150 m2 | 12 m2 | €4,7M | Floor plan |
| A901 | 9 | T4 Duplex | 4 | 3 | 190 m2 | 26 m2 | €4,9M | Floor plan |
| B808 | 8 | T4 | 4 | 3 | 220 m2 | 56 m2 | €5M | Floor plan |
| B908 | 9 | T4 Duplex | 4 | 3 | 188 m2 | 13 m2 | €5,2M | Floor plan |
Gallery















