Bloom Living

Maia, Moreira 81 Frações Disponíveis

Projeto residencial com apartamentos T2, adequado para residência própria ou investimento e orientado para uma vivência próxima do mar.

Tipologias

TipoUnid.AreaPreço
T25885 - 90 m²€310K - €339K
T323102 m²€399K - €412K

Dados de 26.10.2026

Dados do projeto

Promotor
Castro Group
Site oficial
Bloomliving.pt
Comodidades
Ginásio, Estacionamento
Unidades totais
100
Condicoes de pagamento
Reserva: 5.000 EUR; CPCV: 15%; Reforço aos 6 meses: 15%; Escritura: 70%
Entrega
2 trimestre de 2028

Localização e acessos

Praia mais próxima15 minPraia de Matosinhos
Aeroporto mais próximo6 minFrancisco Sa Carneiro
Escolas internacionais14 minCLIP

Unidades Disponíveis

FraçãoPisoTipologiasBanhosEstac.Área int.Área ext.PreçoPlanta
8.G1T22184.58 m26.95 m2€310KPlanta
8.C1T22184.58 m26.95 m2€310KPlanta
8.K1T22185.71 m29.09 m2€310K
8.J1T22185.71 m29.09 m2€310K
7.B1T22184.54 m26.95 m2€310K
7.F1T22184.54 m26.95 m2€310K
8.I1T22185.71 m29.09 m2€310K
8.Q2T22184.58 m26.95 m2€312KPlanta
7.L2T22184.54 m26.95 m2€312K
7.P2T22184.54 m26.95 m2€312K
8.AA3T22184.58 m26.95 m2€315KPlanta
8.W3T22184.58 m26.95 m2€315KPlanta
8.AC3T22185.71 m29.09 m2€315K
8.AD3T22185.71 m29.09 m2€315K
7.X3T22185.71 m29.09 m2€315K
7.V3T22184.54 m26.95 m2€315K
7.Z3T22184.54 m26.95 m2€315K
8.AK4T22184.58 m26.95 m2€318KPlanta
8.AG4T22184.58 m26.95 m2€318KPlanta
8.AN4T22185.71 m29.09 m2€318K
8.AM4T22185.71 m29.09 m2€318K
8.AO4T22185.71 m29.09 m2€318K
7.AF4T22184.54 m26.95 m2€318K
7.AJ4T22184.54 m26.95 m2€318K
8.AQ5T22184.58 m26.95 m2€320K
8.AU5T22184.58 m26.95 m2€320KPlanta
8.AW5T22185.71 m29.09 m2€320K
8.AX5T22185.71 m29.09 m2€320K
8.AY5T22185.71 m29.09 m2€320K
7.AR5T22185.71 m29.09 m2€320K
7.AP5T22184.54 m26.95 m2€320K
7.AT5T22184.54 m26.95 m2€320K
8.BE6T22184.58 m26.95 m2€323K
8.BG6T22185.71 m29.09 m2€323K
8.BI6T22185.71 m29.09 m2€323K
8.BH6T22185.71 m29.09 m2€323K
7.BB6T22185.71 m29.09 m2€323K
7.AZ6T22184.54 m26.95 m2€323K
7.BD6T22184.54 m26.95 m2€323K
7.BG6T22185.71 m29.09 m2€323K
8.F1T22190.3 m29.09 m2€326KPlanta
7.E1T22190.3 m29.09 m2€326K
7.C1T22190.3 m29.09 m2€326K
7.M2T22190.3 m29.09 m2€328K
8.P2T22190.3 m29.09 m2€328K
7.O2T22190.3 m29.09 m2€328K
8.X3T22190.3 m29.09 m2€331KPlanta
7.Y3T22190.3 m29.09 m2€331K
7.W3T22190.3 m29.09 m2€331K
8.AH4T22190.3 m29.09 m2€333K
8.AJ4T22190.3 m29.09 m2€333K
7.AI4T22190.3 m29.09 m2€333K
7.AG4T22190.3 m29.09 m2€333K
8.AT5T22190.3 m29.09 m2€336K
7.AS5T22190.3 m29.09 m2€336K
7.AQ5T22190.3 m29.09 m2€336K
8.BD6T22190.3 m29.09 m2€339KPlanta
7.BC6T22190.3 m29.09 m2€339K
7.K1T322102.41 m29.09 m2€399K
7.G1T322102.41 m29.09 m2€399K
8.L1T322102.41 m29.09 m2€399K
8.H1T322102.41 m29.09 m2€399K
7.Q2T322102.41 m29.09 m2€402K
7.U2T322102.41 m29.09 m2€402K
8.V2T322102.41 m29.09 m2€402K
8.R2T322102.41 m29.09 m2€402K
7.AA3T322102.41 m29.09 m2€404K
7.AE3T322102.41 m29.09 m2€404K
8.AF3T322102.41 m29.09 m2€404K
8.AB3T322102.41 m29.09 m2€404K
7.AK4T322102.41 m29.09 m2€407K
7.AO4T322102.41 m29.09 m2€407K
8.AP4T322102.41 m29.09 m2€407K
8.AL4T322102.41 m29.09 m2€407K
7.AU5T322102.41 m29.09 m2€410K
8.AZ5T322102.41 m29.09 m2€410K
8.AV5T322102.41 m29.09 m2€410K
8.BJ6T322102.41 m29.09 m2€412K
8.BF6T322102.41 m29.09 m2€412K
7.BI6T322102.41 m29.09 m2€412K
7.BE6T322102.41 m29.09 m2€412K

Ambiente competitivo

Previsão de preço

1. Preço da localização

Preço médio pedido em Moreira

2 746 €/m²

Preço médio pedido em Moreira, incluindo obra nova e segunda mão.

2. Dinâmica do mercado

Crescimento 12 meses +17,6%
Crescimento 24 meses +46,0%
Previsão 12 meses +14,6%
Previsão 24 meses +31,4%

3. Preço neste projeto

Preço médio neste projeto

3 789 €/m²

Previsão 12 meses 4 343 €/m²
Previsão 24 meses 4 977 €/m²

4. Histórico e projeção do preço pedido

Projeção baseada no CAGR dos últimos 5 anos.

€/m² 01 0002 0003 0004 000 Projeção → Moreira · 10/2016 · 859 €/m²Moreira · 10/2017 · 961 €/m²Moreira · 10/2018 · 1 146 €/m²Moreira · 10/2019 · 1 218 €/m²Moreira · 10/2020 · 1 316 €/m²Moreira · 10/2021 · 1 423 €/m²Moreira · 10/2022 · 1 836 €/m²Moreira · 10/2023 · 1 815 €/m²Moreira · 10/2024 · 1 908 €/m²Moreira · 10/2025 · 2 389 €/m²Moreira · 10/2026 · 2 841 €/m² · ProjeçãoMoreira · 10/2027 · 3 256 €/m² · ProjeçãoMoreira · 10/2028 · 3 732 €/m² · ProjeçãoPorto · 10/2016 · 1 034 €/m²Porto · 10/2017 · 1 230 €/m²Porto · 10/2018 · 1 613 €/m²Porto · 10/2019 · 1 866 €/m²Porto · 10/2020 · 2 061 €/m²Porto · 10/2021 · 2 194 €/m²Porto · 10/2022 · 2 250 €/m²Porto · 10/2023 · 2 281 €/m²Porto · 10/2024 · 2 652 €/m²Porto · 10/2025 · 3 032 €/m²Porto · 10/2026 · 3 212 €/m² · ProjeçãoPorto · 10/2027 · 3 462 €/m² · ProjeçãoPorto · 10/2028 · 3 732 €/m² · Projeção 10/1610/1710/1810/1910/2010/2110/2210/2310/2410/2510/2610/2710/28
MoreiraPorto

Fontes: Sava New Build Index, Idealista

Projetos Próximos

Le Jardin

1 trimestre de 2027

Matosinhos

T2€340K - €350K64 - 73 m²9

Qv126

4 trimestre de 2027

Porto

T2€325K - €340K104 m²4
T3€385K - €410K130 m²4

Recarei

início de 2028

Porto

T1€280K - €295K50 - 70 m²5