Bloom Living

Maia, Moreira 81 Available units

Residential project with T2 apartments, suited to both personal use and investment and shaped around coastal living.

Typologies

TypeUnitsAreaPrice
T25885 - 90 m²€310K - €339K
T323102 m²€399K - €412K

Data as of 26.10.2026

Project details

Developer
Castro Group
Official website
Bloomliving.pt
Amenities
Gym, Parking
Total units
100
Payment terms
Reservation: 5.000 EUR; CPCV: 15%; Additional payment after 6 months: 15%; Deed signing: 70%
Completion
Q2 2028

Location and access

Nearest beach15 minPraia de Matosinhos
Nearest airport6 minFrancisco Sa Carneiro
International schools14 minCLIP

Available units

FractionLevelTypologiesBathsParkingInt. areaExt. areaPriceFloor plan
8.G1T22184.58 m26.95 m2€310KFloor plan
8.C1T22184.58 m26.95 m2€310KFloor plan
8.K1T22185.71 m29.09 m2€310K
8.J1T22185.71 m29.09 m2€310K
7.B1T22184.54 m26.95 m2€310K
7.F1T22184.54 m26.95 m2€310K
8.I1T22185.71 m29.09 m2€310K
8.Q2T22184.58 m26.95 m2€312KFloor plan
7.L2T22184.54 m26.95 m2€312K
7.P2T22184.54 m26.95 m2€312K
8.AA3T22184.58 m26.95 m2€315KFloor plan
8.W3T22184.58 m26.95 m2€315KFloor plan
8.AC3T22185.71 m29.09 m2€315K
8.AD3T22185.71 m29.09 m2€315K
7.X3T22185.71 m29.09 m2€315K
7.V3T22184.54 m26.95 m2€315K
7.Z3T22184.54 m26.95 m2€315K
8.AK4T22184.58 m26.95 m2€318KFloor plan
8.AG4T22184.58 m26.95 m2€318KFloor plan
8.AN4T22185.71 m29.09 m2€318K
8.AM4T22185.71 m29.09 m2€318K
8.AO4T22185.71 m29.09 m2€318K
7.AF4T22184.54 m26.95 m2€318K
7.AJ4T22184.54 m26.95 m2€318K
8.AQ5T22184.58 m26.95 m2€320K
8.AU5T22184.58 m26.95 m2€320KFloor plan
8.AW5T22185.71 m29.09 m2€320K
8.AX5T22185.71 m29.09 m2€320K
8.AY5T22185.71 m29.09 m2€320K
7.AR5T22185.71 m29.09 m2€320K
7.AP5T22184.54 m26.95 m2€320K
7.AT5T22184.54 m26.95 m2€320K
8.BE6T22184.58 m26.95 m2€323K
8.BG6T22185.71 m29.09 m2€323K
8.BI6T22185.71 m29.09 m2€323K
8.BH6T22185.71 m29.09 m2€323K
7.BB6T22185.71 m29.09 m2€323K
7.AZ6T22184.54 m26.95 m2€323K
7.BD6T22184.54 m26.95 m2€323K
7.BG6T22185.71 m29.09 m2€323K
8.F1T22190.3 m29.09 m2€326KFloor plan
7.E1T22190.3 m29.09 m2€326K
7.C1T22190.3 m29.09 m2€326K
7.M2T22190.3 m29.09 m2€328K
8.P2T22190.3 m29.09 m2€328K
7.O2T22190.3 m29.09 m2€328K
8.X3T22190.3 m29.09 m2€331KFloor plan
7.Y3T22190.3 m29.09 m2€331K
7.W3T22190.3 m29.09 m2€331K
8.AH4T22190.3 m29.09 m2€333K
8.AJ4T22190.3 m29.09 m2€333K
7.AI4T22190.3 m29.09 m2€333K
7.AG4T22190.3 m29.09 m2€333K
8.AT5T22190.3 m29.09 m2€336K
7.AS5T22190.3 m29.09 m2€336K
7.AQ5T22190.3 m29.09 m2€336K
8.BD6T22190.3 m29.09 m2€339KFloor plan
7.BC6T22190.3 m29.09 m2€339K
7.K1T322102.41 m29.09 m2€399K
7.G1T322102.41 m29.09 m2€399K
8.L1T322102.41 m29.09 m2€399K
8.H1T322102.41 m29.09 m2€399K
7.Q2T322102.41 m29.09 m2€402K
7.U2T322102.41 m29.09 m2€402K
8.V2T322102.41 m29.09 m2€402K
8.R2T322102.41 m29.09 m2€402K
7.AA3T322102.41 m29.09 m2€404K
7.AE3T322102.41 m29.09 m2€404K
8.AF3T322102.41 m29.09 m2€404K
8.AB3T322102.41 m29.09 m2€404K
7.AK4T322102.41 m29.09 m2€407K
7.AO4T322102.41 m29.09 m2€407K
8.AP4T322102.41 m29.09 m2€407K
8.AL4T322102.41 m29.09 m2€407K
7.AU5T322102.41 m29.09 m2€410K
8.AZ5T322102.41 m29.09 m2€410K
8.AV5T322102.41 m29.09 m2€410K
8.BJ6T322102.41 m29.09 m2€412K
8.BF6T322102.41 m29.09 m2€412K
7.BI6T322102.41 m29.09 m2€412K
7.BE6T322102.41 m29.09 m2€412K

Competitive landscape

Price forecast

1. Location price

Average asking price in Moreira

2 746 €/m²

Average asking price in Moreira, including new builds and resale homes.

2. Market dynamics

Growth 12 months +17,6%
Growth 24 months +46,0%
Forecast 12 months +14,6%
Forecast 24 months +31,4%

3. Price in this project

Average price in this project

3 789 €/m²

Forecast 12 months 4 343 €/m²
Forecast 24 months 4 977 €/m²

4. Asking price history and projection

Projection based on the 5-year CAGR.

€/m² 01 0002 0003 0004 000 Projection → Moreira · 10/2016 · 859 €/m²Moreira · 10/2017 · 961 €/m²Moreira · 10/2018 · 1 146 €/m²Moreira · 10/2019 · 1 218 €/m²Moreira · 10/2020 · 1 316 €/m²Moreira · 10/2021 · 1 423 €/m²Moreira · 10/2022 · 1 836 €/m²Moreira · 10/2023 · 1 815 €/m²Moreira · 10/2024 · 1 908 €/m²Moreira · 10/2025 · 2 389 €/m²Moreira · 10/2026 · 2 841 €/m² · ProjectionMoreira · 10/2027 · 3 256 €/m² · ProjectionMoreira · 10/2028 · 3 732 €/m² · ProjectionPorto · 10/2016 · 1 034 €/m²Porto · 10/2017 · 1 230 €/m²Porto · 10/2018 · 1 613 €/m²Porto · 10/2019 · 1 866 €/m²Porto · 10/2020 · 2 061 €/m²Porto · 10/2021 · 2 194 €/m²Porto · 10/2022 · 2 250 €/m²Porto · 10/2023 · 2 281 €/m²Porto · 10/2024 · 2 652 €/m²Porto · 10/2025 · 3 032 €/m²Porto · 10/2026 · 3 212 €/m² · ProjectionPorto · 10/2027 · 3 462 €/m² · ProjectionPorto · 10/2028 · 3 732 €/m² · Projection 10/1610/1710/1810/1910/2010/2110/2210/2310/2410/2510/2610/2710/28
MoreiraPorto

Sources: Sava New Build Index, Idealista

Nearby projects

Le Jardin

Q1 2027

Matosinhos

T2€340K - €350K64 - 73 m²9

Qv126

Q4 2027

Porto

T2€325K - €340K104 m²4
T3€385K - €410K130 m²4

Recarei

early 2028

Porto

T1€280K - €295K50 - 70 m²5