Serralves
Porto 85 logements disponibles
Programme résidentiel avec des appartements T1 à T4, adapté aussi bien à la résidence qu'à l'investissement et organisé en copropriété privée.
Typologies
| Type | Logements | Surface | Prix |
|---|---|---|---|
| T1 | 13 | 48 - 49 m² | €293K - €440K |
| T2 | 42 | 87 - 121 m² | €565K - €900K |
| T3 | 19 | 139 - 154 m² | €861K - €1,2M |
| T4 | 11 | 172 - 193 m² | €1,1M - €1,6M |
Données au 21.11.2026
Détails du projet
- Promoteur
- IMOPOWER - Sociedade Imobiliária
- Site officiel
- Edificioserralves.pt
- Équipements
- Parking, Ascenseur, Jardin commun, Résidence fermée
- Nombre total de logements
- 157
- Documents
- Descriptif des finitions
- Livraison
- 4e trimestre 2026
Emplacement et accès
Plage en voiture7 minPraia do Ourigo
Aéroport le plus proche18 minFrancisco Sá Carneiro
Écoles internationales4 minOporto British School
Unités disponibles
| Étage | Typologies | Salles de bains | Stationnement | Surf. intérieure | Surf. extérieure | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | T1 | 1 | 1 | 48 m² | €293K | |
| 3 | T1 | 1 | 1 | 48 m² | €298K | |
| 4 | T1 | 1 | 1 | 48 m² | €308K | |
| 5 | T1 | 1 | 1 | 48 m² | €313K | |
| 1 | T1 | 1 | 1 | 48 m² | 69.27 m² | €318K |
| 1 | T1 | 1 | 1 | 48 m² | 69.52 m² | €318K |
| 1 | T1 | 1 | 1 | 49 m² | €322K | |
| 3 | T1 | 1 | 1 | 48 m² | €323K | |
| 4 | T1 | 1 | 1 | 48 m² | €328K | |
| 6 | T1 | 1 | 1 | 48 m² | €333K | |
| 5 | T1 | 1 | 1 | 48 m² | €338K | |
| 6 | T1 | 1 | 1 | 48 m² | €343K | |
| 6 | T1 | 1 | 1 | 48 m² | €440K | |
| 2 | T2 | 2 | 1 | 87 m² | €565K | |
| 2 | T2 | 2 | 1 | 88 m² | €566K | |
| 2 | T2 | 2 | 1 | 88 m² | €567K | |
| 2 | T2 | 2 | 1 | 99 m² | €568K | |
| 3 | T2 | 2 | 1 | 88 m² | €570K | |
| 3 | T2 | 2 | 1 | 88 m² | €571K | |
| 3 | T2 | 2 | 1 | 88 m² | €572K | |
| 4 | T2 | 2 | 1 | 99 m² | €573K | |
| 2 | T2 | 2 | 1 | 89 m² | €574K | |
| 4 | T2 | 2 | 1 | 87 m² | €575K | |
| 4 | T2 | 2 | 1 | 88 m² | €576K | |
| 4 | T2 | 2 | 1 | 88 m² | €577K | |
| 6 | T2 | 2 | 1 | 99 m² | €578K | |
| 3 | T2 | 2 | 1 | 88 m² | €579K | |
| 5 | T2 | 2 | 1 | 88 m² | €580K | |
| 5 | T2 | 2 | 1 | 88 m² | €582K | |
| 6 | T2 | 2 | 1 | 99 m² | €583K | |
| 4 | T2 | 2 | 1 | 89 m² | €584K | |
| 6 | T2 | 2 | 1 | 88 m² | €587K | |
| 6 | T2 | 2 | 1 | 99 m² | €588K | |
| 1 | T2 | 2 | 1 | 101 m² | €637K | |
| 5 | T2 | 2 | 1 | 88 m² | €639K | |
| 6 | T2 | 2 | 1 | 88 m² | €644K | |
| 3 | T2 | 2 | 1 | 106 m² | €648K | |
| 1 | T2 | 2 | 1 | 108 m² | €649K | |
| 7 | T2 | 2 | 1 | 88 m² | €649K | |
| 5 | T2 | 2 | 1 | 106 m² | €653K | |
| 4 | T2 | 2 | 1 | 106 m² | €658K | |
| 7 | T2 | 2 | 1 | 88 m² | €690K | |
| 7 | T2 | 2 | 1 | 99 m² | €693K | |
| 5 | T2 | 2 | 1 | 106 m² | €713K | |
| 6 | T2 | 2 | 1 | 106 m² | €770K | |
| 3 | T2 | 2 | 1 | 111 m² | €810K | |
| 4 | T2 | 1 | 1 | 90 m² | €815K | |
| 4 | T2 | 1 | 1 | 90 m² | €817K | |
| 3 | T2 | 2 | 1 | 118 m² | €820K | |
| 3 | T2 | 2 | 1 | 118 m² | €820K | |
| 4 | T2 | 1 | 1 | 96 m² | €823K | |
| 4 | T2 | 1 | 1 | 90 m² | €825K | |
| 3 | T2 | 2 | 1 | 121 m² | €850K | |
| 6 | T2 | 2 | 1 | 102 m² | €850K | |
| 1 | T3 | 3 | 2 | 139 m² | €861K | |
| 2 | T3 | 3 | 2 | 139 m² | €866K | |
| 0 | T3 | 3 | 2 | 140 m² | €869K | |
| 3 | T3 | 3 | 2 | 139 m² | €871K | |
| 2 | T3 | 3 | 2 | 140 m² | €874K | |
| 4 | T3 | 3 | 2 | 139 m² | €876K | |
| 3 | T3 | 3 | 2 | 140 m² | €879K | |
| 4 | T3 | 3 | 2 | 142 m² | €884K | |
| 1 | T3 | 3 | 2 | 141 m² | €887K | |
| 1 | T3 | 3 | 2 | 140 m² | €889K | |
| 5 | T3 | 3 | 2 | 142 m² | €889K | |
| 2 | T3 | 3 | 2 | 141 m² | €892K | |
| 2 | T3 | 3 | 2 | 140 m² | €894K | |
| 7 | T2 | 2 | 1 | 117 m² | €900K | |
| 1 | T3 | 3 | 2 | 139 m² | €902K | |
| 2 | T3 | 3 | 2 | 139 m² | €907K | |
| 6 | T3 | 3 | 2 | 142 m² | €944K | |
| 2 | T3 | 3 | 2 | 154 m² | €960K | |
| 7 | T3 | 3 | 2 | 142 m² | €1M | |
| 1 | T4 | 4 | 3 | 172 m² | €1,1M | |
| 2 | T4 | 4 | 3 | 172 m² | €1,1M | |
| 3 | T4 | 4 | 3 | 172 m² | €1,1M | |
| 4 | T4 | 4 | 3 | 172 m² | €1,1M | |
| 1 | T4 | 4 | 3 | 190 m² | €1,2M | |
| 2 | T4 | 4 | 3 | 190 m² | €1,2M | |
| 3 | T4 | 4 | 3 | 190 m² | €1,2M | |
| 5 | T3 | 3 | 2 | 142 m² | €1,2M | |
| 4 | T4 | 4 | 3 | 193 m² | €1,2M | |
| 5 | T4 | 4 | 3 | 193 m² | €1,2M | |
| 6 | T4 | 4 | 3 | 193 m² | €1,3M | |
| 7 | T4 | 4 | 3 | 193 m² | €1,6M |
Galerie


Environnement concurrentiel
Répartition des prix
6 664 €/m²
18,8% au-dessus de la médiane des projets voisins
Projets voisins par distance
- Bairro dos Músicos0,1 km4 135 €/m²
- Paulo Dias Novais 450,1 km4 920 €/m²
- Carmim0,2 km5 743 €/m²
- Serralves 2390,2 km5 137 €/m²
- Avant Garden0,3 km5 473 €/m²
- PURE Boavista0,7 km6 629 €/m²
- Serralves Garden0,7 km7 711 €/m²
- River Collection0,7 km6 116 €/m²
- Boavista Garden0,8 km9 884 €/m²
- Delta Arrábida0,9 km3 690 €/m²
Prévision du prix
1. Location price
Average asking price in Lordelo do Ouro e Massarelos
4 526 €/m²
Average asking price in Lordelo do Ouro e Massarelos, including new builds and resale homes.
2. Market dynamics
Growth 12 months
+11,2%
Growth 24 months
+26,1%
Forecast 12 months
+6,6%
Forecast 24 months
+13,6%
3. Price in this project
Average price in this project
6 664 €/m²
Forecast 12 months
7 104 €/m²
Forecast 24 months
7 572 €/m²
4. Asking price history and projection
Projection based on the 5-year CAGR.
Lordelo do Ouro e MassarelosPorto
Sources: Sava New Build Index, Idealista