Boavista Tower
Porto, Ramalde 111 unidades disponibles
Proyecto residencial con apartamentos T1-T2, con gimnasio, aparcamiento y zona de bienestar.
Tipologías
| Tipo | Unidades | Superficie | Precio |
|---|---|---|---|
| T1 | 1 | 45 m² | €330K |
| T1+1 | 7 | 58 - 60 m² | €336K - €405K |
| T2 | 103 | 54 - 80 m² | €380K - €555K |
Datos a fecha de 21.11.2026
Detalles del proyecto
- Primera publicación
- 12.08.2026
- Plantas
- 21 plantas
- Servicios
- Gym, Rooftop, Parking, Ascensor
- Unidades totales
- 249
- Condiciones de pago
- 15% → 15% → 10% → 10% → 50%
- Entrega
- 2030
Ubicación y accesos
Playa en coche7 minPraia do Ourigo
Aeropuerto más cercano15 minFrancisco Sá Carneiro
Colegios internacionales4 minCLIP
Unidades disponibles
| Unidad | Planta | Tipologías | Baños | Aparcamiento | Sup. interior | Sup. exterior | Precio | Plano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R10 | 18 | T1 | 1 | 1 | 45 m² | 4 m² | €330K | Plano |
| A8 | 1 | T1+1 | 1 | 1 | 58 m² | 4 m² | €336K | |
| C8 | 3 | T1+1 | 1 | 1 | 58 m² | 4 m² | €338K | |
| I8 | 9 | T1+1 | 1 | 1 | 58 m² | 4 m² | €355K | |
| L8 | 12 | T1+1 | 1 | 1 | 59.5 m² | 5.5 m² | €361K | |
| O8 | 15 | T1+1 | 1 | 1 | 58 m² | 4 m² | €370K | |
| A7 | 1 | T2 | 1 | 1 | 59.5 m² | 55 m² | €380K | |
| B7 | 2 | T2 | 1 | 1 | 58.5 m² | 4.5 m² | €381K | |
| C7 | 3 | T2 | 1 | 1 | 59.5 m² | 5.5 m² | €382K | |
| D7 | 4 | T2 | 1 | 1 | 58.5 m² | 4.5 m² | €383K | |
| T8 | 20 | T1+1 | 1 | 1 | 59.5 m² | 5.5 m² | €395K | Plano |
| F7 | 6 | T2 | 1 | 1 | 58.5 m² | 4.5 m² | €395K | |
| G7 | 7 | T2 | 1 | 1 | 54 m² | 5.5 m² | €396K | Plano |
| H7 | 8 | T2 | 1 | 1 | 58.5 m² | 4.5 m² | €398K | |
| I7 | 9 | T2 | 1 | 1 | 58 m² | 4 m² | €400K | |
| A3 | 1 | T2 | 1 | 1 | 60 m² | 4.5 m² | €400K | |
| A2 | 1 | T2 | 1 | 1 | 61 m² | 5.5 m² | €400K | |
| B2 | 2 | T2 | 1 | 1 | 60 m² | 4.5 m² | €401K | |
| B3 | 2 | T2 | 1 | 1 | 61 m² | 5.5 m² | €401K | |
| J7 | 10 | T2 | 1 | 1 | 58.5 m² | 4.5 m² | €402K | |
| C3 | 3 | T2 | 1 | 1 | 60 m² | 4.5 m² | €402K | |
| C2 | 3 | T2 | 1 | 1 | 61 m² | 5.5 m² | €402K | |
| D2 | 4 | T2 | 1 | 1 | 60 m² | 4.5 m² | €403K | |
| D3 | 4 | T2 | 1 | 1 | 61 m² | 5.5 m² | €403K | |
| K7 | 11 | T2 | 1 | 1 | 59.5 m² | 5.5 m² | €404K | Plano |
| E3 | 4 | T2 | 1 | 1 | 60 m² | 4.5 m² | €404K | |
| E2 | 5 | T2 | 1 | 1 | 61 m² | 5.5 m² | €404K | |
| U8 | 21 | T1+1 | 1 | 1 | 59.5 m² | 5.5 m² | €405K | |
| F3 | 6 | T2 | 1 | 1 | 61 m² | 5.5 m² | €405K | |
| F2 | 6 | T2 | 1 | 1 | 60 m² | 4.5 m² | €405K | |
| G2 | 7 | T2 | 1 | 1 | 61 m² | 5.5 m² | €406K | |
| L7 | 12 | T2 | 1 | 1 | 58.5 m² | 4.5 m² | €406K | |
| M7 | 13 | T2 | 1 | 1 | 59.5 m² | 5.5 m² | €408K | |
| I3 | 9 | T2 | 1 | 1 | 60 m² | 4.5 m² | €410K | |
| N7 | 13 | T2 | 1 | 1 | 58.5 m² | 4.5 m² | €410K | |
| P7 | 16 | T2 | 1 | 1 | 58.5 m² | 4.5 m² | €410K | |
| O7 | 15 | T2 | 1 | 1 | 59.5 m² | 5.5 m² | €415K | |
| L2 | 12 | T2 | 1 | 1 | 60 m² | 4.5 m² | €416K | |
| M3 | 13 | T2 | 1 | 1 | 60 m² | 4.5 m² | €418K | |
| O3 | 15 | T2 | 1 | 1 | 60 m² | 4.5 m² | €425K | |
| Q7 | 17 | T2 | 1 | 1 | 59.5 m² | 5.5 m² | €425K | |
| T7 | 20 | T2 | 1 | 1 | 58.5 m² | 5.5 m² | €430K | Plano |
| R7 | 18 | T2 | 1 | 1 | 58.5 m² | 4.5 m² | €430K | |
| S7 | 19 | T2 | 1 | 1 | 59.5 m² | 5.5 m² | €435K | |
| U7 | 21 | T2 | 1 | 1 | 58.5 m² | 4.5 m² | €450K | |
| A9 | 1 | T2 | 1 | 1 | 76 m² | 7 m² | €490K | |
| B9 | 2 | T2 | 1 | 1 | 76.5 m² | 7.5 m² | €491K | |
| C9 | 3 | T2 | 1 | 1 | 79 m² | 7 m² | €492K | |
| D9 | 4 | T2 | 1 | 1 | 76.5 m² | 7.5 m² | €493K | |
| E9 | 5 | T2 | 1 | 1 | 76 m² | 7 m² | €494K | |
| F9 | 1 | T2 | 1 | 1 | 76.5 m² | 7.5 m² | €495K | |
| H9 | 8 | T2 | 1 | 1 | 76.5 m² | 7.5 m² | €498K | |
| I9 | 9 | T2 | 1 | 1 | 76 m² | 7 m² | €500K | |
| J9 | 10 | T2 | 1 | 1 | 76.5 m² | 7.5 m² | €502K | |
| K9 | 11 | T2 | 1 | 1 | 76 m² | 7 m² | €504K | |
| L9 | 12 | T2 | 1 | 1 | 76.5 m² | 7.5 m² | €506K | |
| M9 | 13 | T2 | 1 | 1 | 79 m² | 7 m² | €508K | |
| N9 | 14 | T2 | 1 | 1 | 76.5 m² | 7.5 m² | €510K | |
| A6 | 1 | T2 | 1 | 1 | 79 m² | 8.5 m² | €510K | |
| A1 | 1 | T2 | 1 | 1 | 77.5 m² | 7 m² | €510K | |
| B6 | 2 | T2 | 1 | 1 | 78.5 m² | 8 m² | €511K | |
| B1 | 2 | T2 | 1 | 1 | 77.5 m² | 7 m² | €511K | |
| C6 | 1 | T2 | 1 | 1 | 79 m² | 8.5 m² | €512K | |
| C1 | 1 | T2 | 1 | 1 | 77.5 m² | 7 m² | €512K | |
| D6 | 1 | T2 | 1 | 1 | 79 m² | 8.5 m² | €513K | |
| D1 | 4 | T2 | 1 | 1 | 77.5 m² | 7 m² | €513K | |
| E6 | 5 | T2 | 1 | 1 | 79 m² | 8.5 m² | €514K | |
| E1 | 5 | T2 | 1 | 1 | 77.5 m² | 7 m² | €514K | |
| O9 | 15 | T2 | 1 | 1 | 69 m² | 7 m² | €515K | |
| F6 | 6 | T2 | 1 | 1 | 78.5 m² | 8 m² | €515K | |
| F1 | 6 | T2 | 1 | 1 | 77.5 m² | 7 m² | €515K | |
| G9 | 7 | T2 | 1 | 1 | 79 m² | 8.5 m² | €516K | |
| G1 | 7 | T2 | 1 | 1 | 77.5 m² | 7 m² | €516K | |
| G6 | 1 | T2 | 1 | 1 | 79 m² | 8.5 m² | €516K | |
| H6 | 8 | T2 | 1 | 1 | 79 m² | 8.5 m² | €518K | |
| H1 | 4 | T2 | 1 | 1 | 77.5 m² | 7 m² | €518K | |
| P9 | 16 | T2 | 1 | 1 | 76.5 m² | 7.5 m² | €520K | |
| I6 | 1 | T2 | 1 | 1 | 79 m² | 8.5 m² | €520K | |
| I1 | 9 | T2 | 1 | 1 | 77.5 m² | 7 m² | €520K | |
| J6 | 1 | T2 | 1 | 1 | 79 m² | 8.5 m² | €522K | |
| J1 | 2 | T2 | 1 | 1 | 77.5 m² | 7 m² | €522K | |
| K6 | 11 | T2 | 1 | 1 | 79 m² | 8.5 m² | €524K | |
| K1 | 11 | T2 | 1 | 1 | 77.5 m² | 7 m² | €524K | |
| L1 | 2 | T2 | 1 | 1 | 77.5 m² | 7 m² | €526K | |
| M6 | 1 | T2 | 1 | 1 | 79 m² | 8.5 m² | €528K | |
| M1 | 13 | T2 | 1 | 1 | 77.5 m² | 7 m² | €528K | |
| R9 | 18 | T2 | 1 | 1 | 76.5 m² | 7.5 m² | €530K | |
| N6 | 1 | T2 | 1 | 1 | 79 m² | 8.5 m² | €530K | |
| A4 | 1 | T2 | 1 | 1 | 79.5 m² | 8 m² | €530K | |
| N1 | 4 | T2 | 1 | 1 | 77.5 m² | 7 m² | €530K | |
| B4 | 1 | T2 | 1 | 1 | 79.5 m² | 8 m² | €531K | |
| C4 | 1 | T2 | 1 | 1 | 79.5 m² | 8 m² | €532K | |
| D4 | 1 | T2 | 1 | 1 | 79.5 m² | 8 m² | €533K | |
| E4 | 1 | T2 | 1 | 1 | 79.5 m² | 8 m² | €534K | |
| O6 | 1 | T2 | 1 | 1 | 79 m² | 8.5 m² | €535K | |
| O1 | 15 | T2 | 1 | 1 | 77.5 m² | 7 m² | €535K | Plano |
| F4 | 6 | T2 | 1 | 1 | 79.5 m² | 8 m² | €535K | |
| S9 | 19 | T2 | 1 | 1 | 76 m² | 7 m² | €535K | |
| G4 | 7 | T2 | 1 | 1 | 79.5 m² | 8 m² | €536K | |
| H4 | 8 | T2 | 1 | 1 | 79.5 m² | 8 m² | €538K | Plano |
| P1 | 2 | T2 | 1 | 1 | 77.5 m² | 7 m² | €540K | |
| T9 | 20 | T2 | 1 | 1 | 76.5 m² | 7.5 m² | €540K | |
| P6 | 16 | T2 | 1 | 1 | 78.5 m² | 8 m² | €540K | |
| Q1 | 17 | T2 | 1 | 1 | 77.5 m² | 7 m² | €545K | |
| Q9 | 17 | T2 | 1 | 1 | 79 m² | 7 m² | €545K | |
| Q6 | 17 | T2 | 1 | 1 | 79 m² | 8.5 m² | €545K | |
| R6 | 18 | T2 | 1 | 1 | 79 m² | 8.5 m² | €550K | |
| R1 | 4 | T2 | 1 | 1 | 77.5 m² | 7 m² | €550K | |
| S1 | 1 | T2 | 1 | 1 | 77.5 m² | 7 m² | €555K | |
| S6 | 19 | T2 | 1 | 1 | 79 m² | 8.5 m² | €555K | |
| J8 | 10 | T2 | 1 | 1 | 59.5 m² | 5.5 m² | a consultar | Plano |
Galería










































Entorno competitivo
Distribución de precios
6 718 €/m²
19,8% por encima de la mediana de los proyectos cercanos
Proyectos cercanos por distancia
- Cedros Residence0,1 km6 094 €/m²
- Strata Private Resicences0,1 km4 602 €/m²
- Tenente Valadim nº 5470,1 km5 369 €/m²
- Harmony Pinheiro Manso0,4 km6 611 €/m²
- Pereiró Residences0,5 km4 467 €/m²
- On Living0,5 km6 132 €/m²
- Boavista Garden0,8 km9 884 €/m²
- Avant Garden1,1 km5 473 €/m²
- Serralves 2391,2 km5 137 €/m²
- Carmim1,2 km5 743 €/m²
Previsión del precio
1. Location price
Average asking price in Ramalde
3 739 €/m²
Average asking price in Ramalde, including new builds and resale homes.
2. Market dynamics
Growth 12 months
+17,0%
Growth 24 months
+28,0%
Forecast 12 months
+9,7%
Forecast 24 months
+20,4%
3. Price in this project
Average price in this project
6 718 €/m²
Forecast 12 months
7 371 €/m²
Forecast 24 months
8 088 €/m²
4. Asking price history and projection
Projection based on the 5-year CAGR.
RamaldePorto
Sources: Sava New Build Index, Idealista