Solar Das Musas
Lisboa, Alcântara 7 Available units
Residential project with T1 to T3 apartments, shaped around coastal living.
Typologies
| Type | Units | Area | Price |
|---|---|---|---|
| T1 | 1 | 58 m² | €485K |
| T2 | 4 | 87 m² | €720K - €725K |
| T3 | 2 | 123 - 131 m² | €1M - €1,1M |
Project details
- Floors
- 6 floors
- Amenities
- Parking
- Total units
- 12
- Completion
- junho de 2026
Location and access
Available units
| Level | Typologies | Baths | Parking | Int. area | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | T1 | 1 | 1 | 58 m2 | €485K |
| 1 | T2 | 2 | 1 | 87 m2 | €720K |
| 2 | T2 | 2 | 1 | 87 m2 | €720K |
| 4 | T2 | 2 | 1 | 87 m2 | €725K |
| 5 | T2 | 2 | 1 | 87 m2 | €725K |
| 0 | T3 | 3 | 1 | 123 m2 | €1M |
| 1 | T3 | 3 | 2 | 131 m2 | €1,1M |
Gallery



