MIMA Living
Lisboa, Parque das Nações 15 Available units
Residential project with T1 to T2 apartments and a hospitality profile, offering furnished and equipped units and supported by hotel-style services.
Typologies
| Type | Units | Area | Price |
|---|---|---|---|
| T1 | 2 | 49 - 57 m² | €545K - €570K |
| T2 | 13 | 68 - 96 m² | €605K - €885K |
According to Porta da Frente, Remax, Dils
Project details
- Developer
- Kronos Homes
- Amenities
- Pool, Gym, Parking
- Total units
- 180
- Documents
- Presentation
Location and access
Available units
| Fraction | Level | Typologies | Baths | Parking | Int. area | Ext. area | Price | Floor plan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B1103 | 11 | T1 | 1 | 1 | 49.4 m2 | 2.8 m2 | €545K | Floor plan |
| B801 | 8 | T1 | 1 | 1 | 56.7 m2 | 56.7 m2 | €570K | Floor plan |
| A307 | 3 | T2 | 2 | 1 | 68.3 m2 | 68.3 m2 | €605K | Floor plan |
| B701 | 7 | T2 | 2 | 1 | 68 m2 | 68 m2 | €645K | Floor plan |
| A702 | 7 | T2 | 2 | 1 | 76.2 m2 | 63.8 m2 | €655K | Floor plan |
| A1107 | 11 | T2 | 2 | 1 | 68.3 m2 | 68.3 m2 | €665K | Floor plan |
| B305 | 3 | T2 | 2 | 1 | 74.2 m2 | 71.4 m2 | €670K | Floor plan |
| A1202 | 12 | T2 | 2 | 1 | 76.2 m2 | 63.8 m2 | €685K | Floor plan |
| B502 | 5 | T2 | 2 | 1 | 73.3 m2 | 70.2 m2 | €690K | Floor plan |
| B602 | 6 | T2 | 2 | 1 | 74.2 m2 | 71.4 m2 | €700K | Floor plan |
| A303 | 3 | T2 | 2 | 1 | 85.8 m2 | 2.8 m2 | €710K | Floor plan |
| A403 | 4 | T2 | 2 | 1 | 85.9 m2 | 71.5 m2 | €735K | Floor plan |
| A605 | 6 | T2 | 2 | 1 | 76.6 m2 | 73.8 m2 | €735K | Floor plan |
| A705 | 7 | T2 | 2 | 1 | 81.1 m2 | 75.5 m2 | €745K | Floor plan |
| A804 | 8 | T2 | 2 | 1 | 96.2 m2 | 2.8 m2 | €885K | Floor plan |
Gallery






























In the press
Kronos Homes investe 150 milhões em novo projeto no Parque das Nações - RE Portugal
reportugal.vidaimobiliaria.com · 2025-05-21
O MIMA é o último lote residencial a ser desenvolvido no Parque das Nações e é o primeiro projeto mixed-use da Kronos Homes em Portugal.
Read source
Kronos Homes lança MIMA Living, o seu primeiro projecto turístico em Lisboa - Diário Imobiliário
Diário Imobiliário · 2025-11-26
A Kronos Homes deu hoje início à construção do MIMA Living, o seu primeiro projecto turístico na capital, integrado no novo empreendimento MIMA, no Parque das Nações — o último lote disponível para desenvolvimento naquela zona. O MIMA Living será composto por dois edifícios, com 180 apartamentos T1 e T2, totalmente mobilados e equipados, com preços a partir de 405 mil euros. Assinado pelo atelier Broadway Malyan , o projecto aposta numa oferta híbrida entre habitação e hotelaria, combinando gestão turística profissional, serviços integrados e a possibilidade de os proprietários rentabilizarem os apartamentos quando não os utilizam.
Read source