Lodge Torrinha
Funchal 3 доступних юнітів
Житловий проєкт з апартаментами T1-T3, підходить як для проживання, так і для інвестиції, із садами та спільними відкритими просторами.
Планування
| Тип | Юніти | Площа | Ціна |
|---|---|---|---|
| T1 | 1 | 142 м² | €475K |
| T2 | 1 | 168 м² | €625K |
| T3 | 1 | 442 м² | €1,6M |
За даними Sotheby’s
Параметри проєкту
- Забудовник
- AFA Real Estate
- Офіційний сайт
- Lodge.pt
- Перша публікація
- 07.07.2026
- Поверхи
- 2 корпуси x 6 поверхів
- Інфраструктура
- Pool, Rooftop, Parking, Приватні сади, Ліфт, Заряджання електромобілів, Спільний сад, Сонячні панелі, Тепловий насос, Підготовка для кондиціонування
- Усього юнітів
- 106
Локація і доступність
Доступні юніти
| Юніт | Поверх | Планування | Санвузли | Паркінг | Внутрішня площа | Ціна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 111250190 | T1 | 2 | 1 | 142.5 м² | €475K | |
| 111260086 | T2 | 3 | 2 | 168.1 м² | €625K | |
| 111250196 | T3 | 4 | 3 | 442 м² | €1,6M |
Плани та планування
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | Fração | Tipologia | Piso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | codefive | 30/01/2025 06:09 PM | Jessica Costa | 26/02/2026 12:12 PM | 1 | T1 | 0 |
| 2 | codefive | 30/01/2025 06:09 PM | Jessica Costa | 08/10/2025 02:28 PM | 2 | T2 | 0 |
| 3 | codefive | 30/01/2025 06:09 PM | Jessica Costa | 04/05/2026 08:54 AM | 3 | T1 | 0 |
| 4 | codefive | 30/01/2025 06:09 PM | Jessica Costa | 09/12/2025 10:09 AM | 4 | T2 | 0 |
| 5 | codefive | 30/01/2025 06:09 PM | codefive | 31/01/2025 10:47 AM | 5 | T1 | 0 |
| 6 | codefive | 30/01/2025 06:09 PM | codefive | 31/01/2025 10:47 AM | 6 | T2 | 0 |
| 7 | codefive | 30/01/2025 06:09 PM | Jessica Costa | 31/07/2025 04:01 PM | 7 | T1 | 0 |
| 8 | codefive | 30/01/2025 06:09 PM | Jessica Costa | 26/02/2026 12:12 PM | 8 | T1 | 0 |
| 9 | codefive | 30/01/2025 06:09 PM | Jessica Costa | 13/01/2026 11:55 AM | 9 | T2 | 0 |
| 10 | codefive | 30/01/2025 06:09 PM | Jessica Costa | 08/10/2025 02:29 PM | 10 | T2 | 0 |
| 11 | codefive | 30/01/2025 06:09 PM | Jessica Costa | 24/02/2025 09:40 AM | 11 | T1 | 1 |
| 12 | codefive | 30/01/2025 06:09 PM | Jessica Costa | 02/10/2025 02:49 PM | 12 | T2 | 1 |
| 13 | codefive | 30/01/2025 06:09 PM | Jessica Costa | 30/07/2026 11:06 AM | 13 | T1 | 1 |
| 14 | codefive | 30/01/2025 06:09 PM | codefive | 30/01/2025 06:09 PM | 14 | T2 | 1 |
| 15 | codefive | 30/01/2025 06:09 PM | codefive | 17/02/2025 10:04 AM | 15 | T1 | 1 |
| 16 | codefive | 30/01/2025 06:09 PM | Jessica Costa | 13/01/2026 11:55 AM | 16 | T2 | 1 |
| 17 | codefive | 30/01/2025 06:09 PM | codefive | 30/01/2025 06:09 PM | 17 | T1 | 1 |
| 18 | codefive | 30/01/2025 06:09 PM | codefive | 18/02/2025 10:11 AM | 18 | T1 | 1 |
| 19 | codefive | 30/01/2025 06:09 PM | Jessica Costa | 03/09/2025 01:28 PM | 19 | T2 | 1 |
| 20 | codefive | 30/01/2025 06:09 PM | codefive | 30/01/2025 06:09 PM | 20 | T2 | 1 |
| 21 | codefive | 30/01/2025 06:09 PM | Jessica Costa | 24/02/2025 09:41 AM | 21 | T1 | 2 |
| 22 | codefive | 30/01/2025 06:09 PM | Jessica Costa | 02/10/2025 02:50 PM | 22 | T2 | 2 |
| 23 | codefive | 30/01/2025 06:09 PM | Jessica Costa | 03/09/2025 01:29 PM | 23 | T3 | 2 |
| 24 | codefive | 30/01/2025 06:09 PM | Jessica Costa | 13/01/2026 11:55 AM | 24 | T2 | 2 |
| 25 | codefive | 30/01/2025 06:09 PM | Jessica Costa | 25/02/2025 12:07 PM | 25 | T1 | 2 |



Офіційний сайт - Lodge.pt
Галерея















Конкурентне оточення
Розподіл цін
Сусідні ЖК за відстанню
- Torrinha Bay0,3 км8 381 €/м²
- Uptown Lux0,3 км13 255 €/м²
- Monterosa Residence0,6 км8 716 €/м²
- Ferreiros Residences0,7 км6 888 €/м²
- Savoy Residence Insular0,9 км9 242 €/м²
- Quinta das Maravilhas1,2 км8 480 €/м²
- The Hills2,0 км6 069 €/м²
- Quintinha da Fé2,1 км4 668 €/м²
- Sublime Residence I2,7 км3 255 €/м²
- Uptown 322,7 км5 999 €/м²
Прогноз ціни
1. Location price
Average asking price in Funchal
4 036 €/м²
Average asking price in Funchal, including new builds and resale homes.
2. Market dynamics
3. Price in this project
Average price in this project
3 588 €/м²
4. Asking price history and projection
Projection based on the 5-year CAGR.
Sources: Sava New Build Index, Idealista
Преса
AFA Real Estate lança nova marca e anuncia empreendimento de 40 milhões - RE Portugal
reportugal.vidaimobiliaria.com · 2024-11-29
A AFA Real Estate expande o seu portfólio com a introdução da nova marca residencial Lodge.
Читати джерело