Lodge Torrinha
Funchal 3 Frações Disponíveis
Projeto residencial com apartamentos T1 a T3, com uma escala residencial de 106 unidades.
Tipologias
| Tipo | Unid. | Area | Preço |
|---|---|---|---|
| T1 | 1 | 142 m² | €475K |
| T2 | 1 | 168 m² | €625K |
| T3 | 1 | 442 m² | €1,6M |
Segundo dados de Sotheby’s
Dados do projeto
- Promotor
- AFA Real Estate
- Site oficial
- Lodge.pt
- Primeira publicação
- 07.07.2026
- Pisos
- 2 buildings x 6 floors
- Unidades totais
- 106
Localização e acessos
Unidades Disponíveis
| Fração | Piso | Tipologias | Banhos | Estac. | Área int. | Preço |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 111250190 | T1 | 2 | 1 | 142.5 m2 | €475K | |
| 111260086 | T2 | 3 | 2 | 168.1 m2 | €625K | |
| 111250196 | T3 | 4 | 3 | 442 m2 | €1,6M |
Informação do promotor
Imagine viver nos nossos exclusivos apartamentos no centro do Funchal, com tudo o que precisa por perto, sem abrir mão do estilo e da funcionalidade. O Lodge | Torrinha combina um projeto residencial cosmopolita, vida urbana e conforto.
Plantas e tipologias
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | Fração | Tipologia | Piso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | codefive | 30/01/2025 06:09 PM | Jessica Costa | 26/02/2026 12:12 PM | 1 | T1 | 0 |
| 2 | codefive | 30/01/2025 06:09 PM | Jessica Costa | 08/10/2025 02:28 PM | 2 | T2 | 0 |
| 3 | codefive | 30/01/2025 06:09 PM | Jessica Costa | 04/05/2026 08:54 AM | 3 | T1 | 0 |
| 4 | codefive | 30/01/2025 06:09 PM | Jessica Costa | 09/12/2025 10:09 AM | 4 | T2 | 0 |
| 5 | codefive | 30/01/2025 06:09 PM | codefive | 31/01/2025 10:47 AM | 5 | T1 | 0 |
| 6 | codefive | 30/01/2025 06:09 PM | codefive | 31/01/2025 10:47 AM | 6 | T2 | 0 |
| 7 | codefive | 30/01/2025 06:09 PM | Jessica Costa | 31/07/2025 04:01 PM | 7 | T1 | 0 |
| 8 | codefive | 30/01/2025 06:09 PM | Jessica Costa | 26/02/2026 12:12 PM | 8 | T1 | 0 |
| 9 | codefive | 30/01/2025 06:09 PM | Jessica Costa | 13/01/2026 11:55 AM | 9 | T2 | 0 |
| 10 | codefive | 30/01/2025 06:09 PM | Jessica Costa | 08/10/2025 02:29 PM | 10 | T2 | 0 |
| 11 | codefive | 30/01/2025 06:09 PM | Jessica Costa | 24/02/2025 09:40 AM | 11 | T1 | 1 |
| 12 | codefive | 30/01/2025 06:09 PM | Jessica Costa | 02/10/2025 02:49 PM | 12 | T2 | 1 |
| 13 | codefive | 30/01/2025 06:09 PM | Jessica Costa | 30/07/2026 11:06 AM | 13 | T1 | 1 |
| 14 | codefive | 30/01/2025 06:09 PM | codefive | 30/01/2025 06:09 PM | 14 | T2 | 1 |
| 15 | codefive | 30/01/2025 06:09 PM | codefive | 17/02/2025 10:04 AM | 15 | T1 | 1 |
| 16 | codefive | 30/01/2025 06:09 PM | Jessica Costa | 13/01/2026 11:55 AM | 16 | T2 | 1 |
| 17 | codefive | 30/01/2025 06:09 PM | codefive | 30/01/2025 06:09 PM | 17 | T1 | 1 |
| 18 | codefive | 30/01/2025 06:09 PM | codefive | 18/02/2025 10:11 AM | 18 | T1 | 1 |
| 19 | codefive | 30/01/2025 06:09 PM | Jessica Costa | 03/09/2025 01:28 PM | 19 | T2 | 1 |
| 20 | codefive | 30/01/2025 06:09 PM | codefive | 30/01/2025 06:09 PM | 20 | T2 | 1 |
| 21 | codefive | 30/01/2025 06:09 PM | Jessica Costa | 24/02/2025 09:41 AM | 21 | T1 | 2 |
| 22 | codefive | 30/01/2025 06:09 PM | Jessica Costa | 02/10/2025 02:50 PM | 22 | T2 | 2 |
| 23 | codefive | 30/01/2025 06:09 PM | Jessica Costa | 03/09/2025 01:29 PM | 23 | T3 | 2 |
| 24 | codefive | 30/01/2025 06:09 PM | Jessica Costa | 13/01/2026 11:55 AM | 24 | T2 | 2 |
| 25 | codefive | 30/01/2025 06:09 PM | Jessica Costa | 25/02/2025 12:07 PM | 25 | T1 | 2 |



Site oficial - Lodge.pt
Galeria















Ambiente competitivo
Distribuição de preços
Projetos vizinhos por distância
- Torrinha Bay0,3 km8 394 €/m²
- Uptown Lux0,3 km13 255 €/m²
- Monterosa Residence0,6 km8 716 €/m²
- Ferreiros Residences0,7 km6 888 €/m²
- Savoy Residence Insular0,9 km9 242 €/m²
- Quinta das Maravilhas1,2 km8 480 €/m²
- The Hills2,0 km6 069 €/m²
- Allanas Village III2,1 km11 355 €/m²
- Quintinha da Fé2,1 km4 668 €/m²
- Sublime Residence I2,7 km3 255 €/m²
Previsão de preço
1. Preço da localização
Preço médio pedido em Funchal
4 036 €/m²
Preço médio pedido em Funchal, incluindo obra nova e segunda mão.
2. Dinâmica do mercado
3. Preço neste projeto
Preço médio neste projeto
3 588 €/m²
4. Histórico e projeção do preço pedido
Projeção baseada no CAGR dos últimos 5 anos.
Fontes: Sava New Build Index, Idealista
Na imprensa
AFA Real Estate lança nova marca e anuncia empreendimento de 40 milhões - RE Portugal
reportugal.vidaimobiliaria.com · 2024-11-29
A AFA Real Estate expande o seu portfólio com a introdução da nova marca residencial Lodge.
Ler fonte