Bellevue Residences
Paços de Ferreira, Freamunde 16 Доступные юниты
Жилой проект с апартаментами T0-T3, подходит как для проживания, так и для инвестиции.
Планировки
| Тип | Кол-во | Метраж | Цена |
|---|---|---|---|
| T0 | 4 | 36 - 40 m² | €137K - €158K |
| T1 | 3 | 52 - 57 m² | €188K - €203K |
| T2 | 3 | 98 - 111 m² | €260K - €306K |
| T3 | 6 | 97 - 155 m² | €203K - €415K |
По данным Remax, ERA, Chave Nova, Zome
Параметры проекта
- Этажность
- 6 floors
- Инфраструктура
- Паркинг
- Всего юнитов
- 60
- Условия оплаты
- 10% CPCV; 10% trinta dias depois do início da obra; 80% para a escritura
- Сдача
- 2 semestre de 2028
Локация и доступность
Доступные юниты
| Этаж | Планировки | Санузлы | Паркинг | Внутр. площадь | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | T0 | 1 | 1 | 36 m2 | €137K |
| 1 | T0 | 1 | 1 | 40 m2 | €142K |
| 2 | T0 | 1 | 1 | 40 m2 | €150K |
| 3 | T0 | 1 | 1 | 40 m2 | €158K |
| 3 | T1 | 1 | 1 | 52 m2 | €188K |
| 5 | T1 | 1 | 1 | 57 m2 | €203K |
| 5 | T1 | 1 | 1 | 54 m2 | €203K |
| 0 | T3 | 2 | 1 | 97 m2 | €203K |
| 2 | T2 | 2 | 1 | 111 m2 | €260K |
| 3 | T2 | 2 | 1 | 111 m2 | €267K |
| 4 | T2 | 2 | 1 | 98 m2 | €306K |
| 5 | T3 | 2 | 1 | 107 m2 | €310K |
| 5 | T3 | 2 | 1 | 124 m2 | €330K |
| 3 | T3 | 2 | 1 | 155 m2 | €340K |
| 4 | T3 | 2 | 1 | 131 m2 | €345K |
| 5 | T3 | 2 | 1 | 152 m2 | €415K |
Галерея застройщика



