Cais
Figueira da Foz 16 Доступные юниты
Жилой проект с апартаментами T0-T2, ориентированный на жизнь рядом с океаном.
Планировки
| Тип | Кол-во | Метраж | Цена |
|---|---|---|---|
| T0 | 4 | 36 - 53 m² | €215K - €240K |
| T1 | 8 | 38 - 54 m² | €245K - €345K |
| T2 | 4 | 70 - 149 m² | €485K - €595K |
По данным Remax
Параметры проекта
- Застройщик
- HUUS
- Официальный сайт
- Huus-portugal.com
- Первая публикация
- 15.07.2026
- Всего юнитов
- 17
- Сдача
- setembro de 2026
Локация и доступность
Доступные юниты
| Этаж | Планировки | Санузлы | Паркинг | Внутр. площадь | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | T0 | 1 | 0 | 48 m2 | €215K |
| 1 | T0 | 1 | 0 | 49 m2 | €225K |
| 2 | T0 | 1 | 0 | 53 m2 | €225K |
| 2 | T0 | 1 | 0 | 36 m2 | €240K |
| 1 | T1 | 1 | 0 | 38 m2 | €245K |
| 2 | T1 | 1 | 0 | 54 m2 | €250K |
| 1 | T1 | 1 | 0 | 41 m2 | €260K |
| 1 | T1 | 1 | 0 | 38 m2 | €275K |
| 2 | T1 | 1 | 0 | 42 m2 | €285K |
| 2 | T1 | 1 | 0 | 41 m2 | €285K |
| 1 | T1 | 1 | 0 | 46 m2 | €295K |
| 1 | T1 | 1 | 0 | 54 m2 | €345K |
| 1 | T2 | 2 | 0 | 70 m2 | €485K |
| 1 | T2 | 2 | 0 | 149 m2 | €495K |
| 2 | T2 | 2 | 0 | 81 m2 | €570K |
| 2 | T2 | 2 | 0 | 87 m2 | €595K |
Рнформация от застройщика
Cais é um empreendimento residencial em Buarcos e São Julião, Figueira da Foz, com 17 apartamentos. Inclui tipologias T0, T1, T2. As áreas disponíveis vão de 26 a 91 m². Os preços atualmente registados vão de 215 000 € a 595 000 €. A conclusão prevista é setembro de 2026. O promotor identificado é HUUS.
Рынок
1. Цена локации
Средняя цена предложения в Buarcos e São Julião
2 584 €/m²
Средняя цена предложения в Buarcos e São Julião, включая новостройки и вторичный рынок.
2. Динамика рынка
3. Цена в этом ЖК
Средняя цена в этом ЖК
5 707 €/m²
4. История и прогноз цены предложения
Прогноз основан на CAGR за последние 5 лет.
Источники: Sava New Build Index, Idealista