Lobos Views
Câmara de Lobos 13 Frações Disponíveis
Projeto residencial com apartamentos T1 a T3, com piscina, ginásio e estacionamento.
Tipologias
| Tipo | Unid. | Area | Preço |
|---|---|---|---|
| T1 | 3 | 56 m² | €370K - €390K |
| T2 | 7 | 93 - 166 m² | €450K - €565K |
| T3 | 3 | 147 - 163 m² | €600K - €655K |
Dados de 11.09.2026
Dados do projeto
- Primeira publicação
- 07.07.2026
- Pisos
- 4 floors
- Comodidades
- Piscina, Spa / sauna, Ginásio, Estacionamento
- Unidades totais
- 25
- Entrega
- novembro de 2027
Localização e acessos
Praia mais próxima28 minPraia de Machico
Aeroporto mais próximo25 minMadeira Airport
Escolas internacionais10 minInternational School of Madeira
Unidades Disponíveis
| Fração | Piso | Tipologias | Banhos | Estac. | Área int. | Preço | Planta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111260095 | T1 | 1 | 1 | 56.12 m2 | €370K | Planta | |
| 111260096 | T1 | 1 | 1 | 56.12 m2 | €380K | Planta | |
| 111260097 | T1 | 1 | 1 | 56.12 m2 | €390K | Planta | |
| 111260054 | T2 | 2 | 1 | 110.87 m2 | €450K | Planta | |
| 111260118 | T2 | 2 | 1 | 110 m2 | €450K | Planta | |
| 111260092 | T2 | 2 | 1 | 93.01 m2 | €455K | Planta | |
| 111260094 | T2 | 2 | 1 | 110.87 m2 | €460K | Planta | |
| 111260056 | T2 | 2 | 1 | 112.01 m2 | €485K | Planta | |
| 111260093 | T2 | 2 | 1 | 112.01 m2 | €495K | Planta | |
| 111260052 | T2 | 2 | 1 | 165.86 m2 | €565K | Planta | |
| 111260053 | T3 | 2 | 2 | 147.33 m2 | €600K | Planta | |
| 111260057 | T3 | 2 | 2 | 147.33 m2 | €610K | Planta | |
| 111260049 | T3 | 2 | 2 | 163.14 m2 | €655K | Planta |
Galeria


























Mercado
1. Preço da localização
Preço médio pedido em Câmara de Lobos
3 565 €/m²
Preço médio pedido em Câmara de Lobos, incluindo obra nova e segunda mão.
2. Dinâmica do mercado
Crescimento 12 meses
+28,7%
Crescimento 24 meses
+40,2%
Previsão 12 meses
+18,2%
Previsão 24 meses
+39,7%
3. Preço neste projeto
Preço médio neste projeto
4 418 €/m²
Previsão 12 meses
5 221 €/m²
Previsão 24 meses
6 171 €/m²
4. Histórico e projeção do preço pedido
Projeção baseada no CAGR dos últimos 5 anos.
Câmara de LobosMadeira (Ilha)
Fontes: Sava New Build Index, Idealista