Littora Golden
Aveiro, Esgueira 15 Frações Disponíveis
Projeto residencial com apartamentos T1-T3, com áreas de bem-estar.
Tipologias
| Tipo | Unid. | Area | Preço |
|---|---|---|---|
| T1 | 8 | 47 - 62 m² | €286K - €344K |
| T2 | 6 | 83 - 103 m² | €410K - €462K |
| T3 | 1 | 140 m² | €593K |
Segundo dados de Remax
Dados do projeto
- Primeira publicação
- 25.09.2026
- Unidades totais
- 21
- Entrega
- final de 2028
Localização e acessos
Praia mais próxima14 minPraia da Barra
Aeroporto mais próximo68 minFrancisco Sa Carneiro
Unidades Disponíveis
| Piso | Tipologias | Banhos | Estac. | Área int. | Área ext. | Preço |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | T1 | 1 | 1 | 47 m2 | 7.49 m2 | €286K |
| 0 | T1 | 2 | 2 | 50 m2 | 18.59 m2 | €286K |
| 1 | T1 | 1 | 1 | 51 m2 | 4.63 m2 | €286K |
| 4 | T1 | 1 | 1 | 51 m2 | 4.63 m2 | €289K |
| 0 | T1 | 2 | 2 | 62 m2 | 66.98 m2 | €339K |
| 1 | T1 | 2 | 1 | 62 m2 | 11.2 m2 | €339K |
| 2 | T1 | 2 | 1 | 62 m2 | 9.7 m2 | €342K |
| 3 | T1 | 2 | 1 | 62 m2 | 9.5 m2 | €344K |
| 0 | T2 | 3 | 1 | 83 m2 | 12.97 m2 | €410K |
| 2 | T2 | 3 | 1 | 83 m2 | 16.3 m2 | €415K |
| 0 | T2 | 3 | 2 | 94 m2 | 7.09 m2 | €431K |
| 2 | T2 | 3 | 2 | 94 m2 | 10.31 m2 | €438K |
| 3 | T2 | 3 | 2 | 100 m2 | 34.3 m2 | €457K |
| 3 | T2 | 3 | 2 | 103 m2 | 28.73 m2 | €462K |
| 4 | T3 | 4 | 2 | 140 m2 | 36.02 m2 | €593K |
Ambiente competitivo
Distribuição de preços
4 996 €/m²
15,6% acima da mediana dos vizinhos
Previsão de preço
1. Preço da localização
Preço médio pedido em Esgueira
2 571 €/m²
Preço médio pedido em Esgueira, incluindo obra nova e segunda mão.
2. Dinâmica do mercado
Crescimento 12 meses
+18,7%
Crescimento 24 meses
+28,0%
Previsão 12 meses
+15,3%
Previsão 24 meses
+32,9%
3. Preço neste projeto
Preço médio neste projeto
4 996 €/m²
Previsão 12 meses
5 760 €/m²
Previsão 24 meses
6 641 €/m²
4. Histórico e projeção do preço pedido
Projeção baseada no CAGR dos últimos 5 anos.
EsgueiraAveiro
Fontes: Sava New Build Index, Idealista