Littora Golden
Aveiro, Esgueira 14 Frações Disponíveis
Projeto residencial com apartamentos T1-T3, com áreas de bem-estar.
Tipologias
| Tipo | Unid. | Área | Preço |
|---|---|---|---|
| T1 | 7 | 47 - 62 m² | €286K - €344K |
| T2 | 6 | 83 - 103 m² | €410K - €462K |
| T3 | 1 | 140 m² | €593K |
Segundo dados de Remax
Dados do projeto
- Promotor
- Coprocal
- Site oficial
- Coprocal.pt
- Primeira publicação
- 25.09.2026
- Unidades totais
- 22
- Entrega
- 2028
Localização e acessos
Praia de carro14 minPraia da Barra
Aeroporto mais próximo68 minFrancisco Sá Carneiro
Unidades Disponíveis
| Piso | Tipologias | WC | Estac. | Área int. | Área ext. | Preço |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | T1 | 1 | 1 | 47 m² | 7.49 m² | €286K |
| 0 | T1 | 2 | 2 | 50 m² | 18.59 m² | €286K |
| 1 | T1 | 1 | 1 | 51 m² | 4.63 m² | €286K |
| 2 | T1 | 1 | 1 | 51 m² | 4.63 m² | €289K |
| 1 | T1 | 2 | 1 | 62 m² | 11.2 m² | €339K |
| 2 | T1 | 2 | 1 | 62 m² | 9.7 m² | €342K |
| 3 | T1 | 2 | 1 | 62 m² | 9.5 m² | €344K |
| 1 | T2 | 3 | 1 | 83 m² | 12.97 m² | €410K |
| 2 | T2 | 3 | 1 | 83 m² | 16.3 m² | €415K |
| 1 | T2 | 3 | 2 | 94 m² | 7.09 m² | €431K |
| 2 | T2 | 3 | 2 | 94 m² | 10.31 m² | €438K |
| 3 | T2 | 3 | 2 | 100 m² | 34.3 m² | €457K |
| 3 | T2 | 3 | 2 | 103 m² | 28.73 m² | €462K |
| 3 | T3 | 4 | 2 | 140 m² | 36.02 m² | €593K |
Ambiente competitivo
Distribuição de preços
4 969 €/m²
15,8% acima da mediana dos vizinhos
Previsão de preço
1. Preço da localização
Preço médio pedido em Esgueira
2 571 €/m²
Preço médio pedido em Esgueira, incluindo obra nova e segunda mão.
2. Dinâmica do mercado
Crescimento 12 meses
+18,7%
Crescimento 24 meses
+28,0%
Previsão 12 meses
+15,3%
Previsão 24 meses
+32,9%
3. Preço neste projeto
Preço médio neste projeto
4 969 €/m²
Previsão 12 meses
5 729 €/m²
Previsão 24 meses
6 605 €/m²
4. Histórico e projeção do preço pedido
Projeção baseada no CAGR dos últimos 5 anos.
EsgueiraAveiro
Fontes: Sava New Build Index, Idealista