Foz Elements
Porto 12 Frações Disponíveis
Projeto residencial com apartamentos T0 a T2, orientado para uma vivência próxima do mar.
Tipologias
| Tipo | Unid. | Area | Preço |
|---|---|---|---|
| T0 | 3 | 33 m² | €380K - €390K |
| T1 | 7 | 54 - 57 m² | €550K - €630K |
| T2 | 2 | 96 - 114 m² | €970K - €1M |
Dados do projeto
- Pisos
- 3 floors
- Comodidades
- Ginásio, Estacionamento
- Unidades totais
- 21
Localização e acessos
Unidades Disponíveis
| Fração | Piso | Tipologias | Banhos | Estac. | Área int. | Área ext. | Preço | Planta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J | 2 | T0 | 0 | 1 | 33 m2 | 16 m2 | €380K | Planta |
| C | 1 | T0 | 0 | 1 | 33 m2 | 36 m2 | €380K | Planta |
| Q | 3 | T0 | 0 | 1 | 33 m2 | 14 m2 | €390K | Planta |
| D | 1 | T1 | 0 | 1 | 54 m2 | 16 m2 | €550K | Planta |
| F | 1 | T1 | 0 | 1 | 57 m2 | 19 m2 | €570K | Planta |
| K | 2 | T1 | 0 | 1 | 54 m2 | 10 m2 | €580K | Planta |
| M | 2 | T1 | 0 | 1 | 56 m2 | 11 m2 | €590K | Planta |
| R | 3 | T1 | 0 | 1 | 54 m2 | 10 m2 | €600K | Planta |
| T | 3 | T1 | 0 | 1 | 56 m2 | €610K | Planta | |
| U | 3 | T1 | 0 | 1 | 56 m2 | 11 m2 | €630K | Planta |
| P | 3 | T2 | 0 | 2 | 96 m2 | 19 m2 | €970K | Planta |
| A | 1 | T2 | 0 | 2 | 114 m2 | 32 m2 | €1M | Planta |
Galeria
































