Foz Elements
Porto 12 Available units
Residential project with T0 to T2 apartments, shaped around coastal living.
Typologies
| Type | Units | Area | Price |
|---|---|---|---|
| T0 | 3 | 33 m² | €380K - €390K |
| T1 | 7 | 54 - 57 m² | €550K - €630K |
| T2 | 2 | 96 - 114 m² | €970K - €1M |
Project details
- Floors
- 3 floors
- Amenities
- Gym, Parking
- Total units
- 21
Location and access
Available units
| Fraction | Level | Typologies | Baths | Parking | Int. area | Ext. area | Price | Floor plan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J | 2 | T0 | 0 | 1 | 33 m2 | 16 m2 | €380K | Floor plan |
| C | 1 | T0 | 0 | 1 | 33 m2 | 36 m2 | €380K | Floor plan |
| Q | 3 | T0 | 0 | 1 | 33 m2 | 14 m2 | €390K | Floor plan |
| D | 1 | T1 | 0 | 1 | 54 m2 | 16 m2 | €550K | Floor plan |
| F | 1 | T1 | 0 | 1 | 57 m2 | 19 m2 | €570K | Floor plan |
| K | 2 | T1 | 0 | 1 | 54 m2 | 10 m2 | €580K | Floor plan |
| M | 2 | T1 | 0 | 1 | 56 m2 | 11 m2 | €590K | Floor plan |
| R | 3 | T1 | 0 | 1 | 54 m2 | 10 m2 | €600K | Floor plan |
| T | 3 | T1 | 0 | 1 | 56 m2 | €610K | Floor plan | |
| U | 3 | T1 | 0 | 1 | 56 m2 | 11 m2 | €630K | Floor plan |
| P | 3 | T2 | 0 | 2 | 96 m2 | 19 m2 | €970K | Floor plan |
| A | 1 | T2 | 0 | 2 | 114 m2 | 32 m2 | €1M | Floor plan |
Gallery
































