Beato Quarter
Lisboa, Beato 23 Frações Disponíveis
Projeto residencial com apartamentos T1-T5 DUPLEX, adequado para residência própria ou investimento e organizado como condomínio privado.
Tipologias
| Tipo | Unid. | Área | Preço |
|---|---|---|---|
| T1 | 4 | 92 - 100 m² | €675K - €735K |
| T2 | 6 | 131 - 189 m² | €980K - €1,4M |
| T3 | 8 | 141 - 260 m² | €990K - €1,8M |
| T3 Duplex | 2 | 165 - 166 m² | €1,2M |
| T4 | 1 | 445 m² | €2,9M |
| T4 Duplex | 1 | 257 m² | €2M |
| T5 Duplex | 1 | 265 m² | €2,1M |
Dados de 21.11.2026
Dados do projeto
- Promotor
- Larfa Properties
- Site oficial
- Beatoquarter.com
- Primeira publicação
- 06.10.2026
- Pisos
- 6 pisos
- Comodidades
- Ginásio, Estacionamento, Elevador, Carregamento de veículos elétricos, Jardim comum, Pré-instalação de carregamento elétrico, Ar condicionado, Condomínio fechado
- Unidades totais
- 73
- Documentos
- Mapa de acabamentos 1 · Mapa de acabamentos 2 · Mapa de acabamentos 3
- Entrega
- Fase II: dezembro de 2027
Localização e acessos
Unidades Disponíveis
| Fração | Piso | Tipologias | WC | Estac. | Área int. | Área ext. | Preço |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F2 | 1 | T1 | 1 | 1 | 92 m² | €675K | |
| F1 | 1 | T1 | 1 | 1 | 92 m² | 3 m² | €690K |
| F8 | 3 | T1 | 2 | 1 | 100 m² | 15 m² | €725K |
| F7 | 3 | T1 | 1 | 1 | 100 m² | 15 m² | €735K |
| F3 | 1 | T2 | 2 | 1 | 149 m² | 8 m² | €980K |
| F18 | 5 | T2 | 3 | 1 | 131 m² | €985K | |
| F9 | 2 | T3 | 2 | 1 | 144 m² | €990K | |
| F14 | 3 | T3 | 2 | 1 | 144 m² | €1M | |
| F19 | 4 | T3 | 2 | 1 | 144 m² | €1M | |
| F20 | 5 | T3 | 2 | 1 | 141 m² | €1,1M | |
| F16 | 4 | T3 | 2 | 1 | 145 m² | 3 m² | €1,1M |
| F21 | 5 | T2 | 3 | 1 | 157 m² | 2 m² | €1,1M |
| F3 | 0 | T3 Duplex | 3 | 2 | 165 m² | 25 m² | €1,2M |
| F2 | 0 | T3 Duplex | 3 | 2 | 166 m² | 25 m² | €1,2M |
| F3 | 1 | T2 | 3 | 1 | 183 m² | 3 m² | €1,3M |
| F4 | 1 | T2 | 3 | 1 | 183 m² | €1,3M | |
| F4 | 1 | T2 | 2 | 1 | 189 m² | €1,4M | |
| F6 | 1 | T3 | 4 | 2 | 226 m² | €1,6M | |
| F5 | 1 | T3 | 4 | 2 | 225 m² | 3 m² | €1,6M |
| F1 | 0 | T3 | 3 | 2 | 260 m² | 8 m² | €1,8M |
| F4 | 0 | T4 Duplex | 4 | 2 | 257 m² | 46 m² | €2M |
| F1 | 0 | T5 Duplex | 4 | 2 | 265 m² | 159 m² | €2,1M |
| F2 | 1 | T4 | 5 | 2 | 445 m² | €2,9M |
Galeria




























































Ambiente competitivo
Distribuição de preços
Projetos vizinhos por distância
- Atelier Marvila0,4 km7 716 €/m²
- The Seven Lisbon Townhouses0,7 km4 619 €/m²
- Prata Riverside Village1,0 km7 845 €/m²
- Formoso Marvila1,4 km8 745 €/m²
- Selva1,4 km7 699 €/m²
- Vision Areeiro2,2 km8 371 €/m²
- Vila Graça2,3 km7 279 €/m²
- Freedom2,4 km6 278 €/m²
- Apolónia Collection 1162,4 km7 834 €/m²
- Apolónia Collection2,4 km7 831 €/m²
Previsão de preço
1. Preço da localização
Preço médio pedido em Beato
5 086 €/m²
Preço médio pedido em Beato, incluindo obra nova e segunda mão.
2. Dinâmica do mercado
3. Preço neste projeto
Preço médio neste projeto
7 131 €/m²
4. Histórico e projeção do preço pedido
Projeção baseada no CAGR dos últimos 5 anos.
Fontes: Sava New Build Index, Idealista
Na imprensa
Primeiras habitações do novo Beato Quarter chegam este mês ao mercado
Público Imobiliário · 2024-05-15
A Larfa Properties promove a reabilitação do conjunto do Convento do Beato. O projeto residencial prevê 73 apartamentos em duas fases: 61 na primeira e 12 na segunda, além de espaços comerciais.
Ler fonte