Almar Park
Almada 32 Frações Disponíveis
Projeto residencial de reabilitação com apartamentos T0 a T4, que preserva o caráter arquitetónico do edifício e orientado para uma vivência próxima do mar.
Tipologias
| Tipo | Unid. | Area | Preço |
|---|---|---|---|
| T1 | 2 | 65 m² | €332K - €358K |
| T2 | 23 | 97 - 114 m² | €410K - €591K |
| T3 | 6 | 130 - 154 m² | €548K - €623K |
| T4 | 1 | 161 m² | €633K |
Dados do projeto
- Promotor
- Habitat Invest
- Comodidades
- Ginásio, Estacionamento
- Unidades totais
- 108
- Condicoes de pagamento
- 5.000 EUR Reservation; PSPA 10%; Reinforcement 9 months after PSPA 10%; Deed 80%
Localização e acessos
Unidades Disponíveis
| Fração | Piso | Tipologias | Banhos | Estac. | Área int. | Área ext. | Preço |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | T1 | 1 | 1 | 65 m2 | 22 m2 | €332K | |
| AC | 3 | T1 | 1 | 1 | 65 m2 | 27 m2 | €358K |
| M | 2 | T2 | 2 | 1 | 98 m2 | 29 m2 | €410K |
| AB | 3 | T2 | 2 | 1 | 98 m2 | 26 m2 | €416K |
| AH | 4 | T2 | 2 | 1 | 97 m2 | 32 m2 | €426K |
| F | T2 | 2 | 1 | 111 m2 | 33 m2 | €427K | |
| BB | 5 | T2 | 2 | 1 | 98 m2 | 27 m2 | €427K |
| AO | 4 | T2 | 2 | 1 | 98 m2 | 26 m2 | €429K |
| BH | 6 | T2 | 2 | 1 | 97 m2 | 32 m2 | €436K |
| AA | 3 | T2 | 2 | 1 | 103 m2 | 29 m2 | €436K |
| BO | 6 | T2 | 2 | 1 | 98 m2 | 26 m2 | €439K |
| J | 2 | T2 | 3 | 1 | 107 m2 | 6 m2 | €448K |
| X | 3 | T2 | 3 | 1 | 107 m2 | 6 m2 | €450K |
| AK | 4 | T2 | 3 | 1 | 107 m2 | 6 m2 | €458K |
| AX | 5 | T2 | 3 | 1 | 107 m2 | 6 m2 | €463K |
| W | 3 | T2 | 2 | 1 | 106 m2 | 41 m2 | €466K |
| BN | 6 | T2 | 2 | 1 | 103 m2 | 29 m2 | €466K |
| B | T2 | 1 | 1 | 106 m2 | 38 m2 | €468K | |
| BK | 6 | T2 | 3 | 1 | 107 m2 | 6 m2 | €468K |
| BJ | 6 | T2 | 2 | 1 | 106 m2 | 41 m2 | €473K |
| V | 2 | T2 | 2 | 1 | 111 m2 | 7 m2 | €479K |
| N | 1 | T2 | 2 | 1 | 111 m2 | 33 m2 | €480K |
| AK | 4 | T2 | 2 | 1 | 111 m2 | 33 m2 | €489K |
| AD | 3 | T2 | 2 | 1 | 111 m2 | 33 m2 | €490K |
| J | 1 | T3 | 3 | 1 | 130 m2 | 34 m2 | €548K |
| O | 2 | T3 | 4 | 1 | 144 m2 | 31 m2 | €553K |
| R | 2 | T3 | 3 | 1 | 130 m2 | 34 m2 | €568K |
| Q | 2 | T2 | 3 | 1 | 114 m2 | 7 m2 | €591K |
| F | 2 | T3 | 2 | 1 | 149 m2 | 4 m2 | €599K |
| N | 2 | T3 | 3 | 1 | 154 m2 | 36 m2 | €619K |
| E | 2 | T3 | 2 | 2 | 153 m2 | 3 m2 | €623K |
| I | 2 | T4 | 3 | 2 | 161 m2 | 35 m2 | €633K |
Na imprensa
Almada ganha 514 apartamentos com o ALMAR South Living
Idealista · 2023-05-24
Almada verá nascer um novo projeto residencial, pela mão da Habitat Invest e da Patron Capital Partners. O ALMAR South Living irá situar-se junto ao Parque da Paz , mais concretamente na Rua José Carlos Lírio, e terá 514 apartamentos , divididos por 5 a 8 andares. Os seus 13 edifícios contam com todos os serviços essenciais, como lazer, sustentabilidade e saúde.
Ler fonteALMAR Bridge: nova habitação de referência em Almada
Diarioimobiliario · 2024-07-09
É o primeiro edifício de um grande projecto de nova construção em Almada, promovido pela Habitat Invest, num total de 508 apartamentos: o ALMAR South Living.
Ler fonteHabitat Invest lança ALMAR: um novo bairro moderno e sustentável no Feijó
Almadense · 2025-01-02
O novo conceito de habitação alia o design moderno a soluções sustentáveis e oferece um carro elétrico na compra de casa, tornando-se numa oportunidade única para famílias, jovens e profissionais.
Ler fonte