Legacy by the Sea
Sesimbra, Santiago (Sesimbra) 15 unità disponibili
Progetto residenziale con appartamenti T0-T2 e servizi alberghieri, con servizi di tipo alberghiero e organizzato come condominio privato.
Tipologie
| Tipo | Unità | Superficie | Prezzo |
|---|---|---|---|
| T0 | 5 | 55 - 91 m² | €464K - €551K |
| T1 | 4 | 118 - 161 m² | €912K - €999K |
| T2 | 6 | 105 - 111 m² | €969K - €983K |
Secondo i dati di Dils, Remax, Coldwell Banker
Dettagli del progetto
- Promotore
- Reformosa
- Piani
- 5 floors
- Servizi
- Pool, Spa / sauna, Gym, Bars, Parking
- Unità totali
- 46
- Documenti
- Presentation
Posizione e collegamenti
Spiaggia più vicina7 minPraia da California
Aeroporto più vicino50 minHumberto Delgado Airport
Scuole internazionali21 minSeixal International School
Unità disponibili
| Unità | Piano | Tipologie | Bagni | Parcheggio | Sup. interna | Sup. esterna | Prezzo | Planimetria |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AH | 2 | T0 | 1 | 1 | 55.45 m2 | 23.29 m2 | €464K | Planimetria |
| AX | 3 | T0 | 1 | 1 | 56.67 m2 | 23.8 m2 | €473K | Planimetria |
| AD | 2 | T0 | 1 | 1 | 57.06 m2 | 23.29 m2 | €477K | Planimetria |
| AE | 2 | T0 | 1 | 1 | 57.94 m2 | 23.29 m2 | €506K | Planimetria |
| I | T0 | 1 | 1 | 90.9 m2 | 45.33 m2 | €551K | Planimetria | |
| F | T1 | 1 | 1 | 121.38 m2 | 25.45 m2 | €912K | Planimetria | |
| E | T1 | 1 | 1 | 117.55 m2 | 23.22 m2 | €939K | Planimetria | |
| G | T1 | 1 | 1 | 132.17 m2 | 25.45 m2 | €952K | Planimetria | |
| AQ | 3 | T2 | 2 | 1 | 105.46 m2 | 17.01 m2 | €969K | |
| AP | 3 | T2 | 1 | 1 | 106.5 m2 | 23.39 m2 | €976K | Planimetria |
| NA | 3 | T2 | 2 | 1 | 106.56 m2 | 17.29 m2 | €978K | |
| AO | 3 | T2 | 2 | 1 | 106.38 m2 | 17.11 m2 | €978K | |
| AV | 3 | T2 | 2 | 1 | 106.89 m2 | 17.68 m2 | €979K | |
| AR | 3 | T2 | 1 | 1 | 110.73 m2 | 23.94 m2 | €983K | Planimetria |
| D | T1 | 1 | 1 | 161.29 m2 | 82 m2 | €999K |
Galleria




















