Legacy by the Sea
Sesimbra, Santiago (Sesimbra) 15 Available units
Residential project with T0 to T2 apartments and a hospitality profile, supported by hotel-style services and arranged as a private condominium.
Typologies
| Type | Units | Area | Price |
|---|---|---|---|
| T0 | 5 | 55 - 91 m² | €464K - €551K |
| T1 | 4 | 118 - 161 m² | €912K - €999K |
| T2 | 6 | 105 - 111 m² | €969K - €983K |
According to Dils, Remax, Coldwell Banker
Project details
- Developer
- Reformosa
- Floors
- 5 floors
- Amenities
- Pool, Spa / sauna, Gym, Parking
- Total units
- 46
- Documents
- Presentation
Location and access
Available units
| Fraction | Level | Typologies | Baths | Parking | Int. area | Ext. area | Price | Floor plan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AH | 2 | T0 | 1 | 1 | 55.45 m2 | 23.29 m2 | €464K | Floor plan |
| AX | 3 | T0 | 1 | 1 | 56.67 m2 | 23.8 m2 | €473K | Floor plan |
| AD | 2 | T0 | 1 | 1 | 57.06 m2 | 23.29 m2 | €477K | Floor plan |
| AE | 2 | T0 | 1 | 1 | 57.94 m2 | 23.29 m2 | €506K | Floor plan |
| I | T0 | 1 | 1 | 90.9 m2 | 45.33 m2 | €551K | Floor plan | |
| F | T1 | 1 | 1 | 121.38 m2 | 25.45 m2 | €912K | Floor plan | |
| E | T1 | 1 | 1 | 117.55 m2 | 23.22 m2 | €939K | Floor plan | |
| G | T1 | 1 | 1 | 132.17 m2 | 25.45 m2 | €952K | Floor plan | |
| AQ | 3 | T2 | 2 | 1 | 105.46 m2 | 17.01 m2 | €969K | |
| AP | 3 | T2 | 1 | 1 | 106.5 m2 | 23.39 m2 | €976K | Floor plan |
| AO | 3 | T2 | 2 | 1 | 106.38 m2 | 17.11 m2 | €978K | |
| NA | 3 | T2 | 2 | 1 | 106.56 m2 | 17.29 m2 | €978K | |
| AV | 3 | T2 | 2 | 1 | 106.89 m2 | 17.68 m2 | €979K | |
| AR | 3 | T2 | 1 | 1 | 110.73 m2 | 23.94 m2 | €983K | Floor plan |
| D | T1 | 1 | 1 | 161.29 m2 | 82 m2 | €999K |
Gallery




















