Penha Longa Edition
Sintra 18 unidades disponibles
Complejo de villas con villas T2-T4, con jardines y espacios exteriores comunes y con piscina en las zonas comunes.
Tipologías
| Tipo | Unidades | Superficie | Precio |
|---|---|---|---|
| T2 Duplex | 1 | 333 m² | €2,2M |
| T3+1 Duplex | 2 | 554 - 578 m² | €3,4M - €3,6M |
| T4 Duplex | 11 | 566 - 751 m² | €3,7M - €4,7M |
| T5 Duplex | 4 | 797 - 823 m² | €5,4M - €5,5M |
Según datos de Dils
Detalles del proyecto
- Promotor
- Explorer Investments
- Sitio oficial
- Penhalongaedition.com
- Servicios
- Pool, Spa / sauna, Gym, Parking, Ascensor, Jardín comunitario
- Unidades totales
- 16
- Documentos
- Presentación · Memoria de calidades
- Entrega
- 4 trimestre de 2028
Ubicación y accesos
Playa en coche14 minPraia da Conceicao
Aeropuerto más cercano32 minHumberto Delgado Airport
Colegios internacionales2 minTASIS
Unidades disponibles
| Unidad | Planta | Tipologías | Baños | Aparcamiento | Sup. interior | Sup. exterior | Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | T2 Duplex | 4 | 2 | 333.3 m² | 581.5 m² | €2,2M | |
| 34 | T3+1 Duplex | 6 | 2 | 554.5 m² | 1002.9 m² | €3,4M | |
| 31 | T3+1 Duplex | 6 | 2 | 577.6 m² | 1030.4 m² | €3,6M | |
| 13 | T4 Duplex | 7 | 2 | 566 m² | 899.9 m² | €3,7M | |
| 26 | T4 Duplex | 7 | 2 | 627.9 m² | 1117.3 m² | €4,1M | |
| 32 | T4 Duplex | 7 | 2 | 628.2 m² | 1201.1 m² | €4,3M | |
| 36 | T4 Duplex | 7 | 3 | 727.3 m² | 1017.9 m² | €4,3M | |
| 33 | T4 Duplex | 7 | 2 | 726.9 m² | 1139.4 m² | €4,6M | |
| 21 | T4 Duplex | 7 | 2 | 628.8 m² | 1125.7 m² | €4,6M | |
| 19 | T4 Duplex | 7 | 2 | 629.4 m² | 1185.2 m² | €4,6M | |
| 18 | T4 Duplex | 7 | 2 | 612.6 m² | 1303.5 m² | €4,6M | |
| 22 | T4 Duplex | 7 | 2 | 627.8 m² | 1319.3 m² | €4,7M | |
| 6 | T4 Duplex | 7 | 3 | 727.3 m² | 1210.2 m² | €4,7M | |
| 15 | T4 Duplex | 7 | 2 | 751.1 m² | 1382.8 m² | €4,7M | |
| 17 | T5 Duplex | 7 | 4 | 797.4 m² | 1325 m² | €5,4M | |
| 16 | T5 Duplex | 7 | 4 | 797.4 m² | 1282.5 m² | €5,5M | |
| 12 | T5 Duplex | 7 | 4 | 820.7 m² | 1175.7 m² | €5,5M | |
| 11 | T5 Duplex | 8 | 4 | 823.2 m² | 1196 m² | €5,5M |
Entorno competitivo
Distribución de precios
6 700 €/m²
13,6% por encima de la mediana de los proyectos cercanos
Proyectos cercanos por distancia
- Penha Longa1,5 km9 846 €/m²
- Manare Residence3,0 km5 591 €/m²
- Janes Houses3,7 km6 207 €/m²
- Villas 4ZEN3,8 km6 525 €/m²
- Villas do Goulão4,1 km4 096 €/m²
- The GreenPeak4,3 km5 019 €/m²
- Vila Galé Sintra4,8 km3 312 €/m²
- ALVIDE Houses5,1 km7 973 €/m²
- Estoril Garden Terraces5,1 km9 635 €/m²
- Quinta de Fitares Lote 1355,6 km3 716 €/m²
Previsión del precio
1. Location price
Average asking price in Sintra
3 576 €/m²
Average asking price in Sintra, including new builds and resale homes.
2. Market dynamics
Growth 12 months
+13,5%
Growth 24 months
+33,8%
Forecast 12 months
+14,4%
Forecast 24 months
+30,9%
3. Price in this project
Average price in this project
6 700 €/m²
Forecast 12 months
7 664 €/m²
Forecast 24 months
8 768 €/m²
4. Asking price history and projection
Projection based on the 5-year CAGR.
SintraLisboa
Sources: Sava New Build Index, Idealista