Sá da Bandeira
Porto, Centro 5 Available units
Residential restoration project with T0 to T3 apartments, suited to both personal use and investment and preserving the building's architectural character.
Typologies
| Type | Units | Area | Price |
|---|---|---|---|
| T0 | 1 | 36 m² | €285K |
| T1+2 | 1 | 134 m² | €980K |
| T2 | 2 | 98 m² | €649K - €724K |
| T3 | 1 | 134 m² | €1,2M |
Project details
- Developer
- Empril
- Floors
- 6 floors
- Amenities
- Gym, Parking
- Total units
- 8
- Documents
- Presentation
- Payment terms
- PSPA 10%; Deed 90%
Location and access
Available units
| Fraction | Level | Typologies | Baths | Parking | Int. area | Ext. area | Price | Floor plan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | 4 | T0 | 1 | 36 m2 | 36 m2 | €285K | Floor plan | |
| D | 2 | T2 | 3 | 98 m2 | 4 m2 | €649K | Floor plan | |
| H | 4 | T2 | 3 | 98 m2 | 4 m2 | €724K | Floor plan | |
| B | 1 | T1+2 | 4 | 134 m2 | 134 m2 | €980K | Floor plan | |
| I | 5 | T3 | 4 | 134 m2 | 134 m2 | €1,2M | Floor plan |
Gallery


























In the press
Antiga sede de banco dá lugar a novos apartamentos no Porto — idealista/news
idealista/news · 2026-04-07
A reabilitação de um edifício dos anos 60 na Rua Sá da Bandeira, no Porto, dá origem ao Royal Sá da Bandeira, um empreendimento com oito unidades residenciais. O projeto integra studios, T2 e T3, perto de São Bento, Bolhão e Aliados.
Read source