Raiz
Porto 6 Available units
Residential project with T2 to T4 apartments, suited to both personal use and investment and arranged as a private condominium.
Typologies
| Type | Units | Area | Price |
|---|---|---|---|
| T3 | 2 | 179 - 202 m² | €1,7M - €1,9M |
| T3+2 | 3 | 233 - 237 m² | €2,5M |
| T4+2 | 1 | 347 m² | €3,8M |
According to Remax, Sotheby’s, Savills, JLL, ERA, Dils, Imojoy, Quintela Penalva
Project details
- Developer
- Grupo Habinédita
- Floors
- 3 floors
- Amenities
- Pool, Gym, Parking
- Total units
- 57
- Documents
- Presentation
- Payment terms
- 20% no CPCV; 15% na conclusao da estrutura; 15% na conclusao das caixilharias; 50% na escritura.
- Completion
- setembro 2027
Location and access
Available units
| Fraction | Level | Typologies | Baths | Parking | Int. area | Ext. area | Price | Floor plan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1.3 | 1 | T3 | 4 | 2 | 179 m2 | 22 m2 | €1,7M | Floor plan |
| F3.1 | 1 | T3 | 4 | 2 | 202 m2 | 114 m2 | €1,9M | Floor plan |
| B2.2 | 2 | T3+2 | 4 | 3 | 233 m2 | 52 m2 | €2,5M | Floor plan |
| A2.2 | 2 | T3+2 | 4 | 2 | 237 m2 | 53 m2 | €2,5M | Floor plan |
| B2.1 | 2 | T3+2 | 4 | 3 | 237 m2 | 53 m2 | €2,5M | Floor plan |
| A2.1 | 2 | T4+2 | 5 | 4 | 347 m2 | 28 m2 | €3,8M | Floor plan |
Gallery


























In the press
Raiz: os novos e luxuosos apartamentos da Av. da Boavista — idealista/news
idealista/news · 2025-10-19
O condomínio fechado Raiz nasce na Avenida da Boavista, no Porto, junto ao Parque da Cidade. O projeto da Habinédita reúne 57 apartamentos de luxo, de tipologias T2 a T4, com áreas exteriores e estacionamento.
Read source