Ruinas do Malhadal
Grândola, Melides 19 unità disponibili
Complesso residenziale misto con appartamenti e ville T1-T4, adatto sia come abitazione sia come investimento e con piscina nelle aree comuni.
Tipologie
| Tipo | Unità | Superficie | Prezzo |
|---|---|---|---|
| T1 | 1 | 60 m² | €549K |
| T2 | 10 | 100 m² | €799K |
| T3 | 5 | 175 m² | €1,3M |
| T4 | 3 | 235 m² | €2,1M |
Secondo i dati di Remax, Porta da Frente, Sotheby’s, JLL, Dils
Dettagli del progetto
- Promotore
- Herdade do Malhadal
- Servizi
- Pool, Spa / sauna, Gym, Restaurant, Bars, Parking
- Unità totali
- 32
- Documenti
- Presentation
- Condizioni di pagamento
- 10.000 EUR Reservation; PSPA 10%; Reinforcement 6 months after PSPA 10%; Reinforcement 12 months after PSPA 10%; Reinforcement 18 months after PSPA 10%; Deed 60%
- Consegna
- 1 semestre de 2028
Posizione e collegamenti
Spiaggia più vicina39 minPraia da Comporta
Aeroporto più vicino88 minHumberto Delgado Airport
Unità disponibili
| Unità | Piano | Tipologie | Bagni | Parcheggio | Sup. interna | Sup. esterna | Prezzo | Planimetria |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | T1 | 1 | 60 m2 | 60 m2 | €549K | Planimetria | ||
| J | T2 | 2 | 100 m2 | 100 m2 | €799K | Planimetria | ||
| Q | T2 | 2 | 100 m2 | 101 m2 | €799K | Planimetria | ||
| P | T2 | 2 | 100 m2 | 101 m2 | €799K | Planimetria | ||
| O | T2 | 2 | 100 m2 | 101 m2 | €799K | Planimetria | ||
| N | T2 | 2 | 100 m2 | 101 m2 | €799K | Planimetria | ||
| L | T2 | 2 | 100 m2 | 101 m2 | €799K | Planimetria | ||
| T | T2 | 2 | 100 m2 | 101 m2 | €799K | Planimetria | ||
| S | T2 | 2 | 100 m2 | 101 m2 | €799K | Planimetria | ||
| R | T2 | 2 | 100 m2 | 101 m2 | €799K | Planimetria | ||
| M | T2 | 2 | 100 m2 | 101 m2 | €799K | Planimetria | ||
| X | T3 | 4 | 175 m2 | 175 m2 | €1,3M | Planimetria | ||
| AA | T3 | 4 | 175 m2 | 77 m2 | €1,3M | Planimetria | ||
| AC | T3 | 4 | 175 m2 | 77 m2 | €1,3M | Planimetria | ||
| AD | T3 | 4 | 175 m2 | 77 m2 | €1,3M | Planimetria | ||
| AE | T3 | 4 | 175 m2 | 77 m2 | €1,3M | Planimetria | ||
| AI | T4 | 4 | 235 m2 | 112 m2 | €2,1M | Planimetria | ||
| AF | T4 | 4 | 235 m2 | 235 m2 | €2,1M | Planimetria | ||
| AH | T4 | 4 | 235 m2 | 112 m2 | €2,1M | Planimetria |
Galleria

















































