Sobreiro
Mafra 41 unidades disponibles
Proyecto residencial mixto con apartamentos y villas T2-T6, adecuado tanto para vivir como para invertir y con piscina en las zonas comunes.
Tipologías
| Tipo | Unidades | Superficie | Precio |
|---|---|---|---|
| T2 | 25 | 100 - 162 m² | €483K - €987K |
| T3 | 7 | 124 - 191 m² | €550K - €1,2M |
| T5 | 8 | 254 - 315 m² | €1,3M - €1,5M |
| T6 | 1 | 291 m² | €1,4M |
Según datos de Remax
Detalles del proyecto
- Primera publicación
- 09.10.2026
- Servicios
- Pool, Gym, Parking
Ubicación y accesos
Playa más cercana22 minPraia dos Pescadores
Aeropuerto más cercano42 minHumberto Delgado Airport
Colegios internacionales31 minPrime School International
Unidades disponibles
| Planta | Tipologías | Baños | Aparcamiento | Sup. interior | Sup. exterior | Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | T2 | 2 | 1 | 106 m2 | 16.66 m2 | €483K |
| 1 | T2 | 2 | 1 | 104 m2 | 34.23 m2 | €499K |
| 1 | T2 | 2 | 1 | 108 m2 | 15.5 m2 | €504K |
| 2 | T2 | 2 | 1 | 106 m2 | 15.5 m2 | €506K |
| 1 | T2 | 2 | 1 | 102 m2 | 39.33 m2 | €513K |
| 2 | T2 | 2 | 1 | 106 m2 | 19.38 m2 | €514K |
| 1 | T2 | 2 | 1 | 108 m2 | 25.96 m2 | €523K |
| 1 | T2 | 2 | 1 | 104 m2 | 35.95 m2 | €524K |
| 3 | T2 | 2 | 1 | 108 m2 | 15.5 m2 | €530K |
| 2 | T2 | 2 | 1 | 107 m2 | 28.2 m2 | €535K |
| 3 | T2 | 2 | 1 | 104 m2 | 28.2 m2 | €538K |
| 3 | T2 | 2 | 1 | 104 m2 | 28.2 m2 | €538K |
| 2 | T2 | 2 | 1 | 100 m2 | 42.52 m2 | €540K |
| 0 | T2 | 2 | 1 | 117 m2 | 26.6 m2 | €549K |
| 0 | T3 | 3 | 2 | 124 m2 | 14.26 m2 | €550K |
| 3 | T2 | 3 | 1 | 108 m2 | 25.96 m2 | €551K |
| 4 | T2 | 2 | 2 | 106 m2 | 19.38 m2 | €555K |
| 4 | T2 | 3 | 2 | 107 m2 | 28.2 m2 | €580K |
| 0 | T2 | 3 | 2 | 122 m2 | 31.2 m2 | €584K |
| 4 | T2 | 2 | 2 | 107 m2 | 34.58 m2 | €591K |
| 1 | T3 | 3 | 2 | 127 m2 | 24.61 m2 | €610K |
| 2 | T2 | 2 | 1 | 120 m2 | 38.2 m2 | €610K |
| 0 | T2 | 2 | 1 | 120 m2 | 65.55 m2 | €618K |
| 3 | T3 | 3 | 2 | 127 m2 | 20.56 m2 | €620K |
| 1 | T2 | 2 | 1 | 122 m2 | 51.8 m2 | €625K |
| 3 | T3 | 3 | 2 | 127 m2 | 26.53 m2 | €655K |
| 1 | T3 | 4 | 2 | 147 m2 | 16 m2 | €682K |
| 3 | T3 | 4 | 1 | 147 m2 | 15.9 m2 | €723K |
| 3 | T2 | 2 | 1 | 128 m2 | 69.31 m2 | €747K |
| 3 | T2 | 2 | 1 | 128 m2 | 84.53 m2 | €780K |
| 4 | T2 | 2 | 2 | 162 m2 | 95.81 m2 | €987K |
| 4 | T3 | 3 | 2 | 191 m2 | 111.56 m2 | €1,2M |
| T5 | 5 | 2 | 254 m2 | 107.06 m2 | €1,3M | |
| T5 | 5 | 2 | 254 m2 | 107.06 m2 | €1,3M | |
| T5 | 5 | 2 | 254 m2 | 107.06 m2 | €1,3M | |
| T5 | 5 | 2 | 254 m2 | 107.06 m2 | €1,3M | |
| T5 | 5 | 2 | 254 m2 | 107.06 m2 | €1,3M | |
| T5 | 5 | 2 | 254 m2 | 107.06 m2 | €1,3M | |
| T5 | 5 | 2 | 254 m2 | 107.06 m2 | €1,3M | |
| T6 | 7 | 2 | 291 m2 | 115.56 m2 | €1,4M | |
| T5 | 5 | 2 | 315 m2 | 136.15 m2 | €1,5M |
Entorno competitivo
Distribución de precios
5 029 €/m²
12,3% por encima de la mediana de los proyectos cercanos
Proyectos cercanos por distancia
- Igreja Nova Residence3,3 km3 125 €/m²
- Ribeira D'ilhas Living4,3 km5 297 €/m²
- Sunset Ericeira Residence4,3 km6 683 €/m²
- Quinta das Pevides, Lote 164,7 km4 347 €/m²
- Da Vila Malveira4,8 km3 733 €/m²
- Terraços da Vila4,9 km4 466 €/m²
- The Village8,6 km4 490 €/m²
- Jardins da Galega9,4 km4 403 €/m²
- Ujjayi9,7 km8 279 €/m²
- Barril Village13 km5 093 €/m²
Previsión del precio
1. Location price
Average asking price in Mafra
2 940 €/m²
Average asking price in Mafra, including new builds and resale homes.
2. Market dynamics
Growth 12 months
+12,2%
Growth 24 months
+15,4%
Forecast 12 months
+10,5%
Forecast 24 months
+22,0%
3. Price in this project
Average price in this project
5 029 €/m²
Forecast 12 months
5 555 €/m²
Forecast 24 months
6 136 €/m²
4. Asking price history and projection
Projection based on the 5-year CAGR.
MafraLisboa
Sources: Sava New Build Index, Idealista