Nova Caíde
Porto, Caíde de Rei 20 unidades disponibles
Proyecto residencial con apartamentos T0-T2, con zona de bienestar.
Tipologías
| Tipo | Unidades | Superficie |
|---|---|---|
| T0 | 2 | 39 m² |
| T1 | 6 | 51 - 60 m² |
| T2 | 12 | 77 - 90 m² |
Según datos de ERA
Detalles del proyecto
- Primera publicación
- 05.08.2026
- Unidades totales
- 20
Ubicación y accesos
Playa en coche39 minPraia de Matosinhos
Aeropuerto más cercano41 minFrancisco Sá Carneiro
Unidades disponibles
| Planta | Tipologías | Baños | Aparcamiento | Sup. interior | Precio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | T0 | 1 | 1 | 39 m² | a consultar |
| 2 | T0 | 1 | 1 | 39 m² | a consultar |
| T1 | 1 | 1 | 51 m² | a consultar | |
| T1 | 2 | 1 | 54 m² | a consultar | |
| 0 | T1 | 1 | 1 | 51 m² | a consultar |
| 0 | T1 | 1 | 1 | 60 m² | a consultar |
| 1 | T1 | 1 | 1 | 51 m² | a consultar |
| 1 | T1 | 1 | 1 | 54 m² | a consultar |
| T2 | 2 | 1 | 87 m² | a consultar | |
| 0 | T2 | 2 | 1 | 77 m² | a consultar |
| 0 | T2 | 2 | 1 | 81 m² | a consultar |
| 0 | T2 | 2 | 1 | 87 m² | a consultar |
| 0 | T2 | 2 | 1 | 90 m² | a consultar |
| 1 | T2 | 2 | 1 | 86 m² | a consultar |
| 1 | T2 | 2 | 1 | 87 m² | a consultar |
| 1 | T2 | 2 | 1 | 90 m² | a consultar |
| 1 | T2 | 2 | 1 | 90 m² | a consultar |
| 2 | T2 | 2 | 1 | 86 m² | a consultar |
| 2 | T2 | 2 | 1 | 90 m² | a consultar |
| 2 | T2 | 2 | 1 | 90 m² | a consultar |
Previsión del precio
1. Location price
Average asking price in Porto
4 276 €/m²
Average asking price in Porto, including new builds and resale homes.
2. Market dynamics
Growth 12 months
+8,4%
Growth 24 months
+19,1%
Forecast 12 months
+6,7%
Forecast 24 months
+13,8%
3. Price in this project
Average price in this project
No disponible
Forecast 12 months
–
Forecast 24 months
–
4. Asking price history and projection
Projection based on the 5-year CAGR.
Porto (municipio)Porto (distrito)
Sources: Sava New Build Index, Idealista