Mira Maninhos Residence
Maia, Cidade da Maia 3 unidades disponibles
Tipologías
| Tipo | Unidades | Superficie | Precio |
|---|---|---|---|
| T3 | 3 | 147 m² | €465K - €495K |
Según datos de Remax
Detalles del proyecto
- Promotor
- Lagosoft Fechar ×
- Sitio oficial
- Miramaninhosresidence.pt
- Primera publicación
- 29.10.2026
Ubicación y accesos
Playa más cercana16 minPraia de Matosinhos
Aeropuerto más cercano14 minFrancisco Sa Carneiro
Colegios internacionales15 minCLIP
Unidades disponibles
| Planta | Tipologías | Baños | Aparcamiento | Sup. interior | Precio |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | T3 | 3 | 2 | 147 m2 | €465K |
| 5 | T3 | 3 | 2 | 147 m2 | €482K |
| 4 | T3 | 3 | 2 | 147 m2 | €495K |
Información del promotor
Según la información oficial disponible, Mira Maninhos Residence es un proyecto residencial en Maia, Cidade da Maia, con tipologías T3. El promotor es Lagosoft Fechar ×.
Planos y distribuciones
| Fração | Tipologia | Piso | Estacionamento | Estado | Planta | Contacto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GARAGEM PISO -1 | - | - | - | Consultar | Ver PDF ↗ | Saber mais ↗ sobre a fração GARAGEM PISO -1 |
| GARAGEM PISO 0 | - | - | - | Consultar | Ver PDF ↗ | Saber mais ↗ sobre a fração GARAGEM PISO 0 |
| A | T2 | 1 | L05 | Vendido | – | |
| B | T2 | 1 | L02 | Vendido | – | |
| C | T3 | 1 | L08 + L09 | Para Venda | Ver PDF ↗ | Saber mais ↗ sobre a fração C |
| D | T2 | 2 | L07 | Vendido | – | |
| E | T2 | 2 | L03 | Vendido | – | |
| F | T3 | 2 | L24 + L25 | Para Venda | Ver PDF ↗ | Saber mais ↗ sobre a fração F |
| G | T2 | 3 | L06 | Vendido | – | |
| H | T2 | 3 | L19 + L20 + L21 | Vendido | – | |
| I | T3 | 3 | L11 + L12 +L01 + L10 | Vendido | – | |
| J | T2 | 4 | L22 + L23 | Vendido | Ver PDF ↗ | Saber mais ↗ sobre a fração J |
| K | T2 | 4 | L04 | Vendido | – | |
| L | T3 | 4 | L13 + L14 | Para Venda | Ver PDF ↗ | Saber mais ↗ sobre a fração L |
| M | T2 | 5 | L16 | Vendido | – | Saber mais ↗ sobre a fração M |
| N | T2 | 5 | L15 | Vendido | – | |
| O | T3 | 5 | L17 + L18 | Vendido | Ver PDF ↗ | Saber mais ↗ sobre a fração O |
| GARAGEM PISO 0 | - | - | L14 | Vendido | – | |
| GARAGEM PISO 0 | - | - | L01 + L10 | Vendido | – | |
| GARAGEM PISO 0 | - | - | L12 | Vendido | – | |
| GARAGEM PISO -1 | - | - | L21 | Vendido | – |
Sitio oficial - Miramaninhosresidence.pt
Entorno competitivo
Distribución de precios
3 271 €/m²
16,0% por debajo de la mediana de los proyectos cercanos
Proyectos cercanos por distancia
Previsión del precio
1. Location price
Average asking price in Cidade da Maia
2 677 €/m²
Average asking price in Cidade da Maia, including new builds and resale homes.
2. Market dynamics
Growth 12 months
+16,3%
Growth 24 months
+26,8%
Forecast 12 months
+10,1%
Forecast 24 months
+21,3%
3. Price in this project
Average price in this project
3 271 €/m²
Forecast 12 months
3 603 €/m²
Forecast 24 months
3 969 €/m²
4. Asking price history and projection
Projection based on the 5-year CAGR.
Cidade da MaiaPorto
Sources: Sava New Build Index, Idealista