Legacy
Leiria 21 unidades disponibles
Legacy se encuentra en Rua da Eira da Torre, Santa Eufémia e Boa Vista, Leiria. El vendedor describe 24 apartamentos T1, T2 y T3 construidos por fases. El edificio anunciado cuenta con planta baja, dos plantas residenciales superiores y sótano, con aparcamiento privado y preinstalación de aire acondicionado.
Tipologías
| Tipo | Unidades | Superficie | Precio |
|---|---|---|---|
| T1 | 5 | 43 m² | €170K - €175K |
| T2 | 14 | 61 - 66 m² | €220K - €240K |
| T3 | 2 | 78 m² | €285K - €295K |
Según datos de Remax
Detalles del proyecto
- Primera publicación
- 20.11.2026
- Plantas
- Niveles residenciales observados: 0–2 + 1 basement
- Servicios
- Parking, Bomba de calor
- Unidades totales
- 24
Ubicación y accesos
Unidades disponibles
| Planta | Tipologías | Baños | Aparcamiento | Sup. interior | Sup. exterior | Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | T1 | 1 | 1 | 43 m² | 11.63 m² | €170K |
| 0 | T1 | 1 | 1 | 43 m² | 11.63 m² | €170K |
| 1 | T1 | 1 | 1 | 43 m² | 11.63 m² | €173K |
| 1 | T1 | 1 | 1 | 43 m² | 11.63 m² | €173K |
| 2 | T1 | 1 | 1 | 43 m² | 11.63 m² | €175K |
| 0 | T2 | 2 | 2 | 63 m² | 11.55 m² | €220K |
| 0 | T2 | 2 | 2 | 63 m² | 11.55 m² | €220K |
| 1 | T2 | 2 | 2 | 63 m² | 11.55 m² | €230K |
| 1 | T2 | 2 | 2 | 63 m² | 11.55 m² | €230K |
| 1 | T2 | 2 | 2 | 61 m² | 15.1 m² | €235K |
| 1 | T2 | 2 | 2 | 66 m² | 13.62 m² | €235K |
| 1 | T2 | 2 | 2 | 66 m² | 13.77 m² | €235K |
| 0 | T2 | 2 | 2 | 61 m² | 83.65 m² | €235K |
| 0 | T2 | 2 | 2 | 66 m² | 73.2 m² | €235K |
| 2 | T2 | 2 | 2 | 63 m² | 11.55 m² | €238K |
| 2 | T2 | 2 | 2 | 63 m² | 11.55 m² | €238K |
| 2 | T2 | 2 | 2 | 61 m² | 15.1 m² | €238K |
| 2 | T2 | 2 | 2 | 66 m² | 13.62 m² | €240K |
| 2 | T2 | 2 | 2 | 66 m² | 13.77 m² | €240K |
| 1 | T3 | 2 | 2 | 78 m² | 17.95 m² | €285K |
| 2 | T3 | 2 | 2 | 78 m² | 17.95 m² | €295K |
Entorno competitivo
Distribución de precios
Proyectos cercanos por distancia
Previsión del precio
1. Location price
Average asking price in Leiria
1 927 €/m²
Average asking price in Leiria, including new builds and resale homes.
2. Market dynamics
3. Price in this project
Average price in this project
3 729 €/m²
4. Asking price history and projection
Projection based on the 5-year CAGR.
Sources: Sava New Build Index, Idealista