Alagoa Living E345
Cascais 27 unidades disponibles
Proyecto residencial con apartamentos T0-T2 y servicios hoteleros, con servicios de tipo hotelero y adecuado tanto para vivir como para invertir.
Tipologías
| Tipo | Unidades | Superficie | Precio |
|---|---|---|---|
| T0 | 10 | 37 - 58 m² | €335K - €405K |
| T1 | 12 | 67 - 75 m² | €495K - €585K |
| T2 | 5 | 103 - 106 m² | €750K - €785K |
Según datos de Porta da Frente, Dils, JLL
Detalles del proyecto
- Promotor
- FVC Group
- Servicios
- Gym, Rooftop, Parking
- Unidades totales
- 120
- Documentos
- Presentation
- Condiciones de pago
- 10.000 EUR Reservation; PSPA 15%; Reinforcement 12 months after PSPA 10%; Deed 75%
- Entrega
- 2028
Ubicación y accesos
Playa más cercana6 minPraia de Carcavelos
Aeropuerto más cercano24 minHumberto Delgado Airport
Colegios internacionales5 minSt. Julian's School
Unidades disponibles
| Unidad | Planta | Tipologías | Baños | Aparcamiento | Sup. interior | Sup. exterior | Precio | Plano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | 1 | T0 | 1 | 1 | 39 m2 | 39 m2 | €335K | |
| BC | 2 | T0 | 1 | 1 | 39 m2 | 39 m2 | €340K | |
| BP | 3 | T0 | 1 | 1 | 39 m2 | 39 m2 | €345K | |
| BN | 3 | T0 | 1 | 1 | 39 m2 | 39 m2 | €345K | |
| BY | 4 | T0 | 1 | 1 | 39 m2 | 39 m2 | €350K | |
| AV | 1 | T0 | 1 | 1 | 39 m2 | 39 m2 | €360K | |
| CH | 4 | T0 | 1 | 1 | 38 m2 | 38 m2 | €360K | |
| CS | 5 | T0 | 1 | 1 | 38 m2 | 38 m2 | €365K | |
| CN | 5 | T0 | 1 | 1 | 37 m2 | 37 m2 | €380K | |
| AW | 1 | T0 | 1 | 1 | 58 m2 | 29 m2 | €405K | Plano |
| AZ | 1 | T1 | 1 | 1 | 68 m2 | 68 m2 | €495K | |
| BB | 2 | T1 | 1 | 1 | 67 m2 | 67 m2 | €495K | |
| BF | 2 | T1 | 1 | 1 | 67 m2 | 67 m2 | €500K | |
| BM | 3 | T1 | 1 | 1 | 67 m2 | 67 m2 | €510K | |
| BX | 4 | T1 | 1 | 1 | 67 m2 | 67 m2 | €520K | Plano |
| AU | 1 | T1 | 1 | 1 | 75 m2 | 75 m2 | €525K | |
| CI | 5 | T1 | 1 | 1 | 67 m2 | 67 m2 | €530K | |
| CM | 5 | T1 | 1 | 1 | 67 m2 | 67 m2 | €535K | |
| S | 2 | T1 | 1 | 1 | 68 m2 | 68 m2 | €535K | |
| BS | 3 | T1 | 1 | 1 | 68 m2 | 68 m2 | €545K | |
| CR | 5 | T1 | 1 | 1 | 68 m2 | 68 m2 | €570K | |
| CO | 5 | T1 | 1 | 1 | 68 m2 | 68 m2 | €585K | Plano |
| AM | 4 | T2 | 2 | 2 | 105 m2 | 105 m2 | €750K | |
| AS | 5 | T2 | 2 | 2 | 105 m2 | 105 m2 | €765K | |
| AI | 4 | T2 | 2 | 2 | 106 m2 | 106 m2 | €765K | |
| AO | 5 | T2 | 2 | 2 | 106 m2 | 106 m2 | €780K | |
| AJ | 3 | T2 | 2 | 2 | 103 m2 | 103 m2 | €785K | Plano |
Galería































