RCC Alvalade
Lisboa, Alvalade 24 unità disponibili
Progetto residenziale di riqualificazione con appartamenti T2-T3, con giardini e spazi esterni comuni e con piscina nelle aree comuni.
Tipologie
| Tipo | Unità | Superficie | Prezzo |
|---|---|---|---|
| T2 | 11 | 119 - 122 m² | €913K - €1M |
| T3 | 13 | 139 - 153 m² | €1,2M - €1,4M |
Secondo i dati di Porta da Frente, Sotheby’s, JLL, Dils
Dettagli del progetto
- Promotore
- The Edge Group
- Piani
- 5 floors
- Servizi
- Pool, Gym, Rooftop, Parking
- Unità totali
- 44
- Condizioni di pagamento
- PSPA: 20%; Reinforcement: 9 months after PSPA 10%; Deed: 70%
Posizione e collegamenti
Unità disponibili
| Unità | Piano | Tipologie | Bagni | Parcheggio | Sup. interna | Sup. esterna | Prezzo | Planimetria |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | 1 | T2 | 2 | 2 | 119 m2 | 119 m2 | €913K | Planimetria |
| D1 | 1 | T2 | 2 | 2 | 119 m2 | 119 m2 | €913K | Planimetria |
| E2 | 2 | T2 | 2 | 2 | 119 m2 | 119 m2 | €913K | Planimetria |
| D2 | 2 | T2 | 2 | 2 | 119 m2 | 119 m2 | €913K | Planimetria |
| C1 | 1 | T2 | 2 | 2 | 122 m2 | 122 m2 | €919K | Planimetria |
| C2 | 2 | T2 | 2 | 2 | 122 m2 | 3 m2 | €919K | Planimetria |
| E3 | 3 | T2 | 2 | 2 | 119 m2 | 119 m2 | €924K | Planimetria |
| C3 | 3 | T2 | 2 | 2 | 122 m2 | 3 m2 | €935K | Planimetria |
| E4 | 4 | T2 | 2 | 2 | 119 m2 | 119 m2 | €963K | Planimetria |
| D4 | 4 | T2 | 2 | 2 | 119 m2 | 119 m2 | €963K | Planimetria |
| D5 | 5 | T2 | 2 | 2 | 119 m2 | 119 m2 | €1M | Planimetria |
| H1 | 1 | T3 | 3 | 2 | 142 m2 | 36 m2 | €1,2M | Planimetria |
| H2 | 2 | T3 | 3 | 2 | 139 m2 | 2 m2 | €1,3M | Planimetria |
| H3 | 3 | T3 | 3 | 2 | 139 m2 | 2 m2 | €1,3M | Planimetria |
| H5 | 5 | T3 | 3 | 2 | 139 m2 | 2 m2 | €1,3M | Planimetria |
| F2 | 2 | T3 | 3 | 2 | 153 m2 | 20 m2 | €1,3M | Planimetria |
| F3 | 3 | T3 | 3 | 2 | 153 m2 | 20 m2 | €1,3M | Planimetria |
| F1 | 1 | T3 | 3 | 2 | 153 m2 | 153 m2 | €1,3M | Planimetria |
| A2 | 2 | T3 | 3 | 2 | 139 m2 | 139 m2 | €1,3M | Planimetria |
| A1 | 1 | T3 | 3 | 2 | 142 m2 | 142 m2 | €1,3M | Planimetria |
| A3 | 3 | T3 | 3 | 2 | 139 m2 | 2 m2 | €1,3M | Planimetria |
| A4 | 4 | T3 | 3 | 2 | 139 m2 | 2 m2 | €1,3M | Planimetria |
| A5 | 5 | T3 | 3 | 2 | 139 m2 | 2 m2 | €1,4M | Planimetria |
| F5 | 5 | T3 | 3 | 2 | 153 m2 | 20 m2 | €1,4M | Planimetria |
Galleria





















































Nella stampa
RCC Alvalade: um empreendimento vocacionado para os nasceram e cresceram no popular bairro de Lisboa
Diário Imobiliário · 2025-05-23
Alvalade é, incontestavelmente, um dos bairros mais charmosos da capital. Com um comércio de rua variado e activo, onde os mais diferentes restaurantes vão ganhando espaço e notoriedade. Ali se encontra tudo e mesmo à distância de dois passos. Muitos dos que lá nasceram e cresceram guardam sempre a nostalgia de para lá voltar a viver.
Leggi la fonte