Panorama
Leiria 19 unità disponibili
Progetto residenziale con appartamenti T2-T4 e servizi alberghieri, con parcheggio e area benessere.
Tipologie
| Tipo | Unità | Superficie |
|---|---|---|
| T2 | 2 | 180 - 182 m² |
| T3 | 9 | 178 - 199 m² |
| T4 | 8 | 251 - 310 m² |
Secondo i dati di Remax
Dettagli del progetto
- Servizi
- Parking, Ascensore
- Unità totali
- 20
- Consegna
- fine 2027
Posizione e collegamenti
Spiaggia in auto31 minPraia da Nazare
Aeroporto più vicino95 minHumberto Delgado Airport
Scuole internazionali18 minCLIC
Unità disponibili
| Piano | Tipologie | Bagni | Parcheggio | Sup. interna | Sup. esterna | Prezzo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | T2 | 3 | 0 | 182 m² | su richiesta | |
| 2 | T3 | 3 | 0 | 178 m² | su richiesta | |
| 2 | T2 | 3 | 0 | 180 m² | su richiesta | |
| 0 | T3 | 3 | 0 | 180 m² | su richiesta | |
| 2 | T3 | 4 | 0 | 197 m² | su richiesta | |
| 2 | T3 | 4 | 0 | 199 m² | su richiesta | |
| 2 | T3 | 3 | 0 | 199 m² | su richiesta | |
| 1 | T3 | 3 | 0 | 195 m² | su richiesta | |
| 2 | T3 | 3 | 0 | 195 m² | su richiesta | |
| 0 | T3 | 3 | 0 | 195 m² | su richiesta | |
| 3 | T3 | 4 | 0 | 198 m² | su richiesta | |
| 2 | T4 | 4 | 2 | 251 m² | su richiesta | |
| 2 | T4 | 5 | 0 | 253 m² | su richiesta | |
| 3 | T4 | 4 | 0 | 251 m² | 39 m² | su richiesta |
| 3 | T4 | 5 | 0 | 254 m² | 36 m² | su richiesta |
| Duplex | T4 | 5 | 0 | 289 m² | su richiesta | |
| Duplex | T4 | 5 | 0 | 292 m² | su richiesta | |
| Duplex | T4 | 5 | 0 | 300 m² | su richiesta | |
| Duplex | T4 | 5 | 0 | 310 m² | su richiesta |
Galleria






Previsione del prezzo
1. Location price
Average asking price in Leiria - Pousos - Barreira e Cortes
2 234 €/m²
Average asking price in Leiria - Pousos - Barreira e Cortes, including new builds and resale homes.
2. Market dynamics
Growth 12 months
+13,1%
Growth 24 months
+24,4%
Forecast 12 months
+11,8%
Forecast 24 months
+25,0%
3. Price in this project
Average price in this project
Non disponibile
Forecast 12 months
–
Forecast 24 months
–
4. Asking price history and projection
Projection based on the 5-year CAGR.
Leiria - Pousos - Barreira e CortesLeiria
Sources: Sava New Build Index, Idealista