Alma Montijo
Montijo 17 unità disponibili
Progetto residenziale con appartamenti T2-T3, adatto sia come abitazione sia come investimento e con giardini e spazi esterni comuni.
Tipologie
| Tipo | Unità | Superficie | Prezzo |
|---|---|---|---|
| T2 | 8 | 93 - 152 m² | €440K - €616K |
| T3 | 9 | 118 - 315 m² | €485K - €683K |
Dettagli del progetto
- Promotore
- CR Portugal
- Sito ufficiale
- Almamontijo.com
- Prima pubblicazione
- 05.08.2026
- Servizi
- Parking, Giardini privati, Aria condizionata
- Condizioni di pagamento
- CPCV: 10%; dicembre 2026: 10%; Rogito: 80%
- Consegna
- settembre 2027
Posizione e collegamenti
Unità disponibili
| Piano | Tipologie | Bagni | Parcheggio | Sup. interna | Sup. esterna | Prezzo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | T2 | 2 | 1 | 106 m² | 30.13 m² | €440K |
| 0 | T2 | 2 | 1 | 93 m² | 93.24 m² | €440K |
| 1 | T2 | 2 | 1 | 106 m² | 29.8 m² | €440K |
| 0 | T2 | 2 | 1 | 93 m² | 130.13 m² | €440K |
| 2 | T2 | 2 | 1 | 106 m² | 29.8 m² | €443K |
| 1 | T2 | 2 | 1 | 106 m² | 30.13 m² | €443K |
| 1 | T3 | 2 | 1 | 121 m² | 37.27 m² | €485K |
| 0 | T3 | 2 | 1 | 280 m² | 141.95 m² | €568K |
| 0 | T3 | 2 | 1 | 118 m² | 138.49 m² | €568K |
| 0 | T3 | 2 | 1 | 118 m² | 99.97 m² | €568K |
| 0 | T3 | 2 | 1 | 315 m² | 206.99 m² | €573K |
| 0 | T2 | 2 | 1 | 152 m² | 102.03 m² | €616K |
| 0 | T2 | 2 | 1 | 151 m² | 102.1 m² | €616K |
| 0 | T3 | 2 | 1 | 176 m² | 125.46 m² | €683K |
| 0 | T3 | 2 | 1 | 173 m² | 125.72 m² | €683K |
| 0 | T3 | 2 | 1 | 173 m² | 125.43 m² | €683K |
| 5 | T3 | 2 | 1 | 301 m² | 125.75 m² | €683K |
Contesto competitivo
Distribuzione dei prezzi
Progetti vicini per distanza
Previsione del prezzo
1. Location price
Average asking price in Montijo e Afonsoeiro
2 941 €/m²
Average asking price in Montijo e Afonsoeiro, including new builds and resale homes.
2. Market dynamics
3. Price in this project
Average price in this project
3 486 €/m²
4. Asking price history and projection
Projection based on the 5-year CAGR.
Sources: Sava New Build Index, Idealista
Nella stampa
ALMA reforça oferta habitacional no Montijo
Vida Imobiliária · 2025-11-28
O projeto ALMA reforça a oferta habitacional no Montijo.
Leggi la fonte