República 427
Matosinhos 43 logements disponibles
Programme résidentiel avec des appartements T0 à T2, avec jardins et espaces extérieurs communs et avec piscine dans les espaces communs.
Typologies
| Type | Logements | Surface | Prix |
|---|---|---|---|
| T0 | 7 | 44 - 48 m² | €205K - €344K |
| T0+1 | 7 | 61 - 64 m² | €275K - €310K |
| T1 | 14 | 51 - 62 m² | €290K - €450K |
| T1+1 | 6 | 62 - 72 m² | €330K - €479K |
| T2 | 9 | 81 - 104 m² | €443K - €660K |
Détails du projet
- Promoteur
- Bonjardim Capital Ventures
- Équipements
- Pool, Gym, Parking
- Nombre total de logements
- 86
- Documents
- Mapa de acabamentos
- Conditions de paiement
- CPCV 40%; 6; month reinforcement; 20%; Deed 40%; CPCV 25%; 6; month reinforcement; 25%; Deed 50%
- Livraison
- 2027
Emplacement et accès
Plage la plus proche2 minPraia de Matosinhos
Aéroport le plus proche14 minFrancisco Sa Carneiro
Écoles internationales3 minCLIP
Unités disponibles
| Lot | Étage | Typologies | Salles de bains | Stationnement | Surf. intérieure | Surf. extérieure | Prix | Plan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apt 3I | 3 | T0 | 1 | 48 m2 | 48 m2 | €205K | Plan | |
| Apt 7C | 7 | T0 | 1 | 44 m2 | 44 m2 | €222K | Plan | |
| Apt 7J | 7 | T0 | 1 | 48 m2 | 48 m2 | €225K | Plan | |
| Apt 7D | 7 | T0 | 1 | 48 m2 | 48 m2 | €250K | Plan | |
| Apt 3M | 3 | T0+1 | 1 | 61 m2 | 61 m2 | €275K | Plan | |
| Apt 4N | 4 | T0+1 | 1 | 61 m2 | 61 m2 | €280K | Plan | |
| Apt 5N | 5 | T0+1 | 1 | 61 m2 | 61 m2 | €285K | Plan | |
| Apt 6L | 6 | T0+1 | 1 | 61 m2 | 61 m2 | €290K | Plan | |
| Apt 3J | 3 | T1 | 1 | 55 m2 | 55 m2 | €290K | Plan | |
| Apt 3A | 3 | T0+1 | 1 | 64 m2 | 64 m2 | €300K | Plan | |
| Apt 4A | 4 | T0+1 | 1 | 64 m2 | 61 m2 | €305K | Plan | |
| Apt 5A | 5 | T0+1 | 1 | 64 m2 | 64 m2 | €310K | Plan | |
| Apt 7K | 7 | T1 | 1 | 55 m2 | 55 m2 | €310K | Plan | |
| Apt 5E | 5 | T1 | 1 | 53 m2 | 53 m2 | €315K | Plan | |
| Apt 7L | 7 | T1 | 1 | 51 m2 | 51 m2 | €319K | Plan | |
| Apt 6F | 6 | T1 | 1 | 54 m2 | 54 m2 | €320K | Plan | |
| Apt 7E | 7 | T1 | 1 | 53 m2 | 53 m2 | €325K | Plan | |
| Apt 8G | 8 | T1 | 1 | 55 m2 | 55 m2 | €330K | Plan | |
| Apt 3L | 3 | T1+1 | 1 | 62 m2 | 62 m2 | €330K | Plan | |
| Apt 4M | 4 | T1+1 | 1 | 1 | 62 m2 | 62 m2 | €335K | Plan |
| Apt 8H | 8 | T1 | 1 | 51 m2 | 51 m2 | €335K | Plan | |
| Apt 5M | 5 | T1+1 | 1 | 62 m2 | 62 m2 | €340K | Plan | |
| Apt 8E | 8 | T0 | 1 | 45 m2 | 7 m2 | €344K | Plan | |
| Apt 8D | 8 | T0 | 1 | 45 m2 | 31 m2 | €344K | Plan | |
| Apt 8C | 8 | T0 | 1 | 45 m2 | 31 m2 | €344K | Plan | |
| Apt 6K | 6 | T1+1 | 1 | 62 m2 | 62 m2 | €345K | Plan | |
| Apt 3B | 3 | T1 | 1 | 62 m2 | 62 m2 | €355K | Plan | |
| Apt 6E | 6 | T1 | 1 | 59 m2 | 59 m2 | €355K | Plan | |
| Apt 7G | 7 | T1 | 1 | 59 m2 | 59 m2 | €360K | Plan | |
| Apt 4B | 4 | T1 | 1 | 62 m2 | €360K | Plan | ||
| Apt 8A | 8 | T1+1 | 1 | 69 m2 | 69 m2 | €410K | Plan | |
| Apt 7B | 7 | T1 | 1 | 53 m2 | 50 m2 | €420K | Plan | |
| Apt 3H | 3 | T2 | 2 | 81 m2 | 81 m2 | €443K | Plan | |
| Apt 4I | 4 | T2 | 2 | 81 m2 | 81 m2 | €448K | Plan | |
| Apt 7A | 7 | T1 | 1 | 61 m2 | 50 m2 | €450K | Plan | |
| Apt 5I | 5 | T2 | 2 | 81 m2 | 81 m2 | €453K | Plan | |
| Apt 6G | 6 | T2 | 2 | 81 m2 | 81 m2 | €458K | Plan | |
| Apt 8F | 7 | T1+1 | 1 | 72 m2 | 19 m2 | €479K | Plan | |
| Apt 7I | 7 | T2 | 2 | 81 m2 | 81 m2 | €520K | Plan | |
| Apt 3D | 3 | T2 | 2 | 104 m2 | 104 m2 | €565K | Plan | |
| Apt 6C | 6 | T2 | 2 | 104 m2 | 104 m2 | €580K | Plan | |
| Apt 6A | 6 | T2 | 2 | 100 m2 | 22 m2 | €630K | Plan | |
| Apt 8B | 8 | T2 | 2 | 89 m2 | 60 m2 | €660K | Plan |
Galerie



















