Aura Maris
Porto, Arcozelo 43 logements disponibles
Programme résidentiel avec des appartements T1 à T3, avec un total de 41 logements.
Typologies
| Type | Logements | Surface | Prix |
|---|---|---|---|
| T1 | 5 | 54 - 56 m² | €227K - €245K |
| T2 | 31 | 82 - 107 m² | €278K - €386K |
| T3 | 7 | 109 - 134 m² | €412K - €468K |
Selon les données de ERA
Détails du projet
- Site officiel
- Auramaris.pt
- Nombre total de logements
- 41
Emplacement et accès
Plage à pied13 minPraia da Areia Branca
Aéroport le plus proche30 minFrancisco Sá Carneiro
Écoles internationales20 minOporto British School
Unités disponibles
| Étage | Typologies | Salles de bains | Stationnement | Surf. intérieure | Prix |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | T1 | 1 | 1 | 54 m² | €227K |
| 1 | T1 | 1 | 1 | 55 m² | €230K |
| 0 | T1 | 1 | 1 | 56 m² | €232K |
| 0 | T1 | 1 | 1 | 56 m² | €233K |
| 2 | T1 | 1 | 1 | 55 m² | €245K |
| 0 | T2 | 2 | 1 | 82 m² | €278K |
| 0 | T2 | 2 | 1 | 86 m² | €285K |
| 1 | T2 | 2 | 1 | 86 m² | €289K |
| 2 | T2 | 2 | 1 | 86 m² | €289K |
| 1 | T2 | 2 | 1 | 85 m² | €291K |
| 3 | T2 | 2 | 1 | 86 m² | €291K |
| 2 | T2 | 2 | 1 | 85 m² | €293K |
| 0 | T2 | 2 | 1 | 88 m² | €295K |
| 3 | T2 | 2 | 1 | 85 m² | €295K |
| 1 | T2 | 2 | 1 | 88 m² | €297K |
| 0 | T2 | 2 | 1 | 84 m² | €299K |
| 0 | T2 | 2 | 1 | 89 m² | €300K |
| 1 | T2 | 2 | 1 | 88 m² | €302K |
| 1 | T2 | 2 | 1 | 89 m² | €303K |
| 0 | T2 | 2 | 1 | 89 m² | €303K |
| 1 | T2 | 2 | 1 | 84 m² | €313K |
| 2 | T2 | 2 | 1 | 84 m² | €316K |
| 3 | T2 | 2 | 1 | 84 m² | €318K |
| 2 | T2 | 2 | 2 | 88 m² | €320K |
| 3 | T2 | 2 | 2 | 88 m² | €322K |
| 2 | T2 | 2 | 2 | 89 m² | €323K |
| 0 | T2 | 2 | 2 | 95 m² | €324K |
| 1 | T2 | 2 | 1 | 95 m² | €327K |
| 1 | T2 | 2 | 1 | 84 m² | €329K |
| 1 | T2 | 2 | 1 | 84 m² | €329K |
| 0 | T2 | 2 | 1 | 97 m² | €331K |
| 2 | T2 | 2 | 1 | 84 m² | €332K |
| 1 | T2 | 2 | 2 | 97 m² | €368K |
| 2 | T2 | 2 | 2 | 97 m² | €371K |
| 0 | T2 | 2 | 1 | 107 m² | €383K |
| 1 | T2 | 2 | 2 | 107 m² | €386K |
| 3 | T3 | 2 | 2 | 109 m² | €412K |
| 1 | T3 | 2 | 1 | 116 m² | €416K |
| 0 | T3 | 2 | 2 | 128 m² | €418K |
| 2 | T3 | 2 | 1 | 116 m² | €419K |
| 1 | T3 | 2 | 2 | 134 m² | €421K |
| 2 | T3 | 2 | 2 | 134 m² | €433K |
| 3 | T3 | 2 | 2 | 134 m² | €468K |
Environnement concurrentiel
Répartition des prix
3 571 €/m²
12,9% sous la médiane des projets voisins
Projets voisins par distance
- Granja Living0,0 km4 977 €/m²
- Granja Living1,1 km3 354 €/m²
- São Felix Prime1,8 km4 083 €/m²
- Villas da Marinha1,8 km3 372 €/m²
- Rochio2,1 km3 532 €/m²
- SEASIDE Luxury Living2,9 km5 351 €/m²
- The Corner Concept2,9 km4 932 €/m²
- Atlantic View3,7 km5 313 €/m²
- Praia Mar Residence4,8 km3 245 €/m²
- Blue Village5,1 km4 114 €/m²
Prévision du prix
1. Location price
Average asking price in Arcozelo
2 138 €/m²
Average asking price in Arcozelo, including new builds and resale homes.
2. Market dynamics
Growth 12 months
+11,2%
Growth 24 months
+39,9%
Forecast 12 months
+15,3%
Forecast 24 months
+32,9%
3. Price in this project
Average price in this project
3 571 €/m²
Forecast 12 months
4 116 €/m²
Forecast 24 months
4 746 €/m²
4. Asking price history and projection
Projection based on the 5-year CAGR.
ArcozeloBraga
Sources: Sava New Build Index, Idealista