Campolide Residence
Lisboa, Campolide 12 Available units
Residential project with T1 to T4 apartments, with gardens and shared outdoor areas and shaped around coastal living.
Typologies
| Type | Units | Area | Price |
|---|---|---|---|
| T1 | 1 | 77 m² | €550K |
| T2 | 3 | 109 m² | €680K - €746K |
| T3 | 7 | 145 - 170 m² | €1,1M - €1,4M |
| T4 | 1 | 181 m² | €1,4M |
According to ERA, Infante & Riu, Remax, Sotheby’s, Century21, Imojoy, KW, Coldwell Banker, Zome
Project details
- Floors
- 6 floors
- Amenities
- Gym, Parking
- Total units
- 45
- Documents
- Mapa de acabamentos
- Completion
- 2026
Location and access
Available units
| Fraction | Level | Typologies | Baths | Parking | Int. area | Ext. area | Price | Floor plan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T1 | 1 | T1 | 1 | 2 | 77 m2 | 30 m2 | €550K | Floor plan |
| T2A | 1 | T2 | 2 | 2 | 109 m2 | 3 m2 | €680K | Floor plan |
| T2B | 2 | T2 | 2 | 2 | 109 m2 | 8 m2 | €710K | Floor plan |
| T2B | 3 | T2 | 2 | 2 | 109 m2 | 8 m2 | €746K | Floor plan |
| T3 | 2 | T3 | 3 | 2 | 170 m2 | 24 m2 | €1,1M | Floor plan |
| T3 | 3 | T3 | 3 | 2 | 170 m2 | 24 m2 | €1,2M | Floor plan |
| T3 | 4 | T3 | 3 | 2 | 159 m2 | 39 m2 | €1,2M | Floor plan |
| T3B | 5 | T3 | 3 | 2 | 145 m2 | 27 m2 | €1,2M | Floor plan |
| T3A | 5 | T3 | 3 | 2 | 159 m2 | 27 m2 | €1,3M | Floor plan |
| T3B | 6 | T3 | 3 | 2 | 145 m2 | 27 m2 | €1,3M | Floor plan |
| T4 | 4 | T4 | 4 | 3 | 181 m2 | 30 m2 | €1,4M | Floor plan |
| T3A | 6 | T3 | 3 | 2 | 159 m2 | 27 m2 | €1,4M | Floor plan |
Gallery
























































