Aura Residence
Porto, Meixomil 48 Available units
Residential project with T0 to T2 apartments, with wellness amenities.
Typologies
| Type | Units | Area | Price |
|---|---|---|---|
| T0 | 3 | 40 m² | €145K - €155K |
| T1 | 22 | 52 - 77 m² | €170K - €260K |
| T2 | 23 | 72 - 80 m² | €240K - €270K |
According to ERA
Project details
- Developer
- Sousa Mendes Carvalho
- Official website
- Sousamendescarvalho.com
- First publication
- 31/07/2026
- Total units
- 60
- Payment terms
- 10% → 10% → 10% → 70%
- Completion
- Q1 2029
Location and access
Nearest beach31 minPraia de Matosinhos
Nearest airport29 minFrancisco Sa Carneiro
Available units
| Level | Typologies | Baths | Parking | Int. area | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | T0 | 1 | 1 | 40 m2 | €145K |
| 3 | T0 | 1 | 1 | 40 m2 | €150K |
| 4 | T0 | 1 | 1 | 40 m2 | €155K |
| 1 | T1 | 1 | 1 | 52 m2 | €170K |
| 1 | T1 | 1 | 1 | 52 m2 | €170K |
| 2 | T1 | 1 | 1 | 52 m2 | €175K |
| 2 | T1 | 1 | 1 | 52 m2 | €175K |
| 2 | T1 | 1 | 1 | 52 m2 | €175K |
| 2 | T1 | 1 | 1 | 53 m2 | €175K |
| 3 | T1 | 1 | 1 | 52 m2 | €180K |
| 3 | T1 | 1 | 1 | 52 m2 | €180K |
| 3 | T1 | 1 | 1 | 52 m2 | €180K |
| 3 | T1 | 1 | 1 | 53 m2 | €180K |
| 3 | T1 | 1 | 1 | 55 m2 | €180K |
| 4 | T1 | 1 | 1 | 52 m2 | €185K |
| 4 | T1 | 1 | 1 | 52 m2 | €185K |
| 4 | T1 | 1 | 1 | 52 m2 | €185K |
| 4 | T1 | 2 | 1 | 55 m2 | €185K |
| 1 | T1 | 1 | 1 | 77 m2 | €240K |
| 1 | T2 | 2 | 1 | 73 m2 | €240K |
| 2 | T1 | 1 | 1 | 77 m2 | €245K |
| 1 | T2 | 2 | 1 | 72 m2 | €245K |
| 1 | T2 | 2 | 1 | 72 m2 | €245K |
| 1 | T2 | 2 | 1 | 72 m2 | €245K |
| 2 | T2 | 2 | 1 | 73 m2 | €245K |
| 3 | T1 | 1 | 1 | 77 m2 | €250K |
| 2 | T2 | 2 | 1 | 72 m2 | €250K |
| 2 | T2 | 2 | 1 | 72 m2 | €250K |
| 2 | T2 | 2 | 1 | 72 m2 | €250K |
| 3 | T2 | 2 | 1 | 73 m2 | €250K |
| 3 | T2 | 2 | 1 | 79 m2 | €250K |
| 3 | T1 | 1 | 1 | 72 m2 | €255K |
| 4 | T1 | 1 | 1 | 77 m2 | €255K |
| 1 | T2 | 2 | 1 | 80 m2 | €255K |
| 3 | T2 | 2 | 1 | 72 m2 | €255K |
| 3 | T2 | 2 | 1 | 72 m2 | €255K |
| 4 | T2 | 2 | 1 | 73 m2 | €255K |
| 4 | T1 | 1 | 1 | 53 m2 | €260K |
| 4 | T1 | 1 | 1 | 72 m2 | €260K |
| 2 | T2 | 2 | 1 | 79 m2 | €260K |
| 2 | T2 | 2 | 1 | 80 m2 | €260K |
| 4 | T2 | 2 | 1 | 72 m2 | €260K |
| 4 | T2 | 2 | 1 | 72 m2 | €260K |
| 2 | T2 | 2 | 1 | 80 m2 | €265K |
| 3 | T2 | 2 | 1 | 80 m2 | €270K |
| 3 | T2 | 2 | 1 | 80 m2 | €270K |
| 4 | T2 | 2 | 1 | 79 m2 | €270K |
| 4 | T2 | 2 | 1 | 80 m2 | €270K |
Gallery







Competitive landscape
Price distribution
3 428 €/m²
10,9% above the neighbours’ median
Neighbouring projects by distance
Price forecast
1. Location price
Average asking price in Meixomil
2 087 €/m²
Average asking price in Meixomil, including new builds and resale homes.
2. Market dynamics
Growth 12 months
+18,4%
Growth 24 months
–
Forecast 12 months
0,0%
Forecast 24 months
0,0%
3. Price in this project
Average price in this project
3 428 €/m²
Forecast 12 months
3 428 €/m²
Forecast 24 months
3 428 €/m²
4. Asking price history and projection
Projection based on the 5-year CAGR.
MeixomilPorto
Sources: Sava New Build Index, Idealista